단국대 기출, 흐름부터 읽어보세요.
어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.



안녕하세요.
2023학년도 단국대 천안 편입 추가합격(예비번호) 입시 결과를 안내 드립니다.
일반편입 / 학사편입 추가합격 정보를 올려놨으니,
원서 지원과 최종 합격하는데 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
<출처: 단국대 천안 홈페이지>
2023학년도 단국대(천안) 편입 추가합격 현황 표
2023학년도 단국대학교 천안캠퍼스 편입 전형별 모집단위의 모집·지원인원, 경쟁률, 추가합격 인원을 표로 정리했습니다. 교육과정연계학생편입은 "연계 전문대학-모집단위" 형식으로 표기했습니다. "-"는 추가합격 없음입니다.
일반편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 영어 | 아시아중동학부(중국학전공) | 5 | 19 | 3.80 | 3 |
| 인문 | 영어 | 아시아중동학부(일본학전공) | 3 | 24 | 8.00 | 3 |
| 인문 | 영어 | 영어과 | 4 | 22 | 5.50 | 3 |
| 인문 | 영어 | 아시아중동학부(몽골학전공) | 2 | 8 | 4.00 | 1 |
| 인문 | 영어 | 아시아중동학부(중동학전공) | 2 | 7 | 3.50 | 1 |
| 인문 | 영어 | 유럽중남미학부(스페인중남미학전공) | 3 | 13 | 4.33 | 1 |
| 인문 | 영어 | 공공정책학과(야) | 2 | 5 | 2.50 | 1 |
| 인문 | 영어 | 사회복지학과 | 2 | 13 | 6.50 | 1 |
| 인문 | 영어 | 환경자원경제학과 | 2 | 10 | 5.00 | 1 |
| 인문 | 영어 | 유럽중남미학부(러시아학전공) | 2 | 5 | 2.50 | - |
| 인문 | 영어 | 공공정책학과 | 2 | 16 | 8.00 | - |
| 인문 | 영어 | 보건행정학과 | 1 | 18 | 18.00 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(독일학전공) | 4 | 18 | 4.50 | 7 |
| 인문 | 전적대 성적 | 영어과 | 10 | 93 | 9.30 | 7 |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(중국학전공) | 11 | 63 | 5.73 | 6 |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(스페인중남미학전공) | 7 | 37 | 5.29 | 5 |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(일본학전공) | 9 | 74 | 8.22 | 4 |
| 인문 | 전적대 성적 | 공공정책학과 | 4 | 47 | 11.75 | 4 |
| 인문 | 전적대 성적 | 사회복지학과 | 6 | 103 | 17.17 | 4 |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(중동학전공) | 6 | 27 | 4.50 | 3 |
| 인문 | 전적대 성적 | 공공정책학과(야) | 6 | 36 | 6 | 3 |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) | 5 | 23 | 4.60 | 2 |
| 인문 | 전적대 성적 | 환경자원경제학과 | 5 | 44 | 8.80 | 2 |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(몽골학전공) | 4 | 17 | 4.25 | 1 |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(프랑스학전공) | 2 | 11 | 5.50 | 1 |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(러시아학전공) | 4 | 10 | 2.50 | 1 |
| 자연 | 영어 | 에너지공학과 | 6 | 27 | 4.50 | 8 |
| 자연 | 영어 | 생명자원학부(식량생명공학전공) | 5 | 15 | 3 | 7 |
| 자연 | 영어 | 환경원예조경학부(환경원예학전공) | 3 | 12 | 4 | 5 |
| 자연 | 영어 | 신소재공학과 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 자연 | 영어 | 경영공학과 | 4 | 17 | 4.25 | 4 |
| 자연 | 영어 | 제약공학과 | 3 | 19 | 6.33 | 4 |
| 자연 | 영어 | 식품공학과 | 4 | 19 | 4.75 | 3 |
| 자연 | 영어 | 식품영양학과 | 3 | 21 | 7 | 2 |
| 자연 | 영어 | 생명과학부(미생물학전공) | 5 | 17 | 3.40 | 2 |
| 자연 | 영어 | 간호학과 | 8 | 113 | 14.13 | 2 |
| 자연 | 영어 | 생명과학부(생명과학전공) | 4 | 11 | 2.75 | 1 |
| 자연 | 영어 | 환경원예조경학부(녹지조경학전공) | 3 | 10 | 3.33 | 1 |
| 자연 | 영어 | 임상병리학과 | 5 | 28 | 5.60 | 1 |
| 자연 | 영어 | 심리치료학과 | 2 | 13 | 6.50 | 1 |
| 자연 | 영어 | 수학과 | 2 | 3 | 1.50 | - |
| 자연 | 영어 | 물리학과 | 3 | 6 | 2 | - |
| 자연 | 영어 | 화학과 | 4 | 10 | 2.50 | - |
| 자연 | 영어 | 생명자원학부(동물자원학전공) | 2 | 11 | 5.50 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 에너지공학과 | 14 | 96 | 6.86 | 18 |
| 자연 | 전적대 성적 | 식품공학과 | 7 | 36 | 5.14 | 17 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명자원학부(식량생명공학전공) | 10 | 45 | 4.50 | 13 |
| 자연 | 전적대 성적 | 환경원예조경학부(환경원예학전공) | 7 | 31 | 4.43 | 12 |
| 자연 | 전적대 성적 | 물리학과 | 6 | 17 | 2.83 | 9 |
| 자연 | 전적대 성적 | 화학과 | 11 | 39 | 3.55 | 9 |
| 자연 | 전적대 성적 | 환경원예조경학부(녹지조경학전공) | 7 | 36 | 5.14 | 9 |
| 자연 | 전적대 성적 | 신소재공학과 | 6 | 59 | 9.83 | 7 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명자원학부(식량생명공학전공) | 10 | 34 | 3.40 | 7 |
| 자연 | 전적대 성적 | 수학과 | 10 | 29 | 2.90 | 6 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명자원학부(동물자원학전공) | 5 | 22 | 4.40 | 6 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명과학부(미생물학전공) | 11 | 44 | 4 | 3 |
| 자연 | 전적대 성적 | 경영공학과 | 7 | 76 | 10.86 | 3 |
| 자연 | 전적대 성적 | 의생명공학부 | 3 | 24 | 8 | 3 |
| 자연 | 전적대 성적 | 식품영양학과 | 5 | 59 | 11.80 | 2 |
| 자연 | 전적대 성적 | 제약공학과 | 6 | 62 | 10.33 | 2 |
| 자연 | 전적대 성적 | 심리치료학과 | 2 | 41 | 20.50 | 2 |
| 예능 | 실기 | 미술학부[공예(금속·섬유)전공] | 7 | 49 | 7 | 11 |
| 예능 | 실기 | 미술학부[서양화전공] | 5 | 30 | 6 | 5 |
| 예능 | 실기 | 뉴뮤직과 | 12 | 28 | 2.33 | 5 |
| 예능 | 실기 | 문예창작과 | 4 | 49 | 12.25 | 2 |
| 예능 | 실기 | 미술학부[동양화전공] | 13 | 16 | 1.23 | - |
| 예능 | 실기 | 미술학부[조소전공] | 4 | 5 | 1.25 | - |
| 체육 | 실기 | 생활체육학과 | 5 | 61 | 12.20 | 6 |
| 체육 | 실기 | 운동처방재활전공 | 5 | 52 | 10.40 | 3 |
| 체육 | 실기 | 스포츠경영학과 | 5 | 65 | 13 | 2 |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(남)-축구(MF) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(여)-축구(MF) | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(여)-축구(DF) | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(남)-야구(우투수[오버핸드]) | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(남)-야구(3루수[우투우타]) | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(남)-야구(우익수[우투우타]) | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(남, 여)-골프 | 2 | 0 | 0 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠전공(남)-빙상(쇼트트랙) | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 국제스포츠학부(태권도전공) | 2 | 12 | 6 | - |
| 의학 | 공인영어+화학+생물 | 의학과 | 5 | 340 | 68 | 1 |
| 의학 | 공인영어+화학+생물 | 치의학과 | 10 | 507 | 50.7 | - |
학사편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 영어 | 보건행정학과 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(스페인중남미학전공) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 인문 | 전적대 성적 | 영어과 | 2 | 7 | 3.5 | 2 |
| 인문 | 전적대 성적 | 환경자원경제학과 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(중국학전공) | 2 | 5 | 2.5 | 1 |
| 인문 | 전적대 성적 | 사회복지학과 | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(일본학전공) | 2 | 4 | 2 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(몽골학전공) | 1 | 3 | 3 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(중동학전공) | 1 | 4 | 4 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(러시아학전공) | 1 | 2 | 2 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 공공정책학과 | 1 | 4 | 4 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 공공정책학과(야) | 1 | 2 | 2 | - |
| 자연 | 영어 | 물리치료학과 | 1 | 8 | 8 | - |
| 자연 | 영어 | 임상병리학과 | 1 | 3 | 3 | - |
| 자연 | 영어 | 치위생학과 | 1 | 2 | 2 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명과학부(생명과학전공) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 자연 | 전적대 성적 | 물리학과 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명과학부(미생물학전공) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 신소재공학과 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 경영공학과 | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명자원학부(식량생명공학전공) | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 환경원예조경학부(녹지조경학전공) | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 심리치료학과 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 수학과 | 1 | 0 | 0 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 화학과 | 1 | 2 | 2 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 식품영양학과 | 2 | 8 | 4 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 식품공학과 | 1 | 5 | 5 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 에너지공학과 | 2 | 5 | 2.5 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명자원학부(동물자원학전공) | 1 | 4 | 4 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 환경원예조경학부(환경원예학전공) | 1 | 1 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 의생명공학부 | 1 | 6 | 6 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 제약공학과 | 1 | 6 | 6 | - |
| 예능 | 실기 | 문예창작과 | 2 | 4 | 2 | - |
| 체육 | 실기 | 생활체육학과 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 체육 | 실기 | 스포츠경영학과 | 1 | 3 | 3 | - |
기회균형편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(일본학전공) | 1 | 5 | 5 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(몽골학전공) | 1 | 1 | 1 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(중동학전공) | 2 | 2 | 1 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(독일학전공) | 2 | 2 | 1 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 유럽중남미학부(러시아학전공) | 1 | 0 | 0 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 영어과 | 1 | 2 | 2 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 제약공학과 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명과학부(생명과학전공) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 자연 | 전적대 성적 | 신소재공학과 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 생명자원학부(식량생명공학전공) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 물리학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 화학과 | 1 | 2 | 2 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 에너지공학과 | 1 | 0 | 0 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 환경원예조경학부(환경원예학전공) | 1 | 2 | 2 | - |
농어촌학생편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 전적대 성적 | 아시아중동학부(중국학전공) | 1 | 5 | 5 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 식품영양학과 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 자연 | 전적대 성적 | 심리치료학과 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 물리학과 | 1 | 1 | 1 | - |
의료인력전문학사편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연 | 전적대 성적 | 물리치료학과 | 4 | 39 | 9.75 | 4 |
| 자연 | 전적대 성적 | 임상병리학과 | 4 | 39 | 9.75 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 치위생학과 | 4 | 36 | 9 | 1 |
교육과정연계학생편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 전적대 성적 | 장안-중국학전공 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 인문 | 전적대 성적 | 대덕-보건행정학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 동남-중국학전공 | 1 | 0 | 0 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 영진-사회복지학과 | 2 | 2 | 1 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 오산-사회복지학과 | 2 | 1 | 0.5 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 용인-영어과 | 3 | 0 | 0 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 용인-보건행정학과 | 2 | 3 | 1.5 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 유한-중국학전공 | 1 | 2 | 2 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 유한-일본학전공 | 3 | 1 | 0.33 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 장안-일본학전공 | 3 | 0 | 0 | - |
| 인문 | 전적대 성적 | 충청-보건행정학과 | 1 | 3 | 3 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 유한-식품영양학과 | 3 | 4 | 1.33 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 유한-경영공학과 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 자연 | 전적대 성적 | 대구-녹지조경학전공 | 1 | 0 | 0 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 대림-경영공학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 동남-식품영양학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 연암-식량생명공학전공 | 2 | 0 | 0 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 연암-환경원예학전공 | 1 | 1 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 연암-녹지조경학전공 | 2 | 2 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 오산-식품공학과 | 1 | 3 | 3 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 오산-신소재공학과 | 2 | 2 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 오산-경영공학과 | 2 | 2 | 1 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 인하-신소재공학과 | 3 | 2 | 0.67 | - |
| 자연 | 전적대 성적 | 송호-임상병리학과 | 2 | 0 | 0 | - |
| 예능 | 실기 | 명지-문예창작과 | 4 | 9 | 2.25 | 1 |
| 예능 | 실기 | 대동-뉴뮤직과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 예능 | 실기 | 용인-공예(금속·섬유)전공 | 4 | 4 | 1 | - |
| 예능 | 실기 | 장안-문예창작과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 명지-생활체육학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 신성-국제스포츠전공 | 2 | 2 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 신성-태권도전공 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 여주-운동처방재활전공 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 오산-생활체육학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 오산-스포츠경영학과 | 2 | 2 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 오산-운동처방재활전공 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 송호-스포츠경영학과 | 2 | 2 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 장안-생활체육학과 | 1 | 1 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 충북-국제스포츠전공 | 2 | 2 | 1 | - |
| 체육 | 실기 | 충북-태권도전공 | 1 | 1 | 1 | - |
공무원위탁생편입
| 계열 | 전형유형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 서류 | 공공정책학과(야) | 1 | 1 | 1 | - |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
표 읽는 법
예비순위(충원순위)는 마지막으로 추가합격한 예비번호입니다. 숫자가 클수록 최초 합격자 중 등록을 포기한 인원이 많아 충원이 많이 이뤄졌다는 뜻이므로, 경쟁률만 보고 포기하기보다 추가합격 규모를 함께 보는 것이 좋습니다. 같은 학과라도 해마다 모집인원과 지원자 수준이 달라지므로 최근 2~3개년 흐름을 함께 비교하고, 지원 전에는 반드시 해당 연도 모집요강의 전형 방법과 반영 비율을 확인하세요.
단국대 편입 추가합격 자료 활용법
단국대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2023학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
단국대 편입 자료 한눈에 보기
- 단국대 편입 커트라인 2026 죽전캠퍼스 | 필기 최저·평균 점수와 예비번호 분석
- 2025학년도 단국대 편입 커트라인·평균점수
- 2025학년도 단국대 천안 편입 추가합격·예비번호
- 2025학년도 단국대 편입 추가합격·예비번호
- 2024학년도 단국대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 단국대 천안 편입 경쟁률
- 2026학년도 단국대 편입 경쟁률
- 단국대 천안 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 단국대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 단국대 목표 1:1 편입 상담 신청
단국대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
RELATED BOOKS · 대학별 교재
단국대 공부, 교재로 이어가세요.
읽은 내용을 실제 문제로 익혀보세요. 교재 상세페이지에서 구성과 분량, 실제 내지를 확인할 수 있습니다.

단국대학교 10×10 완전분해 · 대학별 편입영어 PDF 패키지
