...

단국대 편입 커트라인(평균점수) 2025학년도 알아보자

대학별 무료 분석자료

단국대 기출, 흐름부터 읽어보세요.

어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.

2017–2026학년도 분석 · PDF 15쪽정보 입력 후 PDF 첨부파일을 이메일로 보내드립니다.

튜나편입 안내 이미지
2025학년도 단국대학교 죽전캠퍼스 일반편입 커트라인

계열 모집단위 모집현황 최종등록 결과 최종 등록자 필기고사 점수
모집인원 지원현황 경쟁률 등록인원 등록률 예비후보순위 최저 평균 최고
인문 국어국문학과 7 210 30.00 7 100.00% 10 86.00 88.57 90.00
인문 사학과 14 419 29.93 14 100.00% 30 84.00 86.86 94.00
인문 철학과 5 117 23.40 5 100.00% 9 76.00 79.20 84.00
인문 영미인문학과 5 85 17.00 5 100.00% 14 84.00 87.20 96.00
인문 법학과 14 292 20.86 14 100.00% 29 84.00 88.71 94.00
인문 정치외교학과 8 143 17.88 8 100.00% 14 84.00 87.25 90.00
인문 행정학과 9 200 22.22 9 100.00% 9 82.00 84.44 90.00
인문 도시계획·부동산학부 11 185 16.82 11 100.00% 23 84.00 88.18 96.00
인문 미디어커뮤니케이션학부 10 296 29.60 9 90.00% 16 82.00 83.78 90.00
인문 상담학과 4 93 23.25 4 100.00% 14 80.00 85.00 88.00
인문 경제학과 7 122 17.43 7 100.00% 14 76.00 79.43 84.00
인문 무역학과 11 208 18.91 11 100.00% 22 78.00 82.00 88.00
인문 경영학부 33 688 20.85 31 93.94% 81 78.00 82.97 90.00
인문 국제학부(국제경영학전공) 7 127 18.14 7 100.00% 16 82.00 85.43 92.00
인문 산업경영학과(야) 1 32 32.00 1 100.00% 1 80.00 80.00 80.00
자연 전자전기공학부(전자전기공학전공) 19 469 24.68 19 100.00% 69 82.00 85.95 97.00
자연 전자전기공학부(융합반도체공학전공) 8 155 19.38 8 100.00% 17 83.00 87.00 92.00
자연 고분자시스템공학부(고분자공학전공) 12 209 17.42 11 91.67% 18 81.00 85.55 100.00
자연 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 5 132 26.40 5 100.00% 9 82.00 90.60 97.00
자연 토목환경공학과 18 347 19.28 18 100.00% 55 72.00 75.44 81.00
자연 기계공학과 15 326 21.73 15 100.00% 29 84.00 89.60 100.00
자연 화학공학과 19 411 21.63 18 94.74% 22 84.00 87.67 94.00
자연 건축학부 [건축학전공(5년제)] 8 148 18.50 8 100.00% 17 73.00 80.25 91.00
자연 건축학부(건축공학전공) 8 138 17.25 7 87.50% 19 73.00 77.00 84.00
자연 소프트웨어학과 5 139 27.80 5 100.00% 6 87.00 89.40 94.00
자연 컴퓨터공학과 5 148 29.60 5 100.00% 5 92.00 95.40 100.00
자연 모바일시스템공학과 3 67 22.33 3 100.00% 83.00 87.00 92.00
자연 정보통계학과 6 163 27.17 5 83.33% 20 81.00 84.80 92.00
자연 산업보안학과 3 48 16.00 3 100.00% 2 83.00 88.33 92.00
인문 한문교육과 3 71 23.67 3 100.00% 10 80.00 81.33 82.00
인문 특수교육과 5 63 12.60 5 100.00% 1 76.00 84.80 90.00
자연 수학교육과 6 75 12.50 6 100.00% 5 84.00 88.33 95.00
자연 과학교육과 1 15 15.00 1 100.00% 2 67.00 67.00 67.00
체육 체육교육과 8 49 6.13 8 100.00% 2 56.00 74.13 94.00
예능 공연영화학부 연극전공(연기) 2 268 134.00 2 100.00%
예능 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) 3 108 36.00 3 100.00%
예능 도예과 6 26 4.33 6 100.00%
예능 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) 5 201 40.20 5 100.00% 1
예능 무용과(한국무용) 1 5 5.00 1 100.00% 1
예능 무용과(발레) 2 5 2.50 2 100.00% 1
예능 무용과(현대무용) 1 11 11.00 1 100.00%
예능 음악학부(피아노전공) 3 56 18.67 3 100.00% 2
예능 음악학부(관현악전공)-현악 1 19 19.00 1 100.00%
예능 음악학부(관현악전공)-관악.타악기 4 24 6.00 4 100.00%
예능 음악학부(성악전공)(남) 1 11 11.00 1 100.00%
예능 음악학부(성악전공)(여) 1 27 27.00 1 100.00%
예능 음악학부(국악전공) 13 16 1.23 11 84.62% 1

튜나편입 안내 이미지
죽전캠퍼스 [정원외] 특별전형 입학통계

전형유형 계열 모집단위 최종 등록자 필기고사 점수
최저 평균 최고
학사편입 인문 국어국문학과 86.00 87.00 88.00
인문 사학과 80.00 84.00 88.00
인문 영미인문학과 86.00 86.00 86.00
인문 정치외교학과 88.00 88.00 88.00
인문 행정학과 86.00 86.00 86.00
인문 도시계획·부동산학부 82.00 82.00 82.00
인문 미디어커뮤니케이션학부 88.00 88.00 88.00
인문 상담학과 86.00 86.00 86.00
인문 경제학과 76.00 76.00 76.00
인문 무역학과 74.00 79.00 84.00
인문 경영학부 78.00 82.00 86.00
자연 전자전기공학부(전자전기공학전공) 64.00 68.75 73.00
자연 전자전기공학부(융합반도체공학전공) 92.00 92.00 92.00
자연 고분자시스템공학부(고분자공학전공) 76.00 78.50 81.00
자연 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 79.00 79.00 79.00
자연 기계공학과 83.00 84.50 86.00
자연 화학공학과 76.00 80.33 86.00
자연 소프트웨어학과 75.00 81.67 89.00
자연 컴퓨터공학과 80.00 83.50 87.00
군위탁생 인문 행정학과
군위탁생 인문 산업경영학과(야)
기회균형선발 인문 사학과 74.00 79.00 84.00
기회균형선발 자연 전자전기공학부(전자전기공학전공) 61.00 62.50 64.00
기회균형선발 자연 고분자시스템공학부(고분자공학전공) 64.00 66.00 68.00
기회균형선발 자연 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 61.00 61.00 61.00
기회균형선발 자연 기계공학과 69.00 69.00 69.00
농어촌학생 인문 영미인문학과 76.00 76.00 76.00
농어촌학생 인문 경영학부 82.00 82.00 82.00
농어촌학생 자연 화학공학과 74.00 74.00 74.00
특성화고졸재직자 인문 산업경영학과(야) 52.00 53.00 54.00

천안캠퍼스 모든 전형 입학통계

YOUR NEXT STEP

읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.

TUNA · FREE RESEARCH

필요한 자료를
메일함으로 보내드릴게요.

입력하신 이메일로 PDF 첨부파일을 보내드립니다.

FREE SEASONAL GUIDE

지금 필요한 자료로, 다음 공부를 준비하세요.

튜나편입 555 APEX 30일 테스트 (문제편) · 튜나편입 자소서·학업계획서·면접가이드

YOUR NEXT STEP

가기 전에,
공부 방향부터 잡아 보세요.

나에게 맞는 출발점을 찾고, 다음 공부를 정리하세요.

무료 영어 진단 ↗무료 수학 진단 ↗
회원가입 시 5,000원 쿠폰도 받을 수 있어요. 회원가입 ↗