2023학년도 수원대 편입 추가합격 현황 표
2023학년도 수원대학교 편입 전형·계열별 모집단위의 모집·지원인원, 경쟁률, 최종 예비순위를 표로 정리했습니다. "-"는 추가합격 없음입니다.
일반편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문 | 경영학부 경영 | 10 | 75 | 7.50:1 | 7 |
| 영어 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 53 | 7.57:1 | 6 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 영어영문학 | 7 | 30 | 4.29:1 | 5 |
| 영어 | 인문 | 경제학부 경제금융 | 7 | 47 | 6.71:1 | 5 |
| 영어 | 인문 | 경영학부 회계 | 6 | 29 | 4.83:1 | 5 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 러시아어문학 | 3 | 9 | 3.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문 | 법·행정학부 법학 | 5 | 23 | 4.60:1 | 3 |
| 영어 | 인문 | 법·행정학부 행정학 | 7 | 25 | 3.57:1 | 3 |
| 영어 | 인문 | 경제학부 국제개발협력 | 3 | 16 | 5.33:1 | 3 |
| 영어 | 인문 | 경영학부 글로벌비즈니스 | 5 | 19 | 3.80:1 | 3 |
| 영어 | 인문 | 인문학부 국어국문학 | 4 | 20 | 5.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문 | 인문학부 사학 | 2 | 4 | 2.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 중어중문학 | 4 | 13 | 3.25:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 호텔관광학부 호텔경영 | 2 | 9 | 4.50:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 일어일문학 | 3 | 10 | 3.33:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 호텔관광학부 외식경영 | 2 | 6 | 3.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 호텔관광학부 관광경영 | 2 | 13 | 6.50:1 | 0 |
| 영어 | 자연 | 컴퓨터학부 컴퓨터SW | 8 | 52 | 6.50:1 | 18 |
| 영어 | 자연 | 산업및기계공학부 기계공학 | 7 | 26 | 3.71:1 | 11 |
| 영어 | 자연 | 화학공학·신소재공학부 화학공학 | 6 | 24 | 4.00:1 | 10 |
| 영어 | 자연 | 전자재료공학부 전자재료공학 | 3 | 15 | 5.00:1 | 9 |
| 영어 | 자연 | 전기전자공학부 전기공학 | 8 | 28 | 3.50:1 | 8 |
| 영어 | 자연 | 바이오화학산업학부 융합화학산업 | 6 | 17 | 2.83:1 | 7 |
| 영어 | 자연 | 데이터과학부 | 8 | 20 | 2.50:1 | 6 |
| 영어 | 자연 | 건설환경에너지공학부 건설환경공학 | 4 | 17 | 4.25:1 | 5 |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보보호 | 5 | 13 | 2.60:1 | 5 |
| 영어 | 자연 | 전기전자공학부 전자공학 | 8 | 33 | 4.13:1 | 4 |
| 영어 | 자연 | 건축도시부동산학부 도시부동산학 | 4 | 13 | 3.25:1 | 3 |
| 영어 | 자연 | 산업및기계공학부 산업공학 | 3 | 11 | 3.67:1 | 3 |
| 영어 | 자연 | 컴퓨터학부 미디어SW | 4 | 25 | 6.25:1 | 3 |
| 영어 | 자연 | 식품영양학과 | 3 | 19 | 6.33:1 | 3 |
| 영어 | 자연 | 바이오화학산업학부 바이오공학 및 마케팅 | 4 | 10 | 2.50:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 건축도시부동산학부 건축학 | 4 | 15 | 3.75:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 화학공학·신소재공학부 신소재공학 | 3 | 7 | 2.33:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 아동가족복지학과 | 3 | 13 | 4.33:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 건설환경에너지공학부 환경에너지공학 | 4 | 12 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 의류학과 | 2 | 22 | 11.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보통신 | 4 | 13 | 3.25:1 | 0 |
| 영어 | 예체능 | 문화예술학부 문화컨텐츠테크놀러지 | 5 | 20 | 4.00:1 | 5 |
| 실기 | 예체능 | 피아노과 | 9 | 38 | 4.22:1 | 7 |
| 실기 | 예체능 | 문화예술학부 연극 | 7 | 235 | 33.57:1 | 7 |
| 실기 | 예체능 | 디자인학부 패션디자인 | 4 | 19 | 4.75:1 | 6 |
| 실기 | 예체능 | 관현악과 | 7 | 24 | 3.43:1 | 6 |
| 실기 | 예체능 | 스포츠과학부 체육학 | 8 | 74 | 9.25:1 | 5 |
| 실기 | 예체능 | 스포츠과학부 운동건강관리 | 4 | 31 | 7.75:1 | 3 |
| 실기 | 예체능 | 디자인학부 커뮤니케이션디자인 | 6 | 50 | 8.33:1 | 3 |
| 실기 | 예체능 | 디자인학부 공예디자인 | 4 | 21 | 5.25:1 | 2 |
| 실기 | 예체능 | 국악과 | 3 | 6 | 2.00:1 | 2 |
| 실기 | 예체능 | 성악과 | 6 | 15 | 2.50:1 | 1 |
| 실기 | 예체능 | 스포츠과학부 레저스포츠 | 2 | 13 | 6.50:1 | 0 |
학사편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문 | 인문학부 사학 | 1 | 3 | 3.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문 | 경영학부 경영 | 2 | 8 | 4.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문 | 인문학부 국어국문학 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 영어영문학 | 2 | 6 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 법·행정학부 행정학 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 경영학부 회계 | 1 | 5 | 5.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 호텔관광학부 호텔경영 | 1 | 5 | 5.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 호텔관광학부 외식경영 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 일어일문학 | 1 | 2 | 2.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 외국어학부 중어중문학 | 1 | 2 | 2.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 법·행정학부 법학 | 1 | 3 | 3.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 7 | 7.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 경제학부 경제금융 | 2 | 5 | 2.50:1 | - |
| 영어 | 인문 | 경영학부 글로벌비즈니스 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 컴퓨터학부 컴퓨터SW | 2 | 12 | 6.00:1 | 7 |
| 영어 | 자연 | 전기전자공학부 전자공학 | 1 | 4 | 4.00:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 화학공학·신소재공학부 화학공학 | 1 | 3 | 3.00:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 화학공학·신소재공학부 신소재공학 | 1 | 4 | 4.00:1 | 2 |
| 영어 | 자연 | 건축도시부동산학부 건축학 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 건축도시부동산학부 도시부동산학 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 산업및기계공학부 기계공학 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 전기전자공학부 전기공학 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 컴퓨터학부 미디어SW | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보통신 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보보호 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 식품영양학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 영어 | 자연 | 산업및기계공학부 산업공학 | 1 | 1 | 1.00:1 | 0 |
| 영어 | 자연 | 전자재료공학부 전자재료공학 | 1 | 1 | 1.00:1 | 0 |
| 영어 | 자연 | 데이터과학부 | 1 | 2 | 2.00:1 | 0 |
| 영어 | 자연 | 아동가족복지학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 0 |
| 영어 | 자연 | 의류학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | 0 |
| 영어 | 자연 | 건설환경에너지공학부 건설환경공학 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 영어 | 예체능 | 문화예술학부 문화컨텐츠테크놀러지 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 실기 | 예체능 | 스포츠과학부 체육학 | 1 | 5 | 5.00:1 | 1 |
| 실기 | 예체능 | 디자인학부 커뮤니케이션디자인 | 1 | 6 | 6.00:1 | 1 |
| 실기 | 예체능 | 피아노과 | 1 | 5 | 5.00:1 | 0 |
| 실기 | 예체능 | 디자인학부 패션디자인 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 실기 | 예체능 | 디자인학부 공예디자인 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
농어촌학생편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문 | 경제학부 국제개발협력 | 1 | 3 | 3.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 인문학부 국어국문학 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 인문 | 경영학부 경영 | 2 | 3 | 1.50:1 | - |
| 영어 | 인문 | 호텔관광학부 호텔경영 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 바이오화학산업학부 융합화학산업 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 전자재료공학부 전자재료공학 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 화학공학·신소재공학부 화학공학 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 컴퓨터학부 컴퓨터SW | 2 | 1 | 0.50:1 | - |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보통신 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 아동가족복지학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 의류학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
특성화고졸업자편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문 | 경제학부 국제개발협력 | 1 | 3 | 3.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문 | 경제학부 경제금융 | 2 | 2 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 인문 | 경영학부 경영 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 인문 | 경영학부 회계 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 바이오화학산업학부 융합화학산업 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 건설환경에너지공학부 건설환경공학 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 건축도시부동산학부 건축학 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 화학공학·신소재공학부 화학공학 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 컴퓨터학부 컴퓨터SW | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보통신 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 영어 | 자연 | 정보통신학부 정보보호 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
수원대 편입 추가합격 자료 활용법
수원대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2023학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
수원대 편입 자료 한눈에 보기
- 수원대 편입 추가합격 2026 | 차순위(예비순위)·경쟁률 학과별 총정리
- 2025학년도 수원대 편입 추가합격·예비번호
- 2024학년도 수원대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 수원대 편입 경쟁률
- 수원대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 수원대 편입 2024학년도 모집요강 한눈에 보자!
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 수원대 목표 1:1 편입 상담 신청
수원대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.

