2023학년도 인천대 편입 추가합격 현황 표
2023학년도 인천대학교 편입 전형별 모집단위의 모집·지원인원, 경쟁률, 예비 합격순위를 표로 정리했습니다. 학사편입 인문·자연은 계열 통합모집이라 모집인원과 경쟁률을 소계 행에 표기했습니다. "-"는 추가합격 없음입니다.
일반편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 인문 | 경영학부 | 18 | 84 | 4.67:1 | 11 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 영어영문학과 | 10 | 29 | 2.90:1 | 8 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 법학부 | 10 | 26 | 2.60:1 | 8 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 패션산업학과 | 7 | 30 | 4.29:1 | 5 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 신문방송학과 | 2 | 27 | 13.50:1 | 4 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 일어일문학과 | 6 | 21 | 3.50:1 | 4 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 독어독문학과 | 7 | 18 | 2.57:1 | 4 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 소비자학과 | 8 | 27 | 3.38:1 | 4 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 무역학부 | 12 | 36 | 3.00:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 경제학과 | 2 | 10 | 5.00:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 국어국문학과 | 2 | 10 | 5.00:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 영어교육과 | 1 | 12 | 12.00:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 문헌정보학과 | 3 | 18 | 6.00:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 정치외교학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 중어중국학과 | 5 | 21 | 4.20:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 행정학과 | 8 | 26 | 3.25:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 국어교육과 | 2 | 11 | 5.50:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 도시행정학과 | 2 | 9 | 4.50:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 인문 | 사회복지학과 | 1 | 7 | 7.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 일어교육과 | 2 | 2 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 창의인재개발학과 | 2 | 12 | 6.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 불어불문학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 유아교육과 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 컴퓨터공학부 | 9 | 62 | 6.89:1 | 12 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 기계공학과 | 19 | 43 | 2.26:1 | 11 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 전기공학과 | 7 | 26 | 3.71:1 | 10 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 화학과 | 9 | 29 | 3.22:1 | 7 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 전자공학과 | 8 | 51 | 6.38:1 | 6 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 분자의생명전공 | 3 | 12 | 4.00:1 | 6 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 해양학과 | 6 | 13 | 2.17:1 | 6 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 메카트로닉스공학과 | 10 | 29 | 2.90:1 | 4 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 에너지화학공학과 | 4 | 11 | 2.75:1 | 4 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 생명과학전공 | 4 | 18 | 4.50:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 정보통신공학과 | 13 | 31 | 2.38:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 환경공학전공 | 3 | 16 | 5.33:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 건설환경공학전공 | 4 | 28 | 7.00:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 도시건축학전공 | 6 | 15 | 2.50:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 수학교육과 | 4 | 9 | 2.25:1 | 3 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 건축공학전공 | 3 | 21 | 7.00:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 임베디드시스템공학과 | 5 | 12 | 2.40:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 물리학과 | 16 | 22 | 1.38:1 | 2 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 나노바이오전공 | 2 | 7 | 3.50:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 산업경영공학과 | 8 | 24 | 3.00:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 생명공학전공 | 3 | 16 | 5.33:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 수학과 | 6 | 17 | 2.83:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 도시공학과 | 2 | 14 | 7.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 안전공학과 | 3 | 15 | 5.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 신소재공학과 | 6 | 37 | 6.17:1 | - |
| 공인영어+면접 | 예체능 | 디자인학부 | 6 | 37 | 6.17:1 | 6 |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 한국화전공 | 4 | 5 | 1.25:1 | 1 |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 서양화전공 | 1 | 7 | 7.00:1 | 1 |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 공연예술학과 | 4 | 168 | 42.00:1 | 1 |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 체육학부 | 7 | 101 | 14.43:1 | - |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 운동건강학부 | 3 | 16 | 5.33:1 | - |
| 합계 | 301 | 1364 | 4.53:1 | 173 |
학사편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 인문 | 경영학부 | 14 | 5 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 경제학과 | 4 | 2 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 불어불문학과 | 2 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 사회복지학과 | 4 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 정치외교학과 | 3 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 무역학부 | 4 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 소비자학과 | 2 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 국어국문학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 영어영문학과 | 2 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 독어독문학과 | 0 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 일어일문학과 | 3 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 중어중국학과 | 3 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 패션산업학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 문헌정보학과 | 3 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 창의인재개발학과 | 2 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 행정학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 도시행정학과 | 4 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 법학부 | 2 | - | |||
| 공인영어+면접 | 인문 | 인문 통합모집 소계 | 24 | 2.29:1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 생명과학전공 | 3 | 2 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 화학과 | 2 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 에너지화학공학과 | 3 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 환경공학전공 | 3 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 도시공학과 | 2 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 분자의생명전공 | 3 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 임베디드시스템공학과 | 4 | 1 | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 수학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 물리학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 해양학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 기계공학과 | 3 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 전기공학과 | 2 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 전자공학과 | 3 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 산업경영공학과 | 3 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 메카트로닉스공학과 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 건설환경공학전공 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 건축공학전공 | 5 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 도시건축학전공 | 2 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 나노바이오전공 | 1 | - | |||
| 공인영어+면접 | 자연 | 자연 통합모집 소계 | 21 | 2.10:1 | |||
| 공인영어+면접 | 예체능 | 디자인학부 | 1 | 10 | 10.00:1 | 1 | |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 체육학부 | 1 | 6 | 6.00:1 | 2 | |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 공연예술학과 | 1 | 14 | 14.00:1 | - | |
| 실기고사+면접 | 예체능 | 운동건강학부 | 1 | 2 | 2.00:1 | - | |
| 합계 | 49 | 131 | 2.67:1 | 23 |
농어촌학생편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 인문 | 일어교육과 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 법학부 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 정보통신학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 건설환경공학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 공인영어+면접 | 자연 | 물리학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 에너지화학공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 메카트로닉스공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 합계 | 7 | 9 | 1.29:1 | 2 |
특성화고졸업자편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 자연 | 전자공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 신소재공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 메카트로닉스공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 합계 | 3 | 5 | 1.67:1 | - |
기회균형편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 인문 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 영어영문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 인문 | 중어중국학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 화학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 기계공학과 | 2 | 2 | 1.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 메카트로닉스공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 도시행정학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | - |
| 공인영어+면접 | 자연 | 건축공학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 합계 | 9 | 17 | 1.89:1 | - |
유치원교사양성편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 인문 | 유아교육과 | 1 | 4 | 4.00:1 | - |
공무원위탁편입
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 인문 | 무역학부(야) | 3 | 3 | 1.00:1 | - |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
인천대 편입 추가합격 자료 활용법
인천대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2023학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
인천대 편입 자료 한눈에 보기
- 인천대 편입 커트라인 2026|학과별 토익 평균·경쟁률·충원 예비순위 분석
- 2025학년도 인천대 편입 커트라인·평균점수
- 2025학년도 인천대 편입 추가합격·예비번호
- 2024학년도 인천대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 인천대 편입 경쟁률
- 2025학년도 인천대 편입 경쟁률
- 인천대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 인천대 편입 2024학년도 모집요강 한눈에 보자!
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 인천대 목표 1:1 편입 상담 신청
인천대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.

