
안녕하세요.
2022학년도 부산대 편입 추가합격(예비번호) 입시 결과를 안내 드립니다.
일반편입 / 학사편입 추가합격 정보를 올려놨으니,
원서 지원과 최종 합격하는데 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
<출처: 부산대 홈페이지>
2022학년도 부산대 편입 추가합격 현황 표
2022학년도 부산대학교 일반편입·학사편입 모집단위별 모집·지원인원, 경쟁률, 최종 예비순위와 전형 유형(일괄·단계별)을 표로 정리했습니다. 예비순위 빈칸은 추가합격이 없었던 모집단위입니다.
일반편입
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 | 전형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사범대학 | 화학교육과 | 2 | 16 | 8.00:1 | 8 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | 식품교육과 | 5 | 28 | 5.60:1 | 5 | 일괄(지필) |
| 사범대학 | 역사교육과 | 3 | 23 | 7.67:1 | 4 | 일괄(지필) |
| 사범대학 | 지리교육과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | 4 | 일괄(지필) |
| 생활환경대학 | 의류학과 | 6 | 34 | 5.67:1 | 3 | 일괄(지필) |
| 생활환경대학 | 아동가족학과 | 2 | 15 | 7.50:1 | 3 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 4 | 24 | 6.00:1 | 3 | 일괄(지필) |
| 생활환경대학 | 식품영양학과 | 3 | 34 | 11.33:1 | 2 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 5 | 9 | 1.80:1 | 1 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | 5 | 12 | 2.40:1 | 1 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | 바이오소재과학과 | 3 | 8 | 2.67:1 | 1 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | 바이오환경에너지학과 | 5 | 7 | 1.40:1 | 1 | 일괄(지필) |
| 생명자원과학대학 | 조경학과 | 6 | 18 | 3.00:1 | 1 | 일괄(지필) |
| 사범대학 | 불어교육과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 | 일괄(지필) |
| 사범대학 | 독어교육과 | 1 | 1 | 1.00:1 | 일괄(지필) | |
| 사범대학 | 유아교육과 | 1 | 11 | 11.00:1 | 일괄(지필) | |
| 사범대학 | 일반사회교육과 | 1 | 11 | 11.00:1 | 일괄(지필) | |
| 사범대학 | 수학교육과 | 3 | 18 | 6.00:1 | 일괄(지필) | |
| 사범대학 | 물리교육과 | 3 | 6 | 2.00:1 | 일괄(지필) | |
| 사범대학 | 생물교육과 | 3 | 23 | 7.67:1 | 일괄(지필) | |
| 생활환경대학 | 실내환경디자인학과 | 1 | 19 | 19.00:1 | 일괄(지필) | |
| 나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 3 | 8 | 2.67:1 | 일괄(지필) | |
| 나노과학기술대학 | 나노에너지공학과 | 5 | 8 | 1.60:1 | 일괄(지필) | |
| 나노과학기술대학 | 나노메카트로닉스공학과 | 3 | 5 | 1.67:1 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 8 | 11 | 1.38:1 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 동물생명자원과학과 | 10 | 18 | 1.80:1 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | 4 | 5 | 1.25:1 | 일괄(지필) | |
| 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | 27 | 147 | 12.25:1 | 3 | 단계별(지필) |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부(환경공학전공) | 7 | 30 | 4.29:1 | 1 | 단계별(지필) |
| 경영대학 | 경영학과 | 17 | 152 | 8.94:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부(토목공학전공) | 15 | 34 | 2.27:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부(화공생명공학전공) | 6 | 45 | 7.50:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 산업공학과 | 5 | 35 | 7.00:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 5 | 22 | 4.40:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 기계공학부 | 32 | 137 | 4.28:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부(건축학전공) | 7 | 44 | 6.29:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부(건축공학전공) | 7 | 28 | 4.00:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 7 | 19 | 2.71:1 | 단계별(지필) | |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부(데이터사이언스전공) | 2 | 8 | 4.00:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 고분자공학과 | 1 | 5 | 5.00:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 재료공학부 | 14 | 50 | 3.57:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 전자공학과 | 13 | 97 | 7.46:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 전기공학과 | 1 | 19 | 19.00:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부(도시공학전공) | 5 | 34 | 6.80:1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 조선해양공학과 | 10 | 15 | 1.50:1 | 단계별(지필) | |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부(의생명공학전공) | 2 | 5 | 2.00:1 | 단계별(지필) | |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 12 | 62 | 5.17:1 | 6 | 단계별(지필) |
| 자연과학대학 | 분자생물학과 | 15 | 41 | 2.73:1 | 5 | 단계별(지필) |
| 자연과학대학 | 수학과 | 5 | 31 | 6.20:1 | 4 | 단계별(지필) |
| 자연과학대학 | 미생물학과 | 8 | 19 | 2.38:1 | 4 | 단계별(지필) |
| 스포츠과학부 | 스포츠과학부 | 3 | 20 | 6.67:1 | 3 | 단계별(지필) |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 14 | 26 | 1.86:1 | 3 | 단계별(지필) |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 8 | 37 | 4.63:1 | 2 | 단계별(지필) |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 3 | 21 | 7.00:1 | 2 | 단계별(지필) |
| 자연과학대학 | 해양학과 | 7 | 17 | 2.43:1 | 2 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 11 | 5.50:1 | 2 | 단계별(면접) |
| 간호대학 | 간호학과 | 6 | 108 | 18.00:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 철학과 | 2 | 12 | 6.00:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 3 | 27 | 9.00:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 예술대학 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 2 | 12 | 6.00:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 2 | 14 | 7.00:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 4 | 15 | 3.75:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 한문학과 | 8 | 22 | 2.75:1 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 60 | 15.00:1 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 23 | 5.75:1 | 단계별(면접) | |
| 경제통상대학 | 무역학부 | 4 | 51 | 12.75:1 | 단계별(면접) | |
| 경제통상대학 | 국제학부 | 3 | 13 | 4.33:1 | 단계별(면접) | |
| 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 3 | 40 | 13.33:1 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 4 | 41 | 10.25:1 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 화학과 | 20 | 67 | 3.35:1 | 단계별(면접) | |
| 경제통상대학 | 경제학부 | 9 | 54 | 6.00:1 | 단계별(면접) | |
| 경제통상대학 | 공공정책학부 | 2 | 13 | 6.50:1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 3 | 23 | 7.67:1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 노어노문학과 | 3 | 9 | 3.00:1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 언어정보학과 | 5 | 20 | 4.00:1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 고고학과 | 7 | 18 | 2.57:1 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 대기환경과학과 | 9 | 24 | 2.67:1 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 7 | 15 | 2.14:1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 2 | 20 | 10.00:1 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 23 | 23.00:1 | 단계별(면접) | |
| 예술대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 2 | 24 | 12.00:1 | 단계별(면접) | |
| 예술대학 | 예술문화영상학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | 단계별(면접) | |
| 예술대학 | 음악학과(성악전공) | 3 | 4 | 1.33:1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 음악학과(피아노전공) | 1 | 7 | 7.00:1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 2 | 1 | 0.50:1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 조형학과(가구목칠전공) | 1 | 3 | 3.00:1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 무용학과(한국무용전공) | 2 | 1 | 0.50:1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 무용학과(발레전공) | 1 | 1 | 1.00:1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 무용학과(현대무용전공) | 2 | 1 | 0.50:1 | 단계별(실기) |
학사편입
| 단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 예비순위 | 전형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 1명이내 | 3 | 1 | 일괄(지필) |
| 생활환경대학 | 의류학과 | 1명이내 | 4 | 일괄(지필) | |
| 생활환경대학 | 식품영양학과 | 1명이내 | 3 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 동물생명자원과학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 식품공학과 | 1명이내 | 1 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 바이오소재과학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 1명이내 | 3 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 바이오환경에너지학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 조경학과 | 1명이내 | 1 | 일괄(지필) | |
| 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | 1명이내 | 1 | 일괄(지필) | |
| 나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 나노과학기술대학 | 나노에너지공학과 | 1명이내 | 0 | 일괄(지필) | |
| 나노과학기술대학 | 나노메카트로닉스공학과 | 1명이내 | 1 | 일괄(지필) | |
| 공과대학 | 기계공학부 | 11명이내 | 16 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 고분자공학과 | 1명이내 | 0 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부 화공생명공학전공 | 2명이내 | 2 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부 환경공학전공 | 1명이내 | 1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 재료공학부 | 3명이내 | 3 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 전자공학과 | 3명이내 | 11 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 전기공학과 | 2명이내 | 11 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부 건축학전공 | 1명이내 | 6 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부 건축공학전공 | 1명이내 | 1 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부 도시공학전공 | 1명이내 | 3 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 건설융합학부 토목공학전공 | 3명이내 | 2 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 1명이내 | 2 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 산업공학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 조선해양공학과 | 3명이내 | 0 | 단계별(지필) | |
| 공과대학 | 경영학과 | 9명이내 | 21 | 단계별(지필) | |
| 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | 5명이내 | 24 | 단계별(지필) | |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 의생명공학전공 | 1명이내 | 1 | 단계별(지필) | |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 데이터사이언스전공 | 1명이내 | 2 | 단계별(지필) | |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 1명이내 | 5 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 1명이내 | 3 | 1 | 단계별(면접) |
| 경제통상대학 | 무역학부 | 3명이내 | 5 | 1 | 단계별(면접) |
| 간호대학 | 간호학과 | 3명이내 | 60 | 1 | 단계별(면접) |
| 스포츠과학부 | 스포츠과학부 | 1명이내 | 4 | 1 | 단계별(면접) |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 1명이내 | 0 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 노어노문학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 한문학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 언어정보학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 사학과 | 1명이내 | 2 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 철학과 | 1명이내 | 4 | 단계별(면접) | |
| 인문대학 | 고고학과 | 1명이내 | 2 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 1명이내 | 4 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1명이내 | 6 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 1명이내 | 4 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1명이내 | 8 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1명이내 | 4 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 수학과 | 1명이내 | 2 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 2명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 화학과 | 2명이내 | 2 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 1명이내 | 5 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 미생물학과 | 1명이내 | 3 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 분자생물학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 대기환경과학과 | 1명이내 | 1 | 단계별(면접) | |
| 자연과학대학 | 해양학과 | 1명이내 | 2 | 단계별(면접) | |
| 경제통상대학 | 경제학부 | 3명이내 | 11 | 단계별 | |
| 경제통상대학 | 공공정책학부 | 1명이내 | 4 | 단계별 | |
| 예술대학 | 디자인학과(시각디자인, 애니메이션, 디자인테크놀로지전공) | 1명이내 | 8 | 단계별 | |
| 예술대학 | 음악학과(성악, 피아노, 작곡, 관현타악전공) | 2명이내 | 1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 미술학과(조소, 한국화, 서양화전공) | 1명이내 | 3 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 조형학과(도예, 가구목칠, 섬유금속전공) | 1명이내 | 1 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 한국음악학과(현악, 성악, 관악, 타악, 이론, 작곡 전공) | 1명이내 | 2 | 단계별(실기) | |
| 예술대학 | 무용학과(한국무용, 발레, 현대무용전공) | 1명이내 | 0 | 단계별(실기) | |
| 총계 | 85명이내 | 309 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
부산대 편입 추가합격 자료 활용법
부산대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2022학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
부산대 편입 자료 한눈에 보기
- 부산대 편입 커트라인 2026 | 319명 모집에 합격 201명, 합격자 평균 토익·면접 분석
- 2022학년도 부산대 편입 커트라인·평균점수
- 2026학년도 부산대 편입 경쟁률
- 2025학년도 부산대 편입 경쟁률
- 부산대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 부산대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 부산대 목표 1:1 편입 상담 신청
부산대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.