2022학년도 부산대 편입 경쟁률 표
2022학년도 부산대학교 편입학 경쟁률을 전형별·모집단위별로 텍스트로 정리했습니다. 일반편입 전체(정원 외 포함)는 601명 모집에 2,173명이 지원해 3.62:1이며, 일반전형은 575명 모집에 2,135명 지원(3.71:1), 학사편입은 85명 이내 모집에 261명이 지원했습니다. 일반전형에서는 미디어커뮤니케이션학과(14.50:1)·영어영문학과(13.50:1)·관광컨벤션학과(13.00:1)·행정학과(11.50:1)·산업공학과(11.33:1)·건축학전공(10.50:1), 학사편입에서는 간호학과(40명 지원)·경영학과(27명)·정보컴퓨터공학부(15명)에 지원자가 몰렸습니다.
전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반전형 | 575 | 2,135 | 3.71:1 |
| 농어촌학생전형 | 10 | 12 | 1.20:1 |
| 특성화고교출신자전형 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 저소득층학생전형 | 12 | 25 | 2.08:1 |
| 총계 | 601 | 2,173 | 3.62:1 |
일반전형 모집단위별
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 4 | 13 | 3.25:1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 11 | 11.00:1 |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 7 | 19 | 2.71:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 54 | 13.50:1 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 7 | 17 | 2.43:1 |
| 인문대학 | 노어노문학과 | 3 | 6 | 2.00:1 |
| 인문대학 | 한문학과 | 4 | 13 | 3.25:1 |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 22 | 11.00:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 4 | 12 | 3.00:1 |
| 인문대학 | 고고학과 | 6 | 19 | 3.17:1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 2 | 23 | 11.50:1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 24 | 6.00:1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 2 | 15 | 7.50:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 3 | 20 | 6.67:1 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 3 | 20 | 6.67:1 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 29 | 14.50:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 14 | 24 | 1.71:1 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 6 | 21 | 3.50:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 14 | 21 | 1.50:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 22 | 99 | 4.50:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 13 | 66 | 5.08:1 |
| 자연과학대학 | 미생물학과 | 11 | 40 | 3.64:1 |
| 자연과학대학 | 분자생물학과 | 14 | 42 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 9 | 15 | 1.67:1 |
| 자연과학대학 | 대기환경과학과 | 7 | 12 | 1.71:1 |
| 자연과학대학 | 해양학과 | 8 | 11 | 1.38:1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 40 | 142 | 3.55:1 |
| 공과대학 | 고분자공학과 | 12 | 20 | 1.67:1 |
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 11 | 15 | 1.36:1 |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부 화공생명공학전공 | 11 | 42 | 3.82:1 |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부 환경공학전공 | 15 | 29 | 1.93:1 |
| 공과대학 | 재료공학부 | 20 | 46 | 2.30:1 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 16 | 74 | 4.63:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 7 | 38 | 5.43:1 |
| 공과대학 | 건설융합학부 건축학전공 | 4 | 42 | 10.50:1 |
| 공과대학 | 건설융합학부 건축공학전공 | 10 | 42 | 4.20:1 |
| 공과대학 | 건설융합학부 도시공학전공 | 12 | 35 | 2.92:1 |
| 공과대학 | 건설융합학부 토목공학전공 | 17 | 27 | 1.59:1 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 3 | 18 | 6.00:1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 3 | 34 | 11.33:1 |
| 공과대학 | 조선해양공학과 | 15 | 13 | 0.87:1 |
| 사범대학 | 일반사회교육과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 사범대학 | 지리교육과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 3 | 17 | 5.67:1 |
| 사범대학 | 물리교육과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 사범대학 | 화학교육과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
| 사범대학 | 생물교육과 | 2 | 17 | 8.50:1 |
| 경영대학 | 경영학과 | 25 | 106 | 4.24:1 |
| 경제통상대학 | 무역학부 | 6 | 40 | 6.67:1 |
| 경제통상대학 | 경제학부 | 6 | 53 | 8.83:1 |
| 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 1 | 13 | 13.00:1 |
| 경제통상대학 | 국제학부 | 2 | 10 | 5.00:1 |
| 경제통상대학 | 공공정책학부 | 4 | 22 | 5.50:1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 10 | 94 | 9.40:1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 4 | 27 | 6.75:1 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 5 | 39 | 7.80:1 |
| 생활과학대학 | 실내환경디자인학과 | 2 | 17 | 8.50:1 |
| 생활과학대학 | 스포츠과학과 | 3 | 21 | 7.00:1 |
| 예술대학 | 음악학과(성악전공) | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 예술대학 | 음악학과(관현악전공) | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 예술대학 | 미술학과(한국화전공) | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 예술대학 | 미술학과(서양화전공) | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 예술대학 | 조형학과(도예전공) | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 예술대학 | 한국음악학과(관악·타악전공) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 한국음악학과(이론·작곡전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 예술대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 1 | 10 | 10.00:1 |
| 예술대학 | 디자인학과(애니메이션전공) | 3 | 6 | 2.00:1 |
| 예술대학 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 3 | 8 | 2.67:1 |
| 예술대학 | 예술문화영상학과 | 3 | 12 | 4.00:1 |
| 예술대학 | 무용학과(한국무용전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 예술대학 | 무용학과(발레전공) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 무용학과(현대무용전공) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 7 | 8 | 1.14:1 |
| 생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 8 | 9 | 1.13:1 |
| 생명자원과학대학 | 동물생명자원과학과 | 3 | 8 | 2.67:1 |
| 생명자원과학대학 | 식품공학과 | 5 | 17 | 3.40:1 |
| 생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 4 | 5 | 1.25:1 |
| 생명자원과학대학 | 바이오소재과학과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
| 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 생명자원과학대학 | 바이오환경에너지학과 | 3 | 4 | 1.33:1 |
| 생명자원과학대학 | 조경학과 | 6 | 22 | 3.67:1 |
| 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | 5 | 9 | 1.80:1 |
| 나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 5 | 6 | 1.20:1 |
| 나노과학기술대학 | 나노에너지공학과 | 4 | 5 | 1.25:1 |
| 나노과학기술대학 | 나노메카트로닉스공학과 | 8 | 8 | 1.00:1 |
| 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | 12 | 114 | 9.50:1 |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 의생명공학전공 | 10 | 15 | 1.50:1 |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 데이터사이언스전공 | 10 | 23 | 2.30:1 |
| 총계 | - | 575 | 2135 | 3.71:1 |
학사편입
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 |
|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1명 이내 | 1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1명 이내 | 1 |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 1명 이내 | 2 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 1명 이내 | 3 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1명 이내 | 1 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 1명 이내 | 0 |
| 인문대학 | 노어노문학과 | 1명 이내 | 1 |
| 인문대학 | 한문학과 | 1명 이내 | 3 |
| 인문대학 | 언어정보학과 | 1명 이내 | 2 |
| 인문대학 | 사학과 | 1명 이내 | 3 |
| 인문대학 | 철학과 | 1명 이내 | 3 |
| 인문대학 | 고고학과 | 1명 이내 | 3 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 1명 이내 | 4 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1명 이내 | 8 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1명 이내 | 2 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 1명 이내 | 4 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1명 이내 | 6 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1명 이내 | 3 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1명 이내 | 3 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 1명 이내 | 3 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 1명 이내 | 2 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 2명 이내 | 3 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 2명 이내 | 4 |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 1명 이내 | 4 |
| 자연과학대학 | 미생물학과 | 1명 이내 | 2 |
| 자연과학대학 | 분자생물학과 | 1명 이내 | 3 |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 1명 이내 | 2 |
| 자연과학대학 | 대기환경과학과 | 1명 이내 | 3 |
| 자연과학대학 | 해양학과 | 1명 이내 | 1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 11명 이내 | 13 |
| 공과대학 | 고분자공학과 | 1명 이내 | 0 |
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 1명 이내 | 0 |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부 화공생명공학전공 | 2명 이내 | 1 |
| 공과대학 | 화공생명환경공학부 환경공학전공 | 1명 이내 | 1 |
| 공과대학 | 재료공학부 | 3명 이내 | 1 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 3명 이내 | 5 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 2명 이내 | 7 |
| 공과대학 | 건설융합학부 건축학전공 | 1명 이내 | 4 |
| 공과대학 | 건설융합학부 건축공학전공 | 1명 이내 | 2 |
| 공과대학 | 건설융합학부 도시공학전공 | 1명 이내 | 2 |
| 공과대학 | 건설융합학부 토목공학전공 | 3명 이내 | 2 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 1명 이내 | 2 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 1명 이내 | 3 |
| 공과대학 | 조선해양공학과 | 3명 이내 | 0 |
| 경영대학 | 경영학과 | 9명 이내 | 27 |
| 경제통상대학 | 무역학부 | 3명 이내 | 7 |
| 경제통상대학 | 경제학부 | 3명 이내 | 11 |
| 경제통상대학 | 공공정책학부 | 1명 이내 | 3 |
| 간호대학 | 간호학과 | 3명 이내 | 40 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1명 이내 | 3 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 1명 이내 | 6 |
| 생활과학대학 | 스포츠과학과 | 1명 이내 | 3 |
| 예술대학 | 음악학과(성악전공) | 음악학과 통합 2명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 음악학과(피아노전공) | 음악학과 통합 2명 이내 | 5 |
| 예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 음악학과 통합 2명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 미술학과(조소전공) | 미술학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 미술학과(한국화전공) | 미술학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 미술학과(서양화전공) | 미술학과 통합 1명 이내 | 2 |
| 예술대학 | 조형학과(가구목조형전공) | 조형학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 조형학과(도예전공) | 조형학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 조형학과(섬유금속전공) | 조형학과 통합 1명 이내 | 1 |
| 예술대학 | 한국음악학과(현악·성악전공) | 한국음악학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 한국음악학과(관악·타악전공) | 한국음악학과 통합 1명 이내 | 1 |
| 예술대학 | 한국음악학과(이론·작곡전공) | 한국음악학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 디자인학과 통합 1명 이내 | 1 |
| 예술대학 | 디자인학과(애니메이션전공) | 디자인학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 예술대학 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 디자인학과 통합 1명 이내 | 1 |
| 예술대학 | 무용학과(한국무용전공) | 무용학과 통합 1명 이내 | 1 |
| 예술대학 | 무용학과(발레전공) | 무용학과 통합 1명 이내 | 1 |
| 예술대학 | 무용학과(현대무용전공) | 무용학과 통합 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 1명 이내 | 1 |
| 생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | 동물생명자원과학과 | 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | 식품공학과 | 1명 이내 | 2 |
| 생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | 바이오소재과학과 | 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 1명 이내 | 2 |
| 생명자원과학대학 | 바이오환경에너지학과 | 1명 이내 | 0 |
| 생명자원과학대학 | 조경학과 | 1명 이내 | 1 |
| 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | 1명 이내 | 1 |
| 나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 1명 이내 | 0 |
| 나노과학기술대학 | 나노에너지공학과 | 1명 이내 | 0 |
| 나노과학기술대학 | 나노메카트로닉스공학과 | 1명 이내 | 0 |
| 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | 4명 이내 | 15 |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 의생명공학전공 | 1명 이내 | 1 |
| 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 데이터사이언스전공 | 1명 이내 | 2 |
| 총계 | - | 85명 이내 | 261 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
부산대 편입 경쟁률 자료 활용법
부산대 편입 경쟁률은 모집인원 대비 지원인원을 나타내며, 모집인원이 적은 학과일수록 해마다 변동이 큽니다. 2022학년도 숫자만 보고 지원을 포기하기보다 최근 학년도의 흐름과 실제 응시율, 추가합격 규모를 함께 확인하세요. 시험일이 겹치는 학교가 많을수록 실제 응시 인원은 줄어 체감 경쟁률이 낮아지기도 합니다.
- 일반편입과 학사편입은 지원 자격이 달라 경쟁률도 따로 봐야 합니다.
- 모집인원 1~2명 학과는 변동성이 크니 여러 해를 함께 보세요.
- 경쟁률과 커트라인을 함께 보면 실제 난이도를 가늠할 수 있습니다.
부산대 편입 자료 한눈에 보기
- 부산대 편입 커트라인 2026 | 319명 모집에 합격 201명, 합격자 평균 토익·면접 분석
- 2022학년도 부산대 편입 커트라인·평균점수
- 2022학년도 부산대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 부산대 편입 경쟁률
- 2025학년도 부산대 편입 경쟁률
- 2024학년도 부산대 편입 경쟁률
- 부산대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 부산대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 편입 경쟁률 전체
- 부산대 목표 1:1 편입 상담 신청
부산대 편입 경쟁률 자주 묻는 질문
경쟁률이 높으면 지원을 피해야 하나요?
경쟁률만으로 판단하기보다 실제 응시율과 커트라인, 추가합격 규모를 함께 봐야 합니다. 편입은 시험일이 겹치는 학교가 많아 실제 응시 인원은 지원 인원보다 적은 경우가 많습니다.
일반편입과 학사편입 경쟁률은 왜 다른가요?
지원 자격과 모집인원이 다르기 때문입니다. 학사편입은 모집인원이 적어 해마다 경쟁률 변동이 큰 편입니다.
경쟁률은 어디까지 참고해야 하나요?
최근 2~3개 학년도의 흐름을 보는 용도로 활용하고, 최종 판단은 커트라인과 내 실력을 기준으로 하세요.


