경기대 편입 추가합격(예비번호) 2024학년도 알아보자

튜나편입 안내 이미지
2024학년도 경기대학교 일반편입 성적통계

캠퍼스 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 충원순위 영어성적 수학성적
최초평균 최종평균 최초평균 최종평균
수원 국어국문학과 4 107 26.75:1 7 78.88 74.88    
수원 영어영문학과 8 173 21.63:1 30 91.19 81.00    
수원 사학과 2 52 26.00:1 5 86.00 73.25    
수원 문헌정보학과 1 30 30.00:1 1 81.00 75.50    
수원 글로벌어문학부 독어독문전공 2 63 31.50:1 5 76.25 71.50    
수원 글로벌어문학부 프랑스어문전공 2 39 19.50:1 6 81.00 73.50    
수원 글로벌어문학부 일어일문전공 1 23 23.00:1 1 74.00 71.50    
수원 글로벌어문학부 중어중문전공 4 105 26.25:1 4 84.25 77.38    
수원 글로벌어문학부 러시아어문전공 2 44 22.00:1   83.75 83.75    
수원 유아교육과 1 12 12.00:1 1 85.00 80.50    
수원 입체조형학과 4 38 9.50:1 1 62.63 61.63    
수원 디자인비즈학부 시각정보디자인전공 2 35 17.50:1 4 66.00 58.50    
수원 디자인비즈학부 산업디자인전공 1 19 19.00:1 2 81.50 69.50    
수원 디자인비즈학부 장신구·금속디자인전공 1 8 8.00:1 4 74.00 35.00    
수원 Fine Arts 학부 한국화전공 1 8 8.00:1 2 61.00 54.50    
수원 Fine Arts 학부 서양화전공 2 17 8.50:1 1 75.25 74.25    
수원 Fine Arts 학부 미술경영전공 1 18 18.00:1 2 85.00 62.00    
수원 Fine Arts 학부 서예전공 1 7 7.00:1   62.00 62.00    
수원 체육학과 3 37 12.33:1 5 74.50 62.17    
수원 시큐리티매니지먼트학과 4 45 11.25:1 2 62.63 60.25    
수원 스포츠과학부 스포츠건강과학전공 4 74 18.50:1 10 87.13 65.88    
수원 스포츠과학부 스포츠레저산업전공 5 75 15.00:1 2 79.00 75.60    
수원 공공안전학부 법학전공 4 111 27.75:1 11 88.38 79.25    
수원 공공안전학부 사회복지학전공 1 23 23.00:1   88.00 88.00    
수원 공공안전학부 범죄교정학전공 1 23 23.00:1 8 85.00 68.00    
수원 공공안전학부 청소년학전공 2 45 22.50:1 6 86.50 72.50    
수원 공공안전학부 경찰행정학전공 3 64 21.33:1 7 89.00 79.50    
수원 공공인재학부 행정학전공 2 42 21.00:1 1 83.50 81.50    
수원 공공인재학부 국제학전공 4 91 22.75:1 13 86.88 81.13    
수원 경제학부 경제학전공 4 89 22.25:1 3 84.25 82.75    
수원 경제학부 무역학전공 6 137 22.83:1 22 89.83 75.58    
수원 경제학부 응용통계학전공 4 86 21.50:1 9 84.75 76.25    
수원 경제학부 지식재산학전공 4 95 23.75:1 8 84.63 74.63    
수원 경영학부 경영학전공 8 226 28.25:1 38 91.00 78.81    
수원 경영학부 회계세무학전공 5 114 22.80:1 6 85.60 81.00    
수원 ICT융합학부 경영정보전공 1 16 16.00:1 3 93.00 67.00    
수원 ICT융합학부 산업시스템공학전공 7 155 22.14:1 14 32.64 29.21 48.86 45.29
수원 AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 10 305 30.50:1 36 39.75 34.75 48.80 46.90
수원 수학과 1 15 15.00:1 1 32.00 32.00 50.00 50.00
수원 나노공학과 1 26 26.00:1 1 35.00 21.00 47.00 48.00
수원 화학과 3 61 20.33:1 6 25.17 26.33 44.67 45.00
수원 바이오융합학부 생명과학전공 4 114 28.50:1 21 37.13 30.00 49.25 43.33
수원 바이오융합학부 식품생물공학전공 3 66 22.00:1 12 35.67 29.67 46.00 41.75
수원 건축학과 4 76 19.00:1 15 34.50 25.38 47.00 43.75
수원 전자공학과 8 246 30.75:1 46 40.00 30.19 46.63 37.67
수원 융합에너지시스템공학부 신소재공학전공 2 60 30.00:1 15 32.75 31.50 48.50 44.75
수원 융합에너지시스템공학부 환경에너지공학전공 2 45 22.50:1 16 33.50 24.25 41.50 39.50
수원 융합에너지시스템공학부 화학공학전공 2 51 25.50:1 10 39.25 27.25 47.33 43.00
수원 스마트시티공학부 건설시스템공학전공 4 81 20.25:1 10 30.63 24.75 36.00 31.50
수원 스마트시티공학부 건축공학전공 4 73 18.25:1 9 35.13 30.38 50.00 44.75
수원 스마트시티공학부 도시교통공학전공 3 65 21.67:1 11 29.50 19.00 43.50 39.50
수원 기계시스템공학부 기계공학전공 7 168 24.00:1 36 37.36 30.64 48.14 40.71
서울 연기학과 1 37 37.00:1 3 93.50 76.00    
서울 애니메이션학과 1 14 14.00:1   67.50 67.50    
서울 미디어영상학과 1 56 56.00:1 5 87.00 79.50    
서울 관광학부 관광경영전공 1 41 41.00:1 1 97.50 89.50    
서울 관광학부 관광개발전공 1 28 28.00:1   83.00 83.00    
서울 관광학부 관광이벤트전공 1 31 31.00:1   90.50 90.50    

튜나편입 안내 이미지
2024학년도 경기대학교 학사편입 입학통계

캠퍼스 모집단위명 모집인원 지원인원 경쟁률 충원순위 최초합격자 총점 최종등록자 총점
최저 평균 최고 최저 평균 최고
수원 국어국문학과 1 13 13.00:1 1 73.50 73.50 73.50 68.50 68.50 68.50
수원 영어영문학과 2 11 11.00:1 2 79.00 79.00 79.00 72.50 72.50 72.50
수원 사학과 1 18 18.00:1 3 66.00 66.00 66.00 57.00 57.00 57.00
수원 문헌정보학과 1 14 14.00:1 4 73.50 73.50 73.50 41.50 41.50 41.50
수원 글로벌어문학부 독어독문전공 1 17 17.00:1 1 86.00 86.00 86.00 81.50 81.50 81.50
수원 글로벌어문학부 프랑스어문전공 1 9 9.00:1   55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
수원 글로벌어문학부 일어일문전공 1 12 12.00:1 5 83.00 83.00 83.00 57.00 57.00 57.00
수원 글로벌어문학부 중어중문전공 1 31 31.00:1 5 83.00 83.00 83.00 49.00 49.00 49.00
수원 시큐리티매니지먼트학과 1 6 6.00:1   80.50 80.50 80.50 30.00 30.00 30.00
수원 공공안전학부 법학전공 2 21 10.50:1 8 86.50 88.00 89.50 58.00 59.50 61.00
수원 공공안전학부 사회복지학전공 1 10 10.00:1   70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50
수원 공공안전학부 범죄교정학전공 1 13 13.00:1 5 100.00 100.00 100.00 54.50 54.50 54.50
수원 공공안전학부 청소년학전공 1 11 11.00:1 2 78.50 78.50 78.50 60.00 60.00 60.00
수원 공공안전학부 경찰행정학전공 1 13 13.00:1 1 81.00 81.00 81.00 65.50 65.50 65.50
수원 공공인재학부 행정학전공 2 23 11.50:1 6 73.00 73.50 74.00 57.00 59.00 61.00
수원 공공인재학부 국제학전공 1 10 10.00:1 2 70.00 70.00 70.00 59.00 59.00 59.00
수원 경제학부 경제학전공 1 11 11.00:1   77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50
수원 경제학부 무역학전공 2 30 15.00:1 1 73.50 76.75 80.00 72.00 72.75 73.50
수원 경제학부 응용통계학전공 1 11 11.00:1   65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
수원 경제학부 지식재산학전공 1 17 17.00:1 6 83.00 83.00 83.00 53.00 53.00 53.00
수원 경영학부 경영학전공 5 115 23.00:1 39 83.50 85.10 87.00 64.00 65.40 67.00
수원 경영학부 회계세무학전공 1 11 11.00:1   73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00
수원 ICT융합학부 경영정보전공 1 12 12.00:1   62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
수원 ICT융합학부 산업시스템공학전공 2 28 14.00:1 10 71.00 74.50 78.00 52.00 53.00 54.00
수원 AI 컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 5 72 14.40:1 22 72.50 77.20 85.00 45.50 51.40 58.00
수원 화학과 1 15 15.00:1 1 69.00 69.00 69.00 61.50 61.50 61.50
수원 바이오융합학부 생명과학전공 1 9 9.00:1 1 74.00 74.00 74.00 43.50 43.50 43.50
수원 바이오융합학부 식품생물공학전공 1 12 12.00:1 2 67.50 67.50 67.50 64.50 64.50 64.50
수원 건축학과 1 17 17.00:1 1 85.50 85.50 85.50 64.00 64.00 64.00
수원 전자공학과 2 32 16.00:1 20 72.00 77.00 82.00 36.00 39.00 42.00
수원 융합에너지시스템공학부 신소재공학전공 2 31 15.50:1 8 66.50 68.50 70.50 50.00 54.00 58.00
수원 융합에너지시스템공학부 환경에너지공학전공 1 14 14.00:1   58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
수원 융합에너지시스템공학부 화학공학전공 1 18 18.00:1   64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
수원 스마트시티공학부 건설시스템공학전공 1 9 9.00:1 5 74.50 74.50 74.50 43.50 43.50 43.50
수원 스마트시티공학부 건축공학전공 1 12 12.00:1 1 45.00 45.00 45.00 38.00 38.00 38.00
수원 기계시스템공학부 기계공학전공 2 35 17.50:1 3 60.00 60.75 61.50 51.00 52.75 54.50
서울 미디어영상학과 1 27 27.00:1 11 83.50 83.50 83.50 54.00 54.00 54.00
서울 관광학부 관광경영전공 2 46 23.00:1 15 85.50 89.25 93.00 64.50 67.75 71.00
서울 관광학부 관광개발전공 1 11 11.00:1 4 80.50 80.50 80.50 66.50 66.50 66.50
서울 관광학부 호텔경영전공 1 21 21.00:1 10 90.00 90.00 90.00 67.50 67.50 67.50
서울 관광학부 관광이벤트전공 1 14 14.00:1 4 93.00 93.00 93.00 60.00 60.00 60.00

튜나편입 안내 이미지
2024학년도 경기대학교 기타 특별전형 입학통계

전형명 모집단위명 경쟁률 충원순위 최초합격자 총점 최종등록자 총점
최저 평균 최고 최저 평균 최고
농어촌학생 사학과 6.00:1 1 47.50 47.50 47.50 40.00 40.00 40.00
문예창작학과 2.00:1 1 61.50 61.50 61.50 53.00 53.00 53.00
글로벌어문학부 일어일문전공 4.00:1 1 43.50 43.50 43.50 36.00 39.75 43.50
글로벌어문학부 중어중문전공 4.00:1 1 56.00 62.25 68.50 47.50 51.75 56.00
공공안전학부 법학전공 9.00:1 1 59.50 59.50 59.50 58.00 58.00 58.00
경제학부 경제학전공 9.00:1 5 73.00 73.00 73.00 42.50 42.50 42.50
경제학부 무역학전공 10.00:1 1 70.00 70.00 70.00 48.50 48.50 48.50
나노공학과 5.00:1 1 36.50 36.50 36.50 33.00 33.00 33.00
전자공학과 10.00:1 4 63.50 63.50 63.50 36.50 36.50 36.50
융합에너지시스템공학부 화학공학전공 8.00:1 3 55.50 55.50 55.50 34.00 34.00 34.00
스마트시티공학부 건축공학전공 5.00:1 2 72.00 72.00 72.00 26.00 26.00 26.00
기초생활수급자 등 글로벌어문학부 일어일문전공 17.00:1 2 70.50 70.50 70.50 59.50 59.50 59.50
공공안전학부 범죄교정학전공 13.00:1   66.50 66.50 66.50 66.50 66.50 66.50
특성화고졸업자 경영학부 경영학전공 13.50:1 5 82.00 82.25 82.50 56.50 64.00 71.50
경영학부 회계세무학전공 16.00:1 1 79.50 79.50 79.50 75.50 75.50 75.50
AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 13.00:1 6 78.50 78.50 78.50 43.00 43.00 43.00
전자공학과 8.50:1 3 63.50 76.75 90.00 47.50 49.00 50.50
스마트시티공학부 건축공학전공 3.00:1 1 31.00 31.00 31.00 24.00 24.00 24.00
기계시스템공학부 기계공학전공 5.00:1 3 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
재외국민 경영학부 경영학전공 1.00:1   62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
YOUR NEXT STEP

읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.

TUNA친구 초대
함께 준비하는 다음 캠퍼스

좋은 준비는,
친구와 함께.

초대한 나에게7%매 구매 적립

상품 실결제액 기준
주문 완료 후 자동 적립

초대받은 친구에게10만원매월 1만원 × 10개월

추천 등록 다음 달부터
매월 받는 쿠폰팩

쿠폰은 29,000원 이상 구매 시, 발급한 달에 사용해요.

초대 혜택을 불러오는 중입니다.

친구 초대, 이렇게 진행돼요
  1. 01내 링크를 친구에게 공유
  2. 02친구가 가입·로그인 후 첫 결제 전 추천 연결
  3. 03친구의 주문 완료 후 나에게 자동 적립
적립·쿠폰 이용 조건
  • 초대 링크는 30일 동안 기억됩니다. 첫 결제 전 최초 추천인 1명만 연결하며 기존 추천인은 변경할 수 없습니다.
  • 할인·적립금 사용·환불을 반영한 상품 실결제액 기준입니다. 배송비·추가 수수료는 제외하고 원 미만은 버립니다. 취소·환불 시 적립금이 조정됩니다.
  • 친구 쿠폰은 추천 등록 다음 달부터 매월 1일 1만원씩 10개월간 발급됩니다. 각 쿠폰은 29,000원 이상 구매 시 본인 1회, 해당 월 말일까지 사용할 수 있으며 이월·소급 발급되지 않습니다.
  • 쿠폰과 적립금은 중복 사용할 수 없습니다. 적립금은 현금 출금·양도할 수 없습니다.
  • 자기 추천·동일 이메일·확인된 동일 전화번호는 제외합니다. 관리자 계정은 혜택 대상이 아닙니다. 친구의 이름·연락처·구매 상품은 공개하지 않습니다.
이어서 보기
FREE SEASONAL GUIDE

지금 필요한 자료로, 다음 공부를 준비하세요.

튜나편입 555 APEX 30일 테스트 (문제편) · 튜나편입 자소서·학업계획서·면접가이드

YOUR NEXT STEP

가기 전에,
공부 방향부터 잡아 보세요.

나에게 맞는 출발점을 찾고, 다음 공부를 정리하세요.

무료 영어 진단 ↗무료 수학 진단 ↗
회원가입 시 5,000원 쿠폰도 받을 수 있어요. 회원가입 ↗
튜나
튜나 상담실당신의 다음 준비를 함께합니다
상담창을 연결하고 있어요.