2022학년도 충남대 편입 경쟁률 표
2022학년도 충남대학교 편입학 모집단위별 모집인원·지원인원·경쟁률을 일반편입과 학사편입으로 나눠 텍스트로 정리했습니다. 일반편입은 총 382명 모집에 2,031명이 지원해 5.32:1, 학사편입은 70명 이내 모집에 516명이 지원해 7.37:1을 기록했습니다. 일반편입에서는 컴퓨터융합학부(14.55:1)·전기공학과(10.00:1)·원예학과(10.00:1), 학사편입에서는 수의학과(127.00:1)·간호학과(23.67:1)의 경쟁률이 특히 높았습니다.
일반편입
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 14 | 4.67:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 8 | 47 | 5.88:1 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 6 | 20 | 3.33:1 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 6 | 29 | 4.83:1 |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 인문대학 | 한문학과 | 5 | 7 | 1.40:1 |
| 인문대학 | 언어학과 | 3 | 12 | 4.00:1 |
| 인문대학 | 국사학과 | 3 | 11 | 3.67:1 |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 7 | 3.50:1 |
| 인문대학 | 고고학과 | 4 | 15 | 3.75:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 3 | 14 | 4.67:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 3 | 26 | 8.67:1 |
| 사회과학대학 | 언론정보학과 | 4 | 25 | 6.25:1 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 4 | 34 | 8.50:1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
| 사회과학대학 | 행정학부 | 7 | 45 | 6.43:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 11 | 33 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 17 | 1.89:1 |
| 자연과학대학 | 천문우주과학과 | 6 | 12 | 2.00:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 13 | 47 | 3.62:1 |
| 자연과학대학 | 생화학과 | 2 | 12 | 6.00:1 |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 9 | 20 | 2.22:1 |
| 자연과학대학 | 해양환경과학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 자연과학대학 | 스포츠과학과 | 2 | 14 | 7.00:1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 8 | 52 | 6.50:1 |
| 경상대학 | 경영학부 | 25 | 162 | 6.48:1 |
| 공과대학 | 건축학과(5년) | 6 | 36 | 6.00:1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 19 | 9.50:1 |
| 공과대학 | 토목공학과 | 9 | 52 | 5.78:1 |
| 공과대학 | 환경공학과 | 6 | 35 | 5.83:1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 12 | 81 | 6.75:1 |
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 3 | 14 | 4.67:1 |
| 공과대학 | 선박해양공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 6 | 21 | 3.50:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 5 | 50 | 10.00:1 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 14 | 89 | 6.36:1 |
| 공과대학 | 전파정보통신공학과 | 10 | 42 | 4.20:1 |
| 공과대학 | 컴퓨터융합학부 | 11 | 160 | 14.55:1 |
| 공과대학 | 신소재공학과 | 14 | 62 | 4.43:1 |
| 공과대학 | 유기재료공학과 | 7 | 25 | 3.57:1 |
| 공과대학 | 응용화학공학과 | 8 | 56 | 7.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 식물자원학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 원예학과 | 2 | 20 | 10.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 산림환경자원학과 | 4 | 16 | 4.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 환경소재공학과 | 3 | 15 | 5.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학부 | 11 | 48 | 4.36:1 |
| 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 5 | 18 | 3.60:1 |
| 농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
| 농업생명과학대학 | 식품공학과 | 3 | 24 | 8.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역환경토목학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 바이오시스템기계공학과 | 7 | 18 | 2.57:1 |
| 농업생명과학대학 | 농업경제학과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 7 | 30 | 4.29:1 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 6 | 43 | 7.17:1 |
| 생활과학대학 | 소비자학과 | 3 | 12 | 4.00:1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 2 | 36 | 18.00:1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 1 | 10 | 10.00:1 |
| 사범대학 | 전기·전자·통신공학교육과 | 5 | 22 | 4.40:1 |
| 사범대학 | 화학공학교육과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 사범대학 | 기술교육과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 생명시스템과학대학 | 생물과학과 | 10 | 51 | 5.10:1 |
| 생명시스템과학대학 | 미생물·분자생명과학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
| 자유전공학부 | 인문사회과학전공 | 5 | 21 | 4.20:1 |
| 자유전공학부 | 공공안전학전공 | 2 | 9 | 4.50:1 |
| 자연과학대학 | 무용학과(한국무용) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 무용학과(발레) | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 자연과학대학 | 무용학과(현대무용) | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 예술대학 | 음악과(성악) | 2 | 7 | 3.50:1 |
| 예술대학 | 음악과(작곡) | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 예술대학 | 음악과(피아노) | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 예술대학 | 관현악과(현악) | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 예술대학 | 회화과(서양화) | 2 | 9 | 4.50:1 |
| 예술대학 | 회화과(한국화) | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 예술대학 | 디자인창의학과(도자·섬유디자인) | 5 | 19 | 3.80:1 |
| 예술대학 | 디자인창의학과(시각·제품디자인) | 1 | 11 | 11.00:1 |
| 총계 | - | 382 | 2031 | 5.32:1 |
학사편입
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 8 | 4.00:1 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 인문대학 | 사학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 10 | 10.00:1 |
| 사회과학대학 | 언론정보학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 사회과학대학 | 행정학부 | 3 | 7 | 2.33:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학 | 정보통계학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 자연과학대학 | 천문우주과학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 생화학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 지질환경과학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 해양환경과학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학 | 스포츠과학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 경상대학 | 경제학과 | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 경상대학 | 경영학부 | 9 | 26 | 2.89:1 |
| 경상대학 | 무역학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 건축학과(5년) | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 토목공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 공과대학 | 환경공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 4 | 8 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 메카트로닉스공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 선박해양공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 공과대학 | 전파정보통신공학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 컴퓨터융합학부 | 4 | 15 | 3.75:1 |
| 공과대학 | 신소재공학과 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 유기재료공학과 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 공과대학 | 응용화학공학과 | 3 | 4 | 1.33:1 |
| 농업생명과학대학 | 식물자원학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 원예학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 산림환경자원학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학부 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 식품공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역환경토목학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 바이오시스템기계공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 농업경제학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 수의과대학 | 수의학과 | 2 | 254 | 127.00:1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 3 | 71 | 23.67:1 |
| 생명시스템과학대학 | 생물과학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 생명시스템과학대학 | 미생물·분자생명과학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 예술대학 | 음악과(성악·작곡·피아노 통합모집) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 관현악과(관악·현악 통합모집) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 회화과(서양화·한국화 통합모집) | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 디자인창의학과(도자·섬유/시각·제품 통합모집) | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 총계 | - | 70명 이내 | 516 | 7.37:1 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
충남대 편입 경쟁률 자료 활용법
충남대 편입 경쟁률은 모집인원 대비 지원인원을 나타내며, 모집인원이 적은 학과일수록 해마다 변동이 큽니다. 2022학년도 숫자만 보고 지원을 포기하기보다 최근 학년도의 흐름과 실제 응시율, 추가합격 규모를 함께 확인하세요. 시험일이 겹치는 학교가 많을수록 실제 응시 인원은 줄어 체감 경쟁률이 낮아지기도 합니다.
- 일반편입과 학사편입은 지원 자격이 달라 경쟁률도 따로 봐야 합니다.
- 모집인원 1~2명 학과는 변동성이 크니 여러 해를 함께 보세요.
- 경쟁률과 커트라인을 함께 보면 실제 난이도를 가늠할 수 있습니다.
충남대 편입 자료 한눈에 보기
- 충남대 편입 커트라인 2026 | 최초 합격자 평균 공인영어와 추가합격 162명 분석
- 2025학년도 충남대 편입 커트라인·평균점수
- 2022학년도 충남대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 충남대 편입 경쟁률
- 2024학년도 충남대 편입 경쟁률
- 2023학년도 충남대 편입 경쟁률
- 충남대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 충남대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 편입 경쟁률 전체
- 충남대 목표 1:1 편입 상담 신청
충남대 편입 경쟁률 자주 묻는 질문
경쟁률이 높으면 지원을 피해야 하나요?
경쟁률만으로 판단하기보다 실제 응시율과 커트라인, 추가합격 규모를 함께 봐야 합니다. 편입은 시험일이 겹치는 학교가 많아 실제 응시 인원은 지원 인원보다 적은 경우가 많습니다.
일반편입과 학사편입 경쟁률은 왜 다른가요?
지원 자격과 모집인원이 다르기 때문입니다. 학사편입은 모집인원이 적어 해마다 경쟁률 변동이 큰 편입니다.
경쟁률은 어디까지 참고해야 하나요?
최근 2~3개 학년도의 흐름을 보는 용도로 활용하고, 최종 판단은 커트라인과 내 실력을 기준으로 하세요.

