2026.10.30 공식 원문 재검수
충남대 편입 추가합격 2022|충원인원·후보 최종순위 전체
대학 원문은 최초 합격인원·최초 등록인원·충원인원·후보최종순위를 각각 공개합니다. 후보순위를 실제 추가 등록자 수로 합산하지 않습니다. 이 표는 합격점수나 커트라인 자료가 아닙니다.
공식 Excel 84개 모집단위의 일반·학사 항목을 모두 검수했습니다. 일반편입 원문 합계는 모집 382명, 최초합격 356명, 최초등록 219명, 충원인원 128명입니다. 학사편입은 모집 70*명, 최초합격 61명, 최초등록 36명, 충원인원 15명입니다.
학사 모집인원 주석: 학과별 모집인원은 모집가능 최대인원(모집단위별 입학정원의 4%)입니다. 학과별 최대인원을 모두 더한 값을 학사 전체 모집 70명 대신 쓰면 안 됩니다. 공란은 원문 공란이고 0과 구분했습니다.
일반편입 · 충원인원과 후보순위
| 모집단위 | 모집 | 충원인원(원문) | 후보최종순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 3 | 1 | 1 |
| 영어영문학과 | 8 | 4 | 6 |
| 독어독문학과 | 6 | 1 | 2 |
| 불어불문학과 | 2 | 1 | 1 |
| 중어중문학과 | 6 | 0 | 0 |
| 일어일문학과 | 2 | 1 | 1 |
| 한문학과 | 5 | 0 | 0 |
| 언어학과 | 3 | 0 | 0 |
| 국사학과 | 3 | 2 | 3 |
| 사학과 | 2 | 0 | 0 |
| 고고학과 | 4 | 3 | 6 |
| 철학과 | 3 | 3 | 6 |
| 사회학과 | 3 | 2 | 3 |
| 문헌정보학과 | 2 | 1 | 1 |
| 심리학과 | 3 | 1 | 6 |
| 언론정보학과 | 4 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 4 | 4 | 6 |
| 정치외교학과 | 2 | 1 | 1 |
| 행정학부 | 7 | 3 | 4 |
| 수학과 | 11 | 7 | 12 |
| 정보통계학과 | 공란 | 0 | 0 |
| 물리학과 | 9 | 2 | 3 |
| 천문우주과학과 | 6 | 0 | 0 |
| 화학과 | 13 | 8 | 11 |
| 생화학과 | 2 | 1 | 3 |
| 지질환경과학과 | 9 | 0 | 0 |
| 해양환경과학과 | 1 | 1 | 2 |
| 스포츠과학과 | 2 | 1 | 2 |
| 무용학과(한국무용) | 1 | 0 | 0 |
| 무용학과(발레) | 1 | 1 | 1 |
| 무용학과(현대무용) | 1 | 1 | 1 |
| 경제학과 | 8 | 3 | 5 |
| 경영학부 | 25 | 10 | 12 |
| 무역학과 | 공란 | 0 | 0 |
| 건축학과 (5) | 6 | 2 | 2 |
| 건축공학과 | 2 | 1 | 2 |
| 토목공학과 | 9 | 2 | 4 |
| 환경공학과 | 6 | 2 | 3 |
| 기계공학부 | 12 | 5 | 7 |
| 메카트로닉스공학과 | 3 | 0 | 0 |
| 선박해양공학과 | 3 | 1 | 1 |
| 항공우주공학과 | 6 | 2 | 2 |
| 전기공학과 | 5 | 4 | 8 |
| 전자공학과 | 14 | 3 | 4 |
| 전파정보통신공학과 | 10 | 2 | 2 |
| 컴퓨터융합학부 | 11 | 2 | 3 |
| 신소재공학과 | 14 | 3 | 4 |
| 유기재료공학과 | 7 | 1 | 1 |
| 응용화학공학과 | 8 | 2 | 2 |
| 식물자원학과 | 2 | 1 | 2 |
| 원예학과 | 2 | 1 | 2 |
| 산림환경자원학과 | 4 | 1 | 1 |
| 환경소재공학과 | 3 | 2 | 2 |
| 동물자원과학부 | 11 | 2 | 2 |
| 응용생물학과 | 5 | 2 | 2 |
| 생물환경화학과 | 3 | 0 | 0 |
| 식품공학과 | 3 | 1 | 4 |
| 지역환경토목학과 | 1 | 0 | 0 |
| 바이오시스템기계공학과 | 7 | 3 | 4 |
| 농업경제학과 | 2 | 0 | 0 |
| 의류학과 | 7 | 1 | 1 |
| 식품영양학과 | 6 | 2 | 3 |
| 소비자학과 | 3 | 2 | 5 |
| 수의학과 | 공란 | 0 | 0 |
| 간호학과 | 공란 | 0 | 0 |
| 영어교육과 | 2 | 1 | 1 |
| 수학교육과 | 1 | 0 | 0 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 5 | 1 | 1 |
| 화학공학교육과 | 1 | 0 | 0 |
| 기술교육과 | 2 | 0 | 0 |
| 생물과학과 | 10 | 6 | 10 |
| 미생물·분자생명과학과 | 3 | 1 | 3 |
| 인문사회과학전공 | 5 | 0 | 0 |
| 공공안전학전공 | 2 | 0 | 0 |
| 리더십과 조직과학전공(야간) | 공란 | 공란 | 0 |
| 음악과(성악) | 2 | 1 | 1 |
| 음악과(작곡) | 1 | 0 | 0 |
| 음악과(피아노) | 1 | 0 | 0 |
| 관현악과(관악) | 공란 | 공란 | 0 |
| 관현악과(현악) | 1 | 0 | 0 |
| 회화과(서양화) | 2 | 3 | 4 |
| 회화과(한국화) | 2 | 0 | 0 |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 5 | 1 | 2 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 1 | 1 | 1 |
일반편입 · 최초 합격·등록 인원 전체
| 모집단위 | 최초합격 | 최초등록 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 3 | 2 |
| 영어영문학과 | 8 | 4 |
| 독어독문학과 | 6 | 5 |
| 불어불문학과 | 2 | 1 |
| 중어중문학과 | 1 | 0 |
| 일어일문학과 | 2 | 1 |
| 한문학과 | 2 | 1 |
| 언어학과 | 1 | 1 |
| 국사학과 | 3 | 1 |
| 사학과 | 2 | 2 |
| 고고학과 | 4 | 1 |
| 철학과 | 3 | 0 |
| 사회학과 | 3 | 1 |
| 문헌정보학과 | 2 | 1 |
| 심리학과 | 3 | 2 |
| 언론정보학과 | 4 | 3 |
| 사회복지학과 | 4 | 0 |
| 정치외교학과 | 2 | 1 |
| 행정학부 | 7 | 4 |
| 수학과 | 11 | 4 |
| 정보통계학과 | 공란 | 0 |
| 물리학과 | 9 | 6 |
| 천문우주과학과 | 4 | 3 |
| 화학과 | 13 | 5 |
| 생화학과 | 2 | 1 |
| 지질환경과학과 | 2 | 1 |
| 해양환경과학과 | 1 | 0 |
| 스포츠과학과 | 2 | 1 |
| 무용학과(한국무용) | 0 | 0 |
| 무용학과(발레) | 1 | 1 |
| 무용학과(현대무용) | 1 | 0 |
| 경제학과 | 8 | 5 |
| 경영학부 | 25 | 15 |
| 무역학과 | 공란 | 0 |
| 건축학과 (5) | 6 | 4 |
| 건축공학과 | 2 | 1 |
| 토목공학과 | 9 | 7 |
| 환경공학과 | 6 | 4 |
| 기계공학부 | 12 | 7 |
| 메카트로닉스공학과 | 3 | 3 |
| 선박해양공학과 | 3 | 2 |
| 항공우주공학과 | 6 | 4 |
| 전기공학과 | 5 | 1 |
| 전자공학과 | 14 | 11 |
| 전파정보통신공학과 | 10 | 8 |
| 컴퓨터융합학부 | 11 | 6 |
| 신소재공학과 | 14 | 11 |
| 유기재료공학과 | 7 | 6 |
| 응용화학공학과 | 8 | 6 |
| 식물자원학과 | 2 | 1 |
| 원예학과 | 2 | 1 |
| 산림환경자원학과 | 4 | 3 |
| 환경소재공학과 | 3 | 1 |
| 동물자원과학부 | 11 | 9 |
| 응용생물학과 | 5 | 3 |
| 생물환경화학과 | 3 | 2 |
| 식품공학과 | 3 | 2 |
| 지역환경토목학과 | 1 | 1 |
| 바이오시스템기계공학과 | 7 | 4 |
| 농업경제학과 | 2 | 2 |
| 의류학과 | 7 | 6 |
| 식품영양학과 | 6 | 4 |
| 소비자학과 | 3 | 1 |
| 수의학과 | 공란 | 0 |
| 간호학과 | 공란 | 0 |
| 영어교육과 | 2 | 1 |
| 수학교육과 | 1 | 0 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 5 | 4 |
| 화학공학교육과 | 1 | 0 |
| 기술교육과 | 2 | 2 |
| 생물과학과 | 10 | 4 |
| 미생물·분자생명과학과 | 3 | 2 |
| 인문사회과학전공 | 2 | 2 |
| 공공안전학전공 | 1 | 1 |
| 리더십과 조직과학전공(야간) | 공란 | 공란 |
| 음악과(성악) | 2 | 2 |
| 음악과(작곡) | 0 | 0 |
| 음악과(피아노) | 1 | 1 |
| 관현악과(관악) | 공란 | 공란 |
| 관현악과(현악) | 1 | 1 |
| 회화과(서양화) | 2 | 1 |
| 회화과(한국화) | 1 | 0 |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 5 | 4 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 1 | 0 |
학사편입 · 충원인원과 후보순위
| 모집단위 | 모집 | 충원인원(원문) | 후보최종순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 1 | 1 |
| 영어영문학과 | 2 | 1 | 1 |
| 독어독문학과 | 1 | 0 | 0 |
| 불어불문학과 | 1 | 0 | 0 |
| 중어중문학과 | 1 | 0 | 0 |
| 일어일문학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 한문학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 언어학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 국사학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 사학과 | 1 | 0 | 0 |
| 고고학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 철학과 | 1 | 1 | 1 |
| 사회학과 | 1 | 0 | 0 |
| 문헌정보학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 심리학과 | 1 | 0 | 0 |
| 언론정보학과 | 1 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 정치외교학과 | 1 | 1 | 2 |
| 행정학부 | 3 | 2 | 2 |
| 수학과 | 2 | 0 | 0 |
| 정보통계학과 | 1 | 0 | 0 |
| 물리학과 | 2 | 0 | 0 |
| 천문우주과학과 | 1 | 0 | 0 |
| 화학과 | 2 | 0 | 0 |
| 생화학과 | 1 | 0 | 0 |
| 지질환경과학과 | 1 | 0 | 0 |
| 해양환경과학과 | 1 | 0 | 0 |
| 스포츠과학과 | 1 | 1 | 1 |
| 무용학과(한국무용) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 무용학과(발레) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 무용학과(현대무용) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 경제학과 | 2 | 1 | 3 |
| 경영학부 | 9 | 2 | 2 |
| 무역학과 | 1 | 1 | 1 |
| 건축학과 (5) | 1 | 1 | 3 |
| 건축공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 토목공학과 | 1 | 1 | 1 |
| 환경공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 기계공학부 | 4 | 0 | 0 |
| 메카트로닉스공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 선박해양공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 항공우주공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 전기공학과 | 1 | 1 | 1 |
| 전자공학과 | 2 | 0 | 0 |
| 전파정보통신공학과 | 2 | 0 | 0 |
| 컴퓨터융합학부 | 4 | 0 | 0 |
| 신소재공학과 | 3 | 0 | 0 |
| 유기재료공학과 | 3 | 0 | 0 |
| 응용화학공학과 | 3 | 0 | 0 |
| 식물자원학과 | 1 | 0 | 0 |
| 원예학과 | 1 | 0 | 0 |
| 산림환경자원학과 | 1 | 0 | 0 |
| 환경소재공학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 동물자원과학부 | 2 | 0 | 0 |
| 응용생물학과 | 1 | 0 | 0 |
| 생물환경화학과 | 1 | 0 | 0 |
| 식품공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 지역환경토목학과 | 1 | 0 | 0 |
| 바이오시스템기계공학과 | 1 | 0 | 0 |
| 농업경제학과 | 1 | 1 | 1 |
| 의류학과 | 1 | 0 | 0 |
| 식품영양학과 | 1 | 0 | 0 |
| 소비자학과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 수의학과 | 2 | 0 | 0 |
| 간호학과 | 3 | 0 | 0 |
| 영어교육과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 수학교육과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 화학공학교육과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 기술교육과 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 생물과학과 | 1 | 0 | 0 |
| 미생물·분자생명과학과 | 1 | 0 | 0 |
| 인문사회과학전공 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 공공안전학전공 | 공란 | 공란 | 공란 |
| 리더십과 조직과학전공(야간) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 음악과(성악) | 1 | 0 | 0 |
| 음악과(작곡) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 음악과(피아노) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 관현악과(관악) | 1 | 0 | 0 |
| 관현악과(현악) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 회화과(서양화) | 1 | 0 | 0 |
| 회화과(한국화) | 공란 | 공란 | 공란 |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 1 | 0 | 0 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 공란 | 공란 | 공란 |
학사편입 · 최초 합격·등록 인원 전체
| 모집단위 | 최초합격 | 최초등록 |
|---|---|---|
| 국어국문학과 | 1 | 0 |
| 영어영문학과 | 2 | 1 |
| 독어독문학과 | 1 | 0 |
| 불어불문학과 | 0 | 0 |
| 중어중문학과 | 0 | 0 |
| 일어일문학과 | 공란 | 공란 |
| 한문학과 | 공란 | 공란 |
| 언어학과 | 공란 | 공란 |
| 국사학과 | 공란 | 공란 |
| 사학과 | 0 | 0 |
| 고고학과 | 공란 | 공란 |
| 철학과 | 1 | 0 |
| 사회학과 | 0 | 0 |
| 문헌정보학과 | 공란 | 공란 |
| 심리학과 | 1 | 1 |
| 언론정보학과 | 0 | 0 |
| 사회복지학과 | 공란 | 공란 |
| 정치외교학과 | 1 | 0 |
| 행정학부 | 3 | 1 |
| 수학과 | 0 | 0 |
| 정보통계학과 | 1 | 0 |
| 물리학과 | 2 | 2 |
| 천문우주과학과 | 0 | 0 |
| 화학과 | 1 | 0 |
| 생화학과 | 0 | 0 |
| 지질환경과학과 | 1 | 0 |
| 해양환경과학과 | 0 | 0 |
| 스포츠과학과 | 1 | 0 |
| 무용학과(한국무용) | 공란 | 공란 |
| 무용학과(발레) | 공란 | 공란 |
| 무용학과(현대무용) | 공란 | 공란 |
| 경제학과 | 2 | 0 |
| 경영학부 | 9 | 7 |
| 무역학과 | 1 | 0 |
| 건축학과 (5) | 1 | 0 |
| 건축공학과 | 1 | 1 |
| 토목공학과 | 1 | 0 |
| 환경공학과 | 1 | 1 |
| 기계공학부 | 1 | 1 |
| 메카트로닉스공학과 | 1 | 1 |
| 선박해양공학과 | 0 | 0 |
| 항공우주공학과 | 1 | 1 |
| 전기공학과 | 1 | 0 |
| 전자공학과 | 2 | 1 |
| 전파정보통신공학과 | 1 | 1 |
| 컴퓨터융합학부 | 2 | 2 |
| 신소재공학과 | 3 | 2 |
| 유기재료공학과 | 1 | 1 |
| 응용화학공학과 | 0 | 0 |
| 식물자원학과 | 1 | 0 |
| 원예학과 | 1 | 1 |
| 산림환경자원학과 | 1 | 1 |
| 환경소재공학과 | 공란 | 공란 |
| 동물자원과학부 | 1 | 1 |
| 응용생물학과 | 1 | 0 |
| 생물환경화학과 | 0 | 0 |
| 식품공학과 | 0 | 0 |
| 지역환경토목학과 | 0 | 0 |
| 바이오시스템기계공학과 | 0 | 0 |
| 농업경제학과 | 1 | 0 |
| 의류학과 | 1 | 1 |
| 식품영양학과 | 0 | 0 |
| 소비자학과 | 공란 | 공란 |
| 수의학과 | 2 | 2 |
| 간호학과 | 2 | 1 |
| 영어교육과 | 공란 | 공란 |
| 수학교육과 | 공란 | 공란 |
| 전기·전자·통신공학교육과 | 공란 | 공란 |
| 화학공학교육과 | 공란 | 공란 |
| 기술교육과 | 공란 | 공란 |
| 생물과학과 | 1 | 1 |
| 미생물·분자생명과학과 | 1 | 1 |
| 인문사회과학전공 | 공란 | 공란 |
| 공공안전학전공 | 공란 | 공란 |
| 리더십과 조직과학전공(야간) | 공란 | 공란 |
| 음악과(성악) | 1 | 1 |
| 음악과(작곡) | 공란 | 공란 |
| 음악과(피아노) | 공란 | 공란 |
| 관현악과(관악) | 0 | 0 |
| 관현악과(현악) | 공란 | 공란 |
| 회화과(서양화) | 1 | 1 |
| 회화과(한국화) | 공란 | 공란 |
| 디자인창의학과(도자.섬유디자인) | 1 | 1 |
| 디자인창의학과(시각.제품디자인) | 공란 | 공란 |
공식 출처
충남대학교 2022학년도 편입학전형 충원합격자 현황 Excel
충원인원은 2022년 원문의 항목명을 유지했습니다. 다른 연도 자료의 ‘충원합격 등록인원’ 정의를 소급 적용하지 않았습니다. 과거 후보순위만으로 다음 연도 합격을 예상할 수 없습니다.