충남대 편입,
약학과 169.67은
전국 1위입니다
일반편입 89개 · 학사편입 63개 모집단위 전수 검산
이 글의 결론 먼저
- 약학과 169.67은 전국 1위입니다. 3명 뽑는데 509명이 지원했습니다.
- 약학·수의를 빼면 평균 4.98입니다. 84개 학과가 0~23배 구간에 있습니다.
- 면접과 자기소개서 2,000자를 둘 다 봅니다.
3명 뽑는 자리에 509명이 지원했습니다. 충남대 약학과입니다.
경쟁률 169.67 : 1. 제가 검산한 전국 4,755개 모집단위 중 1위입니다.
그런데 같은 대학 물리학과는 16명 뽑는데 24명이 지원해 1.50입니다. 같은 학교 안에서 113배 차이가 납니다.
2026학년도 확정 데이터 152개 모집단위를 전부 대조해 검산했습니다.
약학·수의가 전국 최상위입니다
약학·수의를 빼면 티오 12명 이상 학과가 1.50~7.61입니다.
두 학과가 4명을 뽑는데 624명이 지원했습니다. 충남대 전체 지원자 2,973명의 21%입니다.
약학과 3명은 전국 11개 약학 모집단위 중 가장 작은 축입니다. 이화여대 22명, 덕성여대 19명, 부산대 16명과 비교하면 5~7분의 1이에요.
지원자 509명은 부산대 665명보다 적습니다. 지원자가 많아서가 아니라 자리가 없어서 169.67이 나왔습니다.
나머지 84개는 평균 4.98입니다
지원 2,349명
티오 3위 학과
| 학과 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 경영학부 | 인문 | 23 | 175 | 7.61 |
| 기계공학부 | 자연 | 16 | 92 | 5.75 |
| 물리학과 | 자연 | 16 | 24 | 1.50 |
| 반도체융합학과 | 자연 | 13 | 30 | 2.31 |
| 화학과 | 자연 | 12 | 36 | 3.00 |
| 전자공학과 | 자연 | 11 | 114 | 10.36 |
경영학부가 23명으로 최다이고 7.61입니다. 기계공학부 16명(5.75), 물리학과 16명(1.50), 반도체융합학과 13명(2.31)이 뒤를 잇습니다.
티오가 큰 학과일수록 경쟁률이 낮습니다. 물리학과·반도체융합학과는 2배 이하예요.
두 계열이 0~17배 구간에서 거의 겹칩니다.
계열 격차도 거의 없습니다. 인문 6.55 대 자연 4.48로 1.5배에 그칩니다. 서울권 대학의 2~4배와 대조적입니다.
미달 학과
| 학과 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 무용학과/한국무용 | 예체능 | 2 | 0 | 0.00 |
| 회화과/한국화 | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
| 관현악과/관악 | 예체능 | 3 | 1 | 0.33 |
| 관현악과/현악 | 예체능 | 3 | 2 | 0.67 |
| 무용학과/발레 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
무용학과 한국무용전공과 회화과 한국화전공은 지원자가 없었습니다. 관현악과 관악전공 0.33, 현악전공 0.67도 미달입니다.
학사편입 수의학과는 106.00입니다
전국 학사편입 1위
4개는 지원자 0명
학사편입에서도 수의학과가 압도적입니다. 2명에 212명이 지원해 106.00이에요.
수의학과 하나가 학사편입 전체 지원자 464명의 46%를 가져갑니다. 나머지 62개 학과가 90명을 뽑는데 지원자는 252명, 2.80 : 1입니다.
충남대 학사편입 목록에 약학과는 없습니다. 학사학위가 있어도 약학은 일반편입으로만 지원 가능합니다.
반대로 수의학과는 일반편입 1명, 학사편입 2명으로 학사편입 정원이 더 큽니다.
면접과 자기소개서를 둘 다 봅니다
충남대는 면접을 실시하고, 자기소개서·학업계획서도 약 2,000자 제출합니다.
약학·수의를 빼면 평균 4.98입니다. 그런데 필기 · 서류 · 면접을 모두 관리해야 합니다.
경쟁률이 낮다고 준비를 줄이면 안 됩니다. 오히려 탈락 사유가 필기가 아니라 서류나 면접인 경우가 많아집니다.
충남대 전 모집단위 경쟁률
일반편입 89개
모집 459명 · 지원 2,973명 · 평균 6.48 : 1 | 붉은색 평균 이상, 초록색 평균 이하
| 모집단위 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 약학과 | 자연 | 3 | 509 | 169.67 |
| 수의학과 | 자연 | 1 | 115 | 115.00 |
| 심리학과 | 인문 | 1 | 23 | 23.00 |
| 식품공학과 | 자연 | 2 | 33 | 16.50 |
| 간호학과 | 자연 | 8 | 128 | 16.00 |
| 언론정보학과 | 인문 | 3 | 43 | 14.33 |
| 컴퓨터융합학부 | 자연 | 3 | 40 | 13.33 |
| 교육학과 | 인문 | 1 | 11 | 11.00 |
| 사회복지학과 | 인문 | 2 | 21 | 10.50 |
| 행정학부 | 인문 | 5 | 52 | 10.40 |
| 전자공학과 | 자연 | 11 | 114 | 10.36 |
| 인공지능학과 | 자연 | 3 | 31 | 10.33 |
| 일어일문학과 | 인문 | 3 | 31 | 10.33 |
| 무역학과 | 인문 | 2 | 19 | 9.50 |
| 신소재공학과 | 자연 | 5 | 47 | 9.40 |
| 수학교육과 | 자연 | 1 | 9 | 9.00 |
| 공공안전학전공 | 인문 | 3 | 26 | 8.67 |
| 건축학과(5년제) | 자연 | 5 | 42 | 8.40 |
| 문헌정보학과 | 인문 | 2 | 16 | 8.00 |
| 영어교육과 | 인문 | 6 | 46 | 7.67 |
| 경영학부 | 인문 | 23 | 175 | 7.61 |
| 경제학과 | 인문 | 8 | 60 | 7.50 |
| 정보통계학과 | 자연 | 2 | 15 | 7.50 |
| 식품영양학과 | 자연 | 5 | 37 | 7.40 |
| 중어중문학과 | 인문 | 3 | 22 | 7.33 |
| 전기공학과 | 자연 | 8 | 58 | 7.25 |
| 생물과학과 | 자연 | 6 | 43 | 7.17 |
| 미생물분자생명과학과 | 자연 | 4 | 28 | 7.00 |
| 사회학과 | 인문 | 2 | 14 | 7.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 4 | 27 | 6.75 |
| 국제학부 | 인문 | 2 | 13 | 6.50 |
| 디자인창의학과/시각제품디자인 | 예체능 | 1 | 6 | 6.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 자연 | 5 | 30 | 6.00 |
| 생명정보융합학과 | 자연 | 2 | 12 | 6.00 |
| 스마트시티건축공학과 | 자연 | 3 | 18 | 6.00 |
| 응용화학공학과 | 자연 | 6 | 35 | 5.83 |
| 기계공학부 | 자연 | 16 | 92 | 5.75 |
| 영어영문학과 | 인문 | 10 | 56 | 5.60 |
| 불어불문학과 | 인문 | 2 | 11 | 5.50 |
| 도시자치융합학과 | 인문 | 1 | 5 | 5.00 |
| 생물환경화학과 | 자연 | 2 | 10 | 5.00 |
| 언어학과 | 인문 | 2 | 10 | 5.00 |
| 토목공학과 | 자연 | 11 | 55 | 5.00 |
| 리더십과조직과학전공 | 인문 | 6 | 29 | 4.83 |
| 사학과 | 인문 | 3 | 14 | 4.67 |
| 원예학과 | 자연 | 5 | 23 | 4.60 |
| 소비자학과 | 인문 | 4 | 18 | 4.50 |
| 전기전자통신공학교육과 | 자연 | 2 | 9 | 4.50 |
| 전파정보통신공학과 | 자연 | 6 | 27 | 4.50 |
| 환경공학과 | 자연 | 8 | 36 | 4.50 |
| 농업경제학과 | 인문 | 7 | 31 | 4.43 |
| 지역환경토목학과 | 자연 | 4 | 17 | 4.25 |
| 국어국문학과 | 인문 | 6 | 25 | 4.17 |
| 식물자원학과 | 자연 | 2 | 8 | 4.00 |
| 의류학과 | 자연 | 8 | 32 | 4.00 |
| 유기재료공학과 | 자연 | 10 | 38 | 3.80 |
| 국사학과 | 인문 | 3 | 11 | 3.67 |
| 산림환경자원학과 | 자연 | 3 | 11 | 3.67 |
| 응용생물학과 | 자연 | 3 | 11 | 3.67 |
| 고고학과 | 인문 | 2 | 7 | 3.50 |
| 디자인창의학과/도자섬유디자인 | 예체능 | 4 | 14 | 3.50 |
| 에너지공학과 | 자연 | 8 | 28 | 3.50 |
| 환경소재공학과 | 자연 | 8 | 27 | 3.38 |
| 철학과 | 인문 | 11 | 37 | 3.36 |
| 독어독문학과 | 인문 | 4 | 12 | 3.00 |
| 스포츠과학과 | 자연 | 10 | 30 | 3.00 |
| 한문학과 | 인문 | 2 | 6 | 3.00 |
| 화학과 | 자연 | 12 | 36 | 3.00 |
| 자율운항시스템공학과 | 자연 | 9 | 26 | 2.89 |
| 지질환경과학과 | 자연 | 7 | 20 | 2.86 |
| 항공우주공학과 | 자연 | 11 | 29 | 2.64 |
| 동물자원과학부 | 자연 | 9 | 23 | 2.56 |
| 건설공학교육과 | 자연 | 2 | 5 | 2.50 |
| 생화학과 | 자연 | 9 | 22 | 2.44 |
| 수학과 | 자연 | 10 | 24 | 2.40 |
| 반도체융합학과 | 자연 | 13 | 30 | 2.31 |
| 음악과/성악 | 예체능 | 1 | 2 | 2.00 |
| 해양환경과학과 | 자연 | 4 | 8 | 2.00 |
| 화학공학교육과 | 자연 | 3 | 6 | 2.00 |
| 조소과 | 예체능 | 3 | 5 | 1.67 |
| 천문우주과학과 | 자연 | 6 | 10 | 1.67 |
| 기계공학교육과 | 자연 | 6 | 9 | 1.50 |
| 물리학과 | 자연 | 16 | 24 | 1.50 |
| 무용학과/발레 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 음악과/피아노 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 관현악과/현악 | 예체능 | 3 | 2 | 0.67 |
| 관현악과/관악 | 예체능 | 3 | 1 | 0.33 |
| 무용학과/한국무용 | 예체능 | 2 | 0 | 0.00 |
| 회화과/한국화 | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
학사편입 63개
모집 92명 · 지원 464명 · 평균 5.04 : 1
| 모집단위 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 수의학과 | 자연 | 2 | 212 | 106.00 |
| 간호학과 | 자연 | 3 | 51 | 17.00 |
| 전기공학과 | 자연 | 1 | 5 | 5.00 |
| 컴퓨터융합학부 | 자연 | 2 | 10 | 5.00 |
| 건축학과(5년제) | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 무역학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 사회학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 생물과학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 식품영양학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 신소재공학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 심리학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 언론정보학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 인공지능학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 전자공학과 | 자연 | 2 | 8 | 4.00 |
| 토목공학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 경제학과 | 인문 | 2 | 7 | 3.50 |
| 경영학부 | 인문 | 9 | 30 | 3.33 |
| 국어국문학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 농업경제학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 디자인창의학과(도자섬유·시각제품) | 예체능 | 1 | 3 | 3.00 |
| 메카트로닉스공학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 산림환경자원학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 생명정보융합학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 스포츠과학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 의류학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 정보통계학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 중어중문학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 동물자원과학부 | 자연 | 2 | 5 | 2.50 |
| 행정학부 | 인문 | 2 | 5 | 2.50 |
| 기계공학부 | 자연 | 4 | 8 | 2.00 |
| 미생물분자생명과학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 사학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 스마트시티건축공학과 | 자연 | 2 | 4 | 2.00 |
| 식품공학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 영어영문학과 | 인문 | 2 | 4 | 2.00 |
| 음악과(성악·작곡·피아노) | 예체능 | 1 | 2 | 2.00 |
| 응용생물학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 응용화학공학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 철학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 회화과(한국화·서양화) | 예체능 | 1 | 2 | 2.00 |
| 전파정보통신공학과 | 자연 | 2 | 3 | 1.50 |
| 화학과 | 자연 | 2 | 3 | 1.50 |
| 관현악과(관악·현악) | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 독어독문학과 | 인문 | 1 | 1 | 1.00 |
| 물리학과 | 자연 | 2 | 2 | 1.00 |
| 바이오시스템기계공학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 반도체융합학과 | 자연 | 2 | 2 | 1.00 |
| 생물환경화학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 생화학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 식물자원학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 원예학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 자율운항시스템공학과 | 자연 | 2 | 2 | 1.00 |
| 지역환경토목학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 항공우주공학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 해양환경과학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 환경공학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 유기재료공학과 | 자연 | 3 | 2 | 0.67 |
| 수학과 | 자연 | 2 | 1 | 0.50 |
| 불어불문학과 | 인문 | 1 | 0 | 0.00 |
| 에너지공학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 지질환경과학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 천문우주과학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
지금 하셔야 할 세 가지
- 약학·수의는 다른 게임입니다 169.67과 115.00입니다. 나머지 84개 평균 4.98과 비교하지 마십시오. 준비 강도가 완전히 다릅니다.
- 티오가 큰 이공계를 노리십시오 물리학과 16명(1.50), 반도체융합학과 13명(2.31), 기계공학부 16명(5.75). 정원도 크고 경쟁률도 낮습니다.
- 필기 · 서류 · 면접을 함께 준비하십시오 경쟁률이 낮아도 준비 항목은 세 개입니다. 서류나 면접에서 걸러지는 비중이 오히려 큽니다.
충남대는 전국 1위와 미달이 공존하는 대학입니다. 약학 169.67, 무용 0.00. 평균 6.48이라는 숫자는 어느 쪽도 설명하지 못합니다. 지망 학과 한 줄만 정확히 보셔야 합니다.
충남대, 필기 · 서류 · 면접을 한 번에
튜나편입은 13년간 최상위권 합격생을 배출해 왔습니다.
현재 성적 진단부터 자기소개서 · 면접까지 전 과정을 함께 설계합니다.
※ 2026학년도 확정 경쟁률 기준입니다. 면접 실시 여부와 자기소개서 분량은 각 연도 모집요강을 반드시 확인하시기 바랍니다.