부산대 편입,
기계공학부는
53명을 뽑습니다
일반편입 88개 · 학사편입 72개 모집단위 전수 검산
이 글의 결론 먼저
- 약학부를 빼면 평균 5.91입니다. 약학 하나가 지원자의 27%를 가져갑니다.
- 기계공학부는 53명 뽑는데 2.42입니다. 티오가 큰 공대가 대거 열려 있습니다.
- 학사편입은 2.65이고 72개 중 10개가 지원자 0명입니다.
부산대 일반편입 평균은 7.70 : 1입니다. 그런데 이 숫자는 약학부 하나가 만든 것입니다.
약학부는 16명에 665명이 지원해 41.56입니다. 부산대 전체 지원자 2,457명의 27%가 여기 몰렸습니다.
2026학년도 확정 데이터 160개 모집단위를 전부 대조해 검산했습니다.
약학을 빼면 5.91입니다
기계공학부는 53명을 뽑는데 128명이 지원해 2.42입니다.
전체 지원자의 27%
0.00 ~ 23.00
약학부 다음이 의류학과 23.00, 심리학과 22.00입니다. 2위와 1.8배 차이가 납니다.
이화여대 22명, 덕성여대 19명 다음입니다. 경쟁률 41.56은 중앙대 138.11의 3분의 1 수준이에요.
남녀 공학 중에서는 부산대가 가장 큰 약학 정원을 갖고 있습니다. 여대 세 곳을 제외하면 선택지가 여기와 숙명여대 정도입니다.
공대는 티오가 압도적입니다
| 학과 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 | 자연 | 53 | 128 | 2.42 |
| 약학부 | 자연 | 16 | 665 | 41.56 |
| 정보컴퓨터공학부/컴퓨터공학전공 | 자연 | 16 | 87 | 5.44 |
| 전기전자공학부/전자공학전공 | 자연 | 14 | 48 | 3.43 |
| 고분자공학과 | 자연 | 13 | 25 | 1.92 |
| 재료공학부 | 자연 | 13 | 42 | 3.23 |
기계공학부가 53명을 뽑습니다. 128명이 지원해 2.42예요. 제가 검산한 전국에서 손꼽히는 대형 모집단위입니다.
전자공학전공 14명(3.43), 고분자공학과 13명(1.92)도 마찬가지입니다.
자연계는 대부분 0~8배에 몰려 있습니다.
계열 격차는 인문 13.02 대 자연 6.90(약학 제외)으로 1.9배입니다.
미달 학과도 있습니다
| 학과 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 한국음악학과/관악타악전공 | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
| 한국음악학과/이론작곡전공 | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
| 무용학과/한국무용전공 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 한국음악학과/현악성악전공 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 나노메카트로닉스공학과 | 자연 | 2 | 3 | 1.50 |
| 나노에너지공학과 | 자연 | 4 | 7 | 1.75 |
한국음악학과 두 전공은 지원자가 없었습니다. 무용학과 한국무용전공 1.00, 나노메카트로닉스공학과 1.50, 나노에너지공학과 1.75도 미달권입니다.
88개 중 1배 미만이 2개, 2배 미만이 여럿입니다. 실기 계열과 일부 신설 공학과에 지원자가 적습니다.
학사편입은 2.65입니다
지원 2,457명
10개가 지원자 0명
학사편입 72개 중 10개가 지원자 0명입니다. 평균도 2.65로 일반편입의 3분의 1이에요.
부산대 학사편입 목록에 약학부는 없습니다. 학사학위가 있어도 약학은 일반편입으로만 지원 가능합니다.
그 결과 학사편입 최고가 간호학과 11.00입니다. 일반편입 41.56 같은 숫자가 나오지 않습니다.
학사편입 기계공학부는 11명 모집에 12명 지원, 1.09입니다. 사실상 무경쟁 구간이에요.
부산대는 면접을 봅니다
부산대 편입은 면접을 실시합니다.
기계공학부 53명, 컴퓨터공학전공 16명처럼 정원이 큰 학과에서는 필기 점수가 촘촘하게 붙습니다.
경쟁률 2~3배 구간에서는 탈락자보다 합격자가 많습니다. 그럴수록 면접에서 걸러지는 비중이 커집니다. “경쟁률이 낮으니 면접은 형식적일 것”이라고 보시면 위험합니다.
부산대 전 모집단위 경쟁률
일반편입 88개
모집 319명 · 지원 2,457명 · 평균 7.70 : 1 | 붉은색 평균 이상, 초록색 평균 이하
| 모집단위 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 약학부 | 자연 | 16 | 665 | 41.56 |
| 의류학과 | 인문 | 1 | 23 | 23.00 |
| 심리학과 | 인문 | 1 | 22 | 22.00 |
| 경영학과 | 인문 | 5 | 95 | 19.00 |
| 무역학부 | 인문 | 2 | 38 | 19.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 2 | 37 | 18.50 |
| 영어영문학과 | 인문 | 2 | 37 | 18.50 |
| 중어중문학과 | 인문 | 1 | 18 | 18.00 |
| 간호학과 | 자연 | 3 | 53 | 17.67 |
| 사회복지학과 | 인문 | 1 | 17 | 17.00 |
| 식품공학과 | 자연 | 1 | 16 | 16.00 |
| 생명과학과 | 자연 | 3 | 47 | 15.67 |
| 경제학부 | 인문 | 2 | 30 | 15.00 |
| 식품영양학과 | 자연 | 2 | 30 | 15.00 |
| 실내환경디자인학과 | 인문 | 1 | 14 | 14.00 |
| 일어일문학과 | 인문 | 1 | 14 | 14.00 |
| 관광컨벤션학과 | 인문 | 1 | 13 | 13.00 |
| 특수교육과 | 인문 | 1 | 13 | 13.00 |
| 아동가족학과 | 인문 | 2 | 25 | 12.50 |
| 디자인학과/시각디자인전공 | 예체능 | 1 | 12 | 12.00 |
| 사학과 | 인문 | 1 | 12 | 12.00 |
| 사회학과 | 인문 | 2 | 24 | 12.00 |
| 수학교육과 | 자연 | 1 | 12 | 12.00 |
| 언어정보학과 | 인문 | 1 | 12 | 12.00 |
| 지질환경과학과 | 자연 | 1 | 12 | 12.00 |
| 미생물학과 | 자연 | 3 | 33 | 11.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 1 | 11 | 11.00 |
| 건축공학과 | 자연 | 2 | 21 | 10.50 |
| 건축학과 | 자연 | 2 | 21 | 10.50 |
| 예술문화영상학과 | 예체능 | 2 | 21 | 10.50 |
| 고고학과 | 인문 | 1 | 10 | 10.00 |
| 국어국문학과 | 인문 | 2 | 20 | 10.00 |
| 사회기반시스템공학과 | 자연 | 2 | 20 | 10.00 |
| 철학과 | 인문 | 1 | 10 | 10.00 |
| 식품자원경제학과 | 인문 | 2 | 19 | 9.50 |
| 행정학과 | 인문 | 2 | 19 | 9.50 |
| 화공생명환경공학부/환경공학전공 | 자연 | 2 | 19 | 9.50 |
| 도시공학과 | 자연 | 1 | 9 | 9.00 |
| 문헌정보학과 | 인문 | 2 | 18 | 9.00 |
| 화학과 | 자연 | 3 | 27 | 9.00 |
| 분자생물학과 | 자연 | 3 | 25 | 8.33 |
| 불어불문학과 | 인문 | 1 | 8 | 8.00 |
| 조경학과 | 자연 | 1 | 8 | 8.00 |
| 화학교육과 | 자연 | 2 | 16 | 8.00 |
| 공공정책학부 | 인문 | 2 | 15 | 7.50 |
| 전기전자공학부/전기공학전공 | 자연 | 11 | 81 | 7.36 |
| 통계학과 | 자연 | 3 | 22 | 7.33 |
| 해양학과 | 자연 | 3 | 22 | 7.33 |
| 대기환경과학과 | 자연 | 2 | 14 | 7.00 |
| 디자인학과/디자인앤테크놀로지전공 | 예체능 | 3 | 21 | 7.00 |
| 생물교육과 | 자연 | 2 | 13 | 6.50 |
| 독어독문학과 | 인문 | 1 | 6 | 6.00 |
| 물리교육과 | 자연 | 1 | 6 | 6.00 |
| 바이오환경에너지학과 | 자연 | 1 | 6 | 6.00 |
| 정보컴퓨터공학부/인공지능전공 | 자연 | 6 | 35 | 5.83 |
| 정보컴퓨터공학부/컴퓨터공학전공 | 자연 | 16 | 87 | 5.44 |
| 산업공학과 | 자연 | 5 | 27 | 5.40 |
| 동물생명자원과학과 | 자연 | 1 | 5 | 5.00 |
| 한문학과 | 인문 | 2 | 10 | 5.00 |
| 조선해양공학과 | 자연 | 4 | 19 | 4.75 |
| 수학과 | 자연 | 3 | 14 | 4.67 |
| 노어노문학과 | 인문 | 2 | 9 | 4.50 |
| 항공우주공학과 | 자연 | 3 | 13 | 4.33 |
| 바이오산업기계공학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 식물생명과학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 조형학과/섬유금속전공 | 예체능 | 1 | 4 | 4.00 |
| 생명환경화학과 | 자연 | 2 | 7 | 3.50 |
| IT응용공학과 | 자연 | 2 | 7 | 3.50 |
| 전기전자공학부/전자공학전공 | 자연 | 14 | 48 | 3.43 |
| 전기전자공학부/반도체공학전공 | 자연 | 5 | 17 | 3.40 |
| 유기소재시스템공학과 | 자연 | 10 | 33 | 3.30 |
| 재료공학부 | 자연 | 13 | 42 | 3.23 |
| 물리학과 | 자연 | 5 | 15 | 3.00 |
| 바이오소재과학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 원예생명과학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 광메카트로닉스공학과 | 자연 | 4 | 10 | 2.50 |
| 기계공학부 | 자연 | 53 | 128 | 2.42 |
| 의생명융합공학부/데이터사이언스전공 | 자연 | 10 | 22 | 2.20 |
| 미술학과/서양화전공 | 예체능 | 1 | 2 | 2.00 |
| 음악학과/작곡전공 | 예체능 | 1 | 2 | 2.00 |
| 고분자공학과 | 자연 | 13 | 25 | 1.92 |
| 의생명융합공학부/의생명공학전공 | 자연 | 10 | 18 | 1.80 |
| 나노에너지공학과 | 자연 | 4 | 7 | 1.75 |
| 나노메카트로닉스공학과 | 자연 | 2 | 3 | 1.50 |
| 무용학과/한국무용전공 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 한국음악학과/현악성악전공 | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 한국음악학과/관악타악전공 | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
| 한국음악학과/이론작곡전공 | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
학사편입 72개
모집 102명 · 지원 270명 · 평균 2.65 : 1
| 모집단위 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 자연 | 3 | 33 | 11.00 |
| 영어영문학과 | 인문 | 1 | 7 | 7.00 |
| 경영학과 | 인문 | 5 | 26 | 5.20 |
| 건축공학과 | 자연 | 1 | 5 | 5.00 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 1 | 5 | 5.00 |
| 사학과 | 인문 | 1 | 5 | 5.00 |
| 수학과 | 자연 | 1 | 5 | 5.00 |
| 식품영양학과 | 자연 | 1 | 5 | 5.00 |
| 심리학과 | 인문 | 1 | 5 | 5.00 |
| 전기전자공학부/전자공학전공 | 자연 | 2 | 10 | 5.00 |
| 행정학과 | 인문 | 1 | 5 | 5.00 |
| 건축학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 도시공학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 무역학부 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 사회복지학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 생명과학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 언어정보학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 의생명융합공학부/데이터사이언스전공 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 일어일문학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 1 | 4 | 4.00 |
| 해양학과 | 자연 | 1 | 4 | 4.00 |
| 정보컴퓨터공학부/컴퓨터공학전공 | 자연 | 3 | 11 | 3.67 |
| 정보컴퓨터공학부/인공지능전공 | 자연 | 2 | 7 | 3.50 |
| 고고학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 대기환경과학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 독어독문학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 디자인학과(시각·애니메이션·디자인앤테크놀로지) | 예체능 | 1 | 3 | 3.00 |
| 식품공학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 식품자원경제학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 의류학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 전기전자공학부/전기공학전공 | 자연 | 2 | 6 | 3.00 |
| 중어중문학과 | 인문 | 1 | 3 | 3.00 |
| 항공우주공학과 | 자연 | 1 | 3 | 3.00 |
| 화학과 | 자연 | 2 | 5 | 2.50 |
| 고분자공학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 국어국문학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 문헌정보학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 미생물학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 미술학과(한국화·서양화·조소) | 예체능 | 1 | 2 | 2.00 |
| 사회기반시스템공학과 | 자연 | 3 | 6 | 2.00 |
| 사회학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 산업공학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 유기소재시스템공학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 전기전자공학부/반도체공학전공 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 조경학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 철학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 통계학과 | 자연 | 1 | 2 | 2.00 |
| 한문학과 | 인문 | 1 | 2 | 2.00 |
| 물리학과 | 자연 | 2 | 3 | 1.50 |
| 조선해양공학과 | 자연 | 3 | 4 | 1.33 |
| 기계공학부 | 자연 | 11 | 12 | 1.09 |
| 나노메카트로닉스공학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 나노에너지공학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 노어노문학과 | 인문 | 1 | 1 | 1.00 |
| 동물생명자원과학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 무용학과(한국무용·발레·현대무용) | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 불어불문학과 | 인문 | 1 | 1 | 1.00 |
| 의생명융합공학부/의생명공학전공 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 조형학과(도예·가구목조형·섬유금속) | 예체능 | 1 | 1 | 1.00 |
| 지질환경과학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| IT응용공학과 | 자연 | 1 | 1 | 1.00 |
| 재료공학부 | 자연 | 3 | 2 | 0.67 |
| 광메카트로닉스공학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 바이오산업기계공학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 바이오소재과학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 바이오환경에너지학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 생명환경화학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 식물생명과학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 원예생명과학과 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
| 음악학과(성악·피아노·작곡·관현악) | 예체능 | 2 | 0 | 0.00 |
| 한국음악학과(현악성악·관악타악·이론작곡) | 예체능 | 1 | 0 | 0.00 |
| 화공생명환경공학부/환경공학전공 | 자연 | 1 | 0 | 0.00 |
지금 하셔야 할 세 가지
- 약학 지망이라면 티오를 보십시오 16명은 전국 3위이고 남녀공학 중 최대입니다. 중앙대 9명보다 여유가 큽니다.
- 공대는 티오가 큰 곳을 노리십시오 기계공학부 53명(2.42), 고분자공학 13명(1.92). 2~3배 구간이 여럿입니다.
- 면접을 가볍게 보지 마십시오 경쟁률이 낮을수록 면접에서 걸러지는 비중이 커집니다. 필기만 준비하면 위험합니다.
부산대는 약학 하나와 나머지 87개가 다른 대학입니다. 약학 41.56, 나머지 5.91. 지망 학과가 어느 쪽인지에 따라 전략이 완전히 달라집니다.
부산대, 필기와 면접을 함께 준비하세요
튜나편입은 13년간 최상위권 합격생을 배출해 왔습니다.
현재 성적 진단부터 면접 대비까지 함께 잡아드립니다.
※ 2026학년도 확정 경쟁률 기준입니다. 면접 실시 여부와 반영 비율은 각 연도 모집요강을 반드시 확인하시기 바랍니다.