2025학년도
부산대학교
편입학 전형별
경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 미세요!)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반전형 | 471 | 2,640 | 5.61 : 1 |
농어촌학생전형 | 11 | 17 | 1.55 : 1 |
특성화고교졸업자전형 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
저소득층학생전형 | 9 | 31 | 3.44 : 1 |
전문대학연계전형 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
총계 | 496 | 2,692 | 5.43 : 1 |
일반전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 20 | 6.67:1 |
인문대학 | 중어중문학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
인문대학 | 일어일문학과 | 3 | 17 | 5.67:1 |
인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 41 | 10.25:1 |
인문대학 | 불어불문학과 | 3 | 9 | 3.00:1 |
인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 11 | 11.00:1 |
인문대학 | 노어노문학과 | 3 | 6 | 2.00:1 |
인문대학 | 한문학과 | 5 | 15 | 3.00:1 |
인문대학 | 언어정보학과 | 3 | 14 | 4.67:1 |
인문대학 | 사학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
인문대학 | 철학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
인문대학 | 고고학과 | 5 | 22 | 4.40:1 |
사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 16 | 16.00:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 4 | 28 | 7.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 4 | 30 | 7.50:1 |
사회과학대학 | 심리학과 | 6 | 25 | 4.17:1 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 5 | 17 | 3.40:1 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 31 | 10.33:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 6 | 19 | 3.17:1 |
자연과학대학 | 통계학과 | 6 | 28 | 4.67:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 17 | 30 | 1.76:1 |
자연과학대학 | 화학과 | 15 | 41 | 2.73:1 |
자연과학대학 | 생명과학과 | 15 | 65 | 4.33:1 |
자연과학대학 | 미생물학과 | 9 | 28 | 3.11:1 |
자연과학대학 | 분자생물학과 | 7 | 23 | 3.29:1 |
자연과학대학 | 지질환경과학과 | 14 | 29 | 2.07:1 |
자연과학대학 | 대기환경과학과 | 4 | 15 | 3.75:1 |
자연과학대학 | 해양학과 | 4 | 15 | 3.75:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 30 | 144 | 4.80:1 |
공과대학 | 고분자공학과 | 6 | 14 | 2.33:1 |
공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 13 | 36 | 2.77:1 |
공과대학 | 화공생명환경공학부 환경공학전공 | 3 | 22 | 7.33:1 |
공과대학 | 재료공학부 | 3 | 25 | 8.33:1 |
공과대학 | 전기전자공학부 전자공학전공 | 13 | 57 | 4.38:1 |
공과대학 | 전기전자공학부 전기공학전공 | 11 | 93 | 8.45:1 |
공과대학 | 건축공학과 | 2 | 21 | 10.50:1 |
공과대학 | 건축학과 | 6 | 46 | 7.67:1 |
공과대학 | 도시공학과 | 2 | 15 | 7.50:1 |
공과대학 | 사회기반시스템공학과 | 7 | 37 | 5.29:1 |
공과대학 | 항공우주공학과 | 3 | 21 | 7.00:1 |
공과대학 | 산업공학과 | 5 | 32 | 6.40:1 |
공과대학 | 조선해양공학과 | 10 | 18 | 1.80:1 |
사범대학 | 교육학과 | 4 | 23 | 5.75:1 |
사범대학 | 특수교육과 | 1 | 11 | 11.00:1 |
사범대학 | 역사교육과 | 2 | 8 | 4.00:1 |
사범대학 | 지리교육과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
사범대학 | 수학교육과 | 2 | 9 | 4.50:1 |
사범대학 | 물리교육과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
사범대학 | 화학교육과 | 3 | 8 | 2.67:1 |
경영대학 | 경영학과 | 7 | 91 | 13.00:1 |
경제통상대학 | 무역학부 | 5 | 42 | 8.40:1 |
경제통상대학 | 경제학부 | 11 | 57 | 5.18:1 |
경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | 2 | 23 | 11.50:1 |
경제통상대학 | 국제학부 | 3 | 15 | 5.00:1 |
경제통상대학 | 공공정책학부 | 3 | 18 | 6.00:1 |
약학대학 | 약학부 | 7 | 595 | 85.00:1 |
간호대학 | 간호학과 | 3 | 53 | 17.67:1 |
생활과학대학 | 아동가족학과 | 5 | 20 | 4.00:1 |
생활과학대학 | 의류학과 | 6 | 42 | 7.00:1 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 6 | 28 | 4.67:1 |
생활과학대학 | 실내환경디자인학과 | 1 | 10 | 10.00:1 |
예술대학 | 음악학과(성악전공) | 1 | 3 | 3.00:1 |
예술대학 | 음악학과(작곡전공) | 1 | 2 | 2.00:1 |
예술대학 | 음악학과(관현악전공) | 5 | 1 | 0.20:1 |
예술대학 | 미술학과(조소전공) | 2 | 1 | 0.50:1 |
예술대학 | 미술학과(한국화전공) | 1 | 0 | 0.00:1 |
예술대학 | 미술학과(서양화전공) | 2 | 4 | 2.00:1 |
예술대학 | 조형학과(가구목조형전공) | 1 | 2 | 2.00:1 |
예술대학 | 조형학과(도예전공) | 2 | 5 | 2.50:1 |
예술대학 | 조형학과(섬유금속전공) | 2 | 6 | 3.00:1 |
예술대학 | 한국음악학과(현악.성악전공) | 1 | 1 | 1.00:1 |
예술대학 | 한국음악학과(관악.타악전공) | 2 | 0 | 0.00:1 |
예술대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 1 | 15 | 15.00:1 |
예술대학 | 디자인학과(애니메이션전공) | 2 | 5 | 2.50:1 |
예술대학 | 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) | 1 | 8 | 8.00:1 |
예술대학 | 예술문화영상학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
예술대학 | 무용학과(현대무용전공) | 1 | 1 | 1.00:1 |
생명자원과학대학 | 식물생명과학과 | 7 | 8 | 1.14:1 |
생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | 4 | 8 | 2.00:1 |
생명자원과학대학 | 동물생명자원과학과 | 4 | 9 | 2.25:1 |
생명자원과학대학 | 식품공학과 | 5 | 16 | 3.20:1 |
생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | 4 | 7 | 1.75:1 |
생명자원과학대학 | 바이오소재과학과 | 5 | 5 | 1.00:1 |
생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 6 | 7 | 1.17:1 |
생명자원과학대학 | 바이오환경에너지학과 | 6 | 7 | 1.17:1 |
생명자원과학대학 | 조경학과 | 5 | 13 | 2.60:1 |
생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 6 | 11 | 1.83:1 |
나노과학기술대학 | 나노에너지공학과 | 6 | 6 | 1.00:1 |
나노과학기술대학 | 나노메카트로닉스공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 | 10 | 99 | 9.90:1 |
정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 | 8 | 47 | 5.88:1 |
정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 의생명공학전공 | 11 | 18 | 1.64:1 |
정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 데이터사이언스전공 | 10 | 17 | 1.70:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
자연과학대학 | 대기환경과학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
공과대학 | 건축공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
공과대학 | 사회기반시스템공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
특성화고교 졸업자 |
생명자원과학대학 | IT응용공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 | |
저소득층학생 | 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | |
자연과학대학 | 대기환경과학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
공과대학 | 기계공학부 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
공과대학 | 항공우주공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
경제통상대학 | 경제학부 | 1 | 5 | 5.00:1 |