
2025학년도
서강대학교
일반편입학 경쟁률
(모바일은 오른쪽으로 살짝 밀어요)
계열 | 모집단위 | 접수단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 인문학부 | 철학과 | 3 | 299 | 99.67:1 |
인문 | 인문학부 | 종교학과 | 2 | 192 | 96.00:1 |
인문 | 영문학부 | 영문학부 | 7 | 305 | 43.57:1 |
인문 | 유럽문화학과 | 유럽문화학과 | 5 | 566 | 113.20:1 |
인문 | 중국문화학과 | 중국문화학과 | 2 | 166 | 83.00:1 |
인문 | 사회과학부 | 사회학과 | 2 | 150 | 75.00:1 |
인문 | 사회과학부 | 정치외교학과 | 2 | 133 | 66.50:1 |
인문 | 사회과학부 | 심리학과 | 3 | 177 | 59.00:1 |
인문 | 경제학과 | 경제학과 | 14 | 625 | 44.64:1 |
인문 | 경영학부 | 경영학부 | 19 | 821 | 43.21:1 |
인문 | 지식융합미디어학부 | 신문방송학과 | 3 | 173 | 57.67:1 |
인문·자연 | 지식융합미디어학부 | 미디어&엔터테인먼트학과 | 2 | 145 | 72.50:1 |
자연 | 수학과 | 수학과 | 5 | 206 | 41.20:1 |
자연 | 물리학과 | 물리학과 | 5 | 261 | 52.20:1 |
자연 | 화학과 | 화학과 | 4 | 225 | 56.25:1 |
자연 | 생명과학과 | 생명과학과 | 4 | 230 | 57.50:1 |
자연 | 전자공학과 | 전자공학과 | 12 | 528 | 44.00:1 |
자연 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학과 | 5 | 265 | 53.00:1 |
자연 | 화공생명공학과 | 화공생명공학과 | 9 | 429 | 47.67:1 |
자연 | 기계공학과 | 기계공학과 | 8 | 333 | 41.63:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
계열 | 모집단위 | 접수단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
인문 | 인문학부 | 국어국문학과 | 2 | 125 | 62.50:1 |
인문 | 인문학부 | 사학과 | 3 | 202 | 67.33:1 |
인문 | 영문학부 | 영문학부 | 2 | 83 | 41.50:1 |
인문 | 유럽문화학과 | 유럽문화학과 | 2 | 126 | 63.00:1 |
인문 | 사회과학부 | 정치외교학과 | 2 | 114 | 57.00:1 |
인문 | 경제학과 | 경제학과 | 3 | 144 | 48.00:1 |
인문 | 경영학부 | 경영학부 | 4 | 168 | 42.00:1 |
인문·자연 | 지식융합미디어학부 | 글로벌한국학과 | 2 | 115 | 57.50:1 |
자연 | 물리학과 | 물리학과 | 2 | 73 | 36.50:1 |
자연 | 화학과 | 화학과 | 2 | 71 | 35.50:1 |
자연 | 전자공학과 | 전자공학과 | 2 | 64 | 32.00:1 |
자연 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학과 | 2 | 71 | 35.50:1 |
자연 | 화공생명공학과 | 화공생명공학과 | 2 | 62 | 31.00:1 |
자연 | 기계공학과 | 기계공학과 | 2 | 57 | 28.50:1 |