2024학년도 수원대학교 일반편입 추가합격 (예비번호)
모바일 오른쪽 스크롤

대학 | 학과/전공 | 모집인원 | 최종 예비순위 |
---|---|---|---|
인문사회대학 | 국어국문학 | 3 | 1 |
사학 | 2 | 0 | |
영어영문학 | 7 | 5 | |
러시아어문학 | 3 | 4 | |
일어일문학 | 3 | 1 | |
중어중문학 | 3 | 1 | |
법학 | 3 | 0 | |
경상대학 | 행정학 | 6 | 7 |
미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 1 | |
경제금융 | 5 | 0 | |
국제개발협력 | 2 | 1 | |
경영 | 10 | 4 | |
회계 | 5 | 1 | |
글로벌비즈니스 | 5 | 6 | |
호텔경영 | 4 | 5 | |
외식경영 | 3 | 3 | |
관광경영 | 4 | 1 | |
공과대학 | 바이오공학및마케팅 | 5 | 7 |
융합화학산업 | 5 | 1 | |
건설환경공학 | 4 | 3 | |
환경에너지공학 | 4 | 1 | |
건축학 | 6 | 9 | |
도시부동산학 | 6 | 8 | |
산업공학 | 3 | 4 | |
기계공학 | 7 | 15 | |
전자재료공학 | 8 | 7 | |
전기공학 | 7 | 4 | |
전자공학 | 7 | 11 | |
화학공학 | 7 | 5 | |
신소재공학 | 5 | 7 | |
ICT융합대학 | 데이터과학부 | 7 | 7 |
컴퓨터SW | 8 | 7 | |
미디어SW | 6 | 4 | |
정보통신 | 5 | 10 | |
정보보호 | 3 | 2 | |
건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 5 | 6 |
의류학과 | 6 | 3 | |
식품영양학과 | 6 | 8 | |
체육학 | 10 | 19 | |
레저스포츠 | 4 | 10 | |
운동건강관리 | 4 | 13 | |
융합문화예술대학 | 커뮤니케이션 | 7 | 6 |
패션디자인 | 4 | 1 | |
공예디자인 | 4 | 3 | |
연극 | 5 | 2 | |
문화콘텐츠테크놀러지 | 4 | 0 | |
음악대학 | 성악과 | 7 | – |
피아노과 | 10 | 6 | |
관현악과 | 7 | 1 | |
국악과 | 5 | – |
2024학년도 수원대학교
학사편입 추가합격 (예비번호)

대학 | 학과/전공 | 모집인원 | 최종 예비순위 |
---|---|---|---|
인문사회대학 | 국어국문학 | 1 | – |
사학 | 1 | – | |
영어영문학 | 2 | 2 | |
일어일문학 | 1 | 0 | |
중어중문학 | 1 | – | |
법학 | 1 | – | |
행정학 | 1 | – | |
미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 0 | |
경상대학 | 경제금융 | 1 | – |
경영 | 2 | 2 | |
회계 | 1 | 0 | |
글로벌비즈니스 | 1 | 0 | |
호텔경영 | 1 | – | |
관광경영 | 1 | 0 | |
공과대학 | 환경에너지공학 | 1 | – |
건축학 | 1 | – | |
도시부동산학 | 1 | – | |
산업공학 | 1 | – | |
기계공학 | 1 | 1 | |
전자재료공학 | 2 | – | |
전기공학 | 1 | – | |
화학공학 | 1 | 1 | |
신소재공학 | 1 | 2 | |
ICT융합대학 | 전자공학 | 1 | – |
데이터과학부 | 1 | 0 | |
컴퓨터SW | 2 | 6 | |
미디어SW | 1 | 0 | |
정보통신 | 1 | 0 | |
정보보호 | 1 | 2 | |
건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 1 | 2 |
의류학과 | 1 | 0 | |
식품영양학과 | 1 | 0 | |
융합문화예술대학 | 체육학 | 1 | 2 |
커뮤니케이션 | 1 | 3 | |
문화콘텐츠테크놀러지 | 1 | 1 | |
미술대학 | 패션디자인 | 1 | 1 |
공예디자인 | 1 | 3 | |
음악대학 | 피아노과 | 1 | 0 |
2024학년도 수원대학교 농어촌학생편입 추가합격 (예비번호)

대학 | 학과/전공 | 모집인원 | 최종 예비순위 |
---|---|---|---|
인문사회대학 | 일어일문학 | 1 | 0 |
경상대학 | 경제금융 | 2 | 1 |
경영 | 1 | – | |
글로벌비즈니스 | 1 | 1 | |
공과대학 | 건설환경공학 | 1 | – |
건축학 | 1 | – | |
기계공학 | 1 | – | |
전자재료공학 | 1 | – | |
화학공학 | 1 | 0 | |
ICT융합대학 | 미디어SW | 1 | – |
정보보호 | 1 | 0 | |
건강과학대학 | 의류학과 | 1 | – |
2024학년도 수원대학교 특성화고졸업자편입 추가합격 (예비번호)
대학 | 학과/전공 | 모집인원 | 최종 예비순위 |
---|---|---|---|
경상대학 | 경영 | 1 | 2 |
호텔경영 | 1 | 0 | |
공과대학 | 전기공학 | 1 | – |
전자공학 | 1 | – | |
ICT융합대학 | 컴퓨터SW | 2 | 1 |
미디어SW | 2 | 0 | |
정보통신 | 1 | 0 |