2025학년도 서울과학기술대학교 일반편입 추가합격(예비번호) 및 등록률 현황

단과대명 모집단위 모집현황 최종등록 결과
모집인원(A) 지원자 경쟁률 최종등록(B) 등록률(B/A, %) 추합인원 추합률
공과대학 기계시스템디자인공학과 10 190 19.00 12 120.00% 17 170.00%
공과대학 기계·자동차공학과 13 174 13.38 7 53.85% 21 161.54%
공과대학 안전공학과 1 16 16.00 1 100.00% 1 100.00%
공과대학 신소재공학과 4 95 23.75 3 75.00% 5 125.00%
공과대학 건설시스템공학과 8 122 15.25 8 100.00% 4 50.00%
공과대학 건축학부(건축공학전공) 3 47 15.67 3 100.00% 2 66.67%
공과대학 건축학부(건축학전공) 6 65 10.83 6 100.00%   0.00%
정보통신대학 전기정보공학과 8 133 16.63 8 100.00% 10 125.00%
정보통신대학 전자공학과 8 152 19.00 7 87.50% 8 100.00%
정보통신대학 스마트ICT융합공학과 4 88 22.00 4 100.00% 4 80.00%
정보통신대학 컴퓨터공학과 4 124 31.00 4 100.00% 4 100.00%
에너지바이오대학 화공생명공학과 2 59 29.50 2 100.00% 3 150.00%
에너지바이오대학 환경공학과 4 100 25.00 4 100.00% 8 200.00%
에너지바이오대학 식품생명공학과 2 57 28.50 1 50.00% 9 450.00%
에너지바이오대학 정밀화학과 2 53 26.50 2 100.00% 3 150.00%
에너지바이오대학 스포츠과학과 7 65 9.29 7 100.00% 1 14.29%
에너지바이오대학 안경광학과 3 44 14.67 3 100.00% 4 133.33%
조형대학 디자인학과(산업디자인전공) 1 34 34.00 1 100.00%   0.00%
조형대학 디자인학과(시각디자인전공) 2 38 19.00 2 100.00%   0.00%
조형대학 도예학과 1 13 13.00 1 100.00%   0.00%
조형대학 금속공예디자인학과 1 21 21.00 1 100.00%   0.00%
조형대학 조형예술학과 1 17 17.00 1 100.00%   0.00%
인문사회대학 영어영문학과 3 37 12.33 3 100.00% 4 133.33%
인문사회대학 행정학과 5 65 13.00 4 80.00% 8 160.00%
인문사회대학 문예창작학과 1 18 18.00 1 100.00%   0.00%
기술경영융합대학 산업공학과(산업정보시스템전공) 1 22 22.00 1 100.00%   0.00%
기술경영융합대학 경영학과(경영학전공) 5 61 12.20 5 100.00%   0.00%
창의융합대학 인공지능응용학과 4 100 25.00 4 100.00% 1 25.00%
창의융합대학 지능형반도체공학과 1 18 18.00 1 100.00%   0.00%
창의융합대학 미래에너지융합학과 1 16 16.00 1 100.00% 1 100.00%


2025학년도 서울과학기술대학교 특별전형 입학통계

전형 단과대명 모집단위 모집현황 최종등록 결과
모집인원(A) 지원자 경쟁률 최종등록(B) 등록률(B/A, %) 추합인원 추합률
평생학습자 미래융합대학 융합기계공학과 2 11 5.50 1 50.00%   0.00%
미래융합대학 건설환경융합공학과 3 13 4.33 3 100.00%   0.00%
미래융합대학 헬스피트니스학과 2 8 4.00 2 100.00%   0.00%
미래융합대학 영어과 2 5 2.50 1 50.00%   0.00%
미래융합대학 벤처경영학과 1 9 9.00 1 100.00%   0.00%
소계   9 46 5.11 8 88.89%    
특성화고졸
재직자
미래융합대학 융합기계공학과 5 33 6.60 5 100.00%   0.00%
미래융합대학 건설환경융합공학과 7 14 2.00 7 100.00%   0.00%
미래융합대학 헬스피트니스학과 1 4 4.00 1 100.00%   0.00%
미래융합대학 문화예술학과   2     0.00%   0.00%
미래융합대학 영어과 2 6 3.00 2 100.00%   0.00%
미래융합대학 벤처경영학과 1 6 6.00 1 100.00%   0.00%
소계   17 65 3.82 16 94.00%