2025학년도 삼육대학교 편입학 경쟁률 및 충원 현황
| 단과대 | 모집단위 | 일반편입 | 학사편입 | 농어촌 | 기회균형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | ||
| 신학대학 | 신학과(신학) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | – | – | – | – | 1 | 33 | 33.00 | 1 | – | – | – | – |
| 약학대학 | 약학과 | 4 | 880 | 220.00 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 간호대학 | 간호학과 | 6 | 48 | 8.00 | 3 | 14 | 87 | 6.21 | 12 | – | – | – | – | 2 | 8 | 4.00 | – |
| 창의융합대학 | 영어영문학과 | 12 | 53 | 4.42 | 20 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 항공관광외국어학부 | 1 | 9 | 9.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 글로벌한국학과 | 5 | 18 | 3.60 | 4 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 경영학과 | 8 | 74 | 9.25 | 24 | 1 | 8 | 8.00 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | – | – | – | – | – | |
| 유아교육과 | 6 | 17 | 2.83 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 사회복지학과 | 6 | 18 | 3.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 상담심리학과 | 10 | 33 | 3.30 | 12 | 1 | 3 | 3.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 미래융합대학 | 체육학과 | 3 | 57 | 19.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 아트앤디자인학과 | 3 | 58 | 19.33 | 2 | 1 | 8 | 8.00 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 음악학과 | 12 | 11 | 0.92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 물리치료학과 | 2 | 37 | 18.50 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 보건관리학과 | 11 | 28 | 2.55 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 식품영양학과 | 8 | 26 | 3.25 | 7 | 1 | 2 | 2.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 화학생명과학과 | 14 | 59 | 4.21 | 11 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | – | – | – | – | – | |
| 미래융합대학 | 동물자원과학과 | 7 | 17 | 2.43 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 환경디자인원예학과 | 10 | 34 | 3.40 | 8 | 1 | 4 | 4.00 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1.00 | – | |
| 바이오융합공학과 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 컴퓨터공학부 | 13 | 42 | 3.23 | 13 | 1 | 6 | 6.00 | – | 1 | 3 | 3.00 | – | – | – | – | – | |
| 인공지능융합학부 | 13 | 56 | 4.31 | 24 | 2 | 12 | 6.00 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 건축학과(5년제) | 2 | 24 | 12.00 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 합계 | 158 | 1,605 | 10.16 | – | 22 | 135 | 6.14 | – | 10 | 24 | 2.40 | – | 2 | – | – | – | |
의료인력 및 유치원교사양성 편입학 현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 3 | 10 | 3.33 | 3 |
| 간호학과 | 6 | 2 | 0.33 | 3 |
| 물리치료학과 | – | 37 | 18.50 | – |