2025학년도 동덕여자대학교 편입학 6차(최종) 충원 합격인원 현황
| 대학 | 모집단위 | 일반편입 | 학사편입 | 농어촌편입 | 기회균등편입 | 특성화고편입 | 특성화고 등 고졸 재직자 편입 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 충원 | 모집 | 충원 | 모집 | 충원 | 모집 | 충원 | 모집 | 충원 | 모집 | 충원 | ||
| 인문대학 | 국어국문학전공 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – |
| 국사학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문예창작전공 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 영어전공 | 4 | 17 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 일어일본학전공 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| 유러피언스터디즈전공 | 2 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 중어중국학전공 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | |
| 사회과학 대학 |
경영학전공 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 국제경영학전공 | 3 | 6 | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| 경제학전공 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | |
| 문헌정보학전공 | 2 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 사회복지학전공 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 아동학전공 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | |
| 자연정보 과학대학 |
식품영양학전공 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 보건관리학전공 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | |
| 응용화학전공 | 2 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 화장품학전공 | 2 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 컴퓨터학전공 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | – | |
| 정보통계학전공 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | |
| 약학대학 | 약학과 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 예술대학 | 체육학전공 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 회화전공 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 디지털공예전공 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 큐레이터학전공 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 피아노전공 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 관현악전공 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 디자인대학 | 성악전공 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 패션디자인전공 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 시각&실내디자인전공 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 공연예술 대학 |
미디어디자인전공 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 방송연예전공 | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 실용음악전공 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 무용전공 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문화지식 융합대학 |
모델전공 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 3 | 13 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문화예술경영전공 | 2 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 미래인재 융합대학 |
글로벌 MICE전공 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HCI사이언스전공 | 2 | 6 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 데이터사이언스전공 | 14 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 세무회계학과(야) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | |
| – | 금융융합경영학과(야) | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |