
서울여대 편입 추가합격 예비번호에 대해 궁금하신가요? 그렇다면, 지금 당장 이 글을 클릭해보세요. 2023년 서울여대 편입 추가합격 예비번호에 대해 이 글에 모두 담겨 있답니다! 그리고, 튜나편입 자주 방문해주시면 편입정보뿐만 아니라, 정말 많은 정보를 얻어가실 수 있어요.
2023학년도 서울여대 편입 추가합격 현황 표
2023학년도 서울여자대학교 편입 전형별 모집단위의 모집·지원인원, 경쟁률, 최종 예비순위를 표로 정리했습니다. "-"는 추가합격 없음입니다.
일반편입
| 전형 | 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문사회 | 미래산업융합대학 | 경영학과 | 6 | 203 | 33.83:1 | 21 |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 경제학과 | 6 | 202 | 33.67:1 | 12 |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 아동학과 | 5 | 160 | 32.00:1 | 12 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 중어중문학과 | 2 | 57 | 28.50:1 | 7 |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 행정학과 | 4 | 141 | 35.25:1 | 6 |
| 영어 | 인문사회 | 미래산업융합대학 | 패션산업학과 | 3 | 102 | 34.00:1 | 6 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 불어불문학과 | 3 | 106 | 35.33:1 | 4 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 58 | 39.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 일어일문학과 | 3 | 94 | 31.33:1 | 3 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 사학과 | 3 | 102 | 34.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 106 | 35.33:1 | 2 |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 28 | 28.00:1 | 2 |
| 영어 | 사범 | 사회과학대학 | 교육심리학과 | 2 | 63 | 31.50:1 | 2 |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 저널리즘전공 | 2 | 81 | 40.50:1 | 1 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 디지털영상전공 | 2 | 76 | 38.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 22 | 22.00:1 | - |
| 영어 | 인문사회 | 인문대학 | 기독교학과 | 1 | 11 | 11.00:1 | - |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 30 | 30.00:1 | - |
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 2 | 68 | 34.00:1 | - |
| 영어+서류 | 자연 | 미래산업융합대학 | 데이터사이언스학과 | 9 | 151 | 16.78:1 | 18 |
| 영어+서류 | 자연 | 자연과학대학 | 원예생명조경학과 | 5 | 85 | 17.00:1 | 7 |
| 영어+서류 | 자연 | 자연과학대학 | 화학전공 | 2 | 47 | 23.50:1 | 6 |
| 영어+서류 | 자연 | 자연과학대학 | 식품공학전공 | 3 | 63 | 21.00:1 | 4 |
| 영어+서류 | 자연 | 미래산업융합대학 | 정보보호학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | 3 |
| 영어+서류 | 자연 | 자연과학대학 | 식품영양학전공 | 2 | 43 | 21.50:1 | 2 |
| 영어+서류 | 자연 | 미래산업융합대학 | 소프트웨어융합학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | 2 |
| 영어+서류 | 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 2 | 27 | 13.50:1 | 1 |
| 영어+서류 | 자연 | 자연과학대학 | 생명환경공학전공 | 1 | 16 | 16.00:1 | 1 |
| 영어+서류 | 자연 | 미래산업융합대학 | 디지털미디어학과 | 2 | 45 | 22.50:1 | 1 |
| 실기+면접 | 예체능 | 사회과학대학 | 스포츠운동과학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 2 |
| 실기 | 예체능 | 미래산업융합대학 | 산업디자인학과 | 2 | 25 | 12.50:1 | - |
| 실기 | 예체능 | 아트앤디자인스쿨 | 현대미술전공 | 2 | 42 | 21.00:1 | - |
| 실기 | 예체능 | 아트앤디자인스쿨 | 공예전공 | 1 | 44 | 44.00:1 | - |
| 실기 | 예체능 | 아트앤디자인스쿨 | 시각디자인전공 | 2 | 136 | 68.00:1 | - |
| 합계 | 88 | 2496 | 28.36:1 | 132 |
학사편입
| 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회 | 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | 8 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 1 | 29 | 29.00:1 | 6 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 22 | 22.00:1 | 5 |
| 인문사회 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | 4 |
| 인문사회 | 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 4 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 디지털영상전공 | 1 | 22 | 22.00:1 | 4 |
| 인문사회 | 미래산업융합대학 | 패션산업학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 4 |
| 인문사회 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | 3 |
| 인문사회 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 15 | 15.00:1 | 3 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 25 | 25.00:1 | 3 |
| 인문사회 | 인문대학 | 독어독문학과 | 1 | 28 | 28.00:1 | 2 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 2 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 아동학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 2 |
| 인문사회 | 사회과학대학 | 저널리즘전공 | 1 | 20 | 20.00:1 | 2 |
| 인문사회 | 인문대학 | 사학과 | 1 | 23 | 23.00:1 | 1 |
| 사범 | 사회과학대학 | 교육심리학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 1 |
| 인문사회 | 인문대학 | 기독교학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | - |
| 자연 | 자연과학대학 | 식품영양학전공 | 1 | 16 | 16.00:1 | 6 |
| 자연 | 자연과학대학 | 화학전공 | 1 | 16 | 16.00:1 | 5 |
| 자연 | 자연과학대학 | 생명환경공학전공 | 1 | 15 | 15.00:1 | 5 |
| 자연 | 미래산업융합대학 | 정보보호학과 | 1 | 17 | 17.00:1 | 5 |
| 자연 | 자연과학대학 | 식품공학전공 | 1 | 17 | 17.00:1 | 4 |
| 자연 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | 2 |
| 자연 | 미래산업융합대학 | 소프트웨어융합학과 | 1 | 23 | 23.00:1 | 2 |
| 자연 | 자연과학대학 | 원예생명조경학과 | 1 | 23 | 23.00:1 | 1 |
| 자연 | 미래산업융합대학 | 디지털미디어학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | - |
| 자연 | 미래산업융합대학 | 데이터사이언스학과 | 1 | 21 | 13.50:1 | - |
| 예체능 | 사회과학대학 | 스포츠운동과학과(실기+면접) | 1 | 3 | 16.00:1 | 1 |
| 예체능 | 미래산업융합대학 | 산업디자인학과(실기) | 1 | 11 | 22.50:1 | - |
| 예체능 | 아트앤디자인스쿨 | 현대미술전공(실기) | 1 | 7 | 20.00:1 | - |
| 예체능 | 아트앤디자인스쿨 | 공예전공(실기) | 1 | 10 | 12.50:1 | - |
| 예체능 | 아트앤디자인스쿨 | 시각디자인전공(실기) | 1 | 39 | 39.00:1 | - |
| 합계 | 31 | 549 | 17.71:1 | 85 |
농어촌학생편입
| 전형 | 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문사회 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 19 | 19.00:1 | 1 |
특성화고교졸업자편입
| 전형 | 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문사회 | 미래산업융합대학 | 경영학과 | 2 | 36 | 18.00:1 | 5 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
서울여대 편입 추가합격 자료 활용법
서울여대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2023학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
서울여대 편입 자료 한눈에 보기
- 2025학년도 서울여대 편입 추가합격·예비번호
- 2024학년도 서울여대 편입 추가합격·예비번호
- 2022학년도 서울여대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 서울여대 편입 경쟁률
- 2025학년도 서울여대 편입 경쟁률
- 서울여대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 서울여대 편입 2024학년도 모집요강 한눈에 보자!
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 서울여대 목표 1:1 편입 상담 신청
서울여대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.