2023학년도 성신여대 편입 추가합격 현황 표
2023학년도 성신여자대학교 편입 전형·모집단위별 최대 선발 가능인원, 지원인원, 경쟁률, 충원합격 인원을 표로 정리했습니다. 통합 모집 그룹은 모집인원·경쟁률·충원합격을 그룹 소계 행에 표기했습니다.
일반편입
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 최대선반 가능인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학과별 충원합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어 | 영어영문학과 | 3 | 29 | 8 | ||
| 공인영어 | 경영학부(글로벌비즈니스전공) | 3 | 12 | 3 | ||
| 공인영어 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 14 | 2 | ||
| 공인영어 | 사회복지학과 | 3 | 8 | 2 | ||
| 공인영어 | 컴퓨터공학과 | 3 | 8 | 2 | ||
| 공인영어 | 경제학과 | 3 | 9 | 1 | ||
| 공인영어 | 법학부 | 3 | 11 | 1 | ||
| 공인영어 | 서비스·디자인공학과 | 3 | 11 | 1 | ||
| 공인영어 | 의류산업학과 | 3 | 13 | 1 | ||
| 공인영어 | 국어국문학과 | 3 | 10 | |||
| 공인영어 | 독일어문·문화학과 | 3 | 6 | |||
| 공인영어 | 프랑스어문·문화학과 | 3 | 6 | |||
| 공인영어 | 일본어문·문화학과 | 3 | 5 | |||
| 공인영어 | 중국어문·문화학과 | 3 | 8 | |||
| 공인영어 | 사학과 | 3 | 9 | |||
| 공인영어 | 정치외교학과 | 2 | 5 | |||
| 공인영어 | 심리학과 | 2 | 12 | |||
| 공인영어 | 지리학과 | 3 | 5 | |||
| 공인영어 | 경영학부(경영학전공) | 3 | 11 | |||
| 공인영어 | 융합보안공학과 | 3 | 12 | |||
| 공인영어 | 청정융합에너지공학과 | 3 | 7 | |||
| 공인영어 | 바이오식품공학과 | 3 | 7 | |||
| 공인영어 | 바이오생명공학과 | 3 | 9 | |||
| 공인영어 | 스포츠과학부(스포츠레저전공) | 1 | 2 | |||
| 공인영어 | 스포츠과학부(운동재활전공) | 3 | 7 | |||
| 공인영어 | 소비자생활문화산업학과 | 3 | 9 | |||
| 공인영어 | 사회교육과 | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 한문교육과 | 2 | 7 | |||
| 공인영어 | 유아교육과 | 1 | 7 | |||
| 공인영어 | 문화예술경영학과 | 1 | 9 | |||
| 공인영어 통합모집 소계 | 위 30개 모집단위 | 14 | 19.36:1 | 충원합격 21 | ||
| 공인영어 | AI융합학부(AI전공) | 10 | 10 | 36 | 3.60:1 | 12 |
| 공인영어 | AI융합학부(지능형IoT전공) | 9 | 9 | 39 | 4.33:1 | 11 |
| 공인영어 | 바이오신약의과학부(글로벌의과학전공) | 5 | 5 | 21 | 4.20:1 | 8 |
| 공인영어 | 바이오신약의과학부(바이오신약전공) | 6 | 6 | 25 | 4.17:1 | 7 |
| 공인영어 | 바이오헬스융합학부(바이오헬스서비스전공) | 5 | 5 | 16 | 3.20:1 | 6 |
| 공인영어 | 바이오헬스융합학부(식품영양학전공) | 7 | 7 | 29 | 4.14:1 | 4 |
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(수학전공) | 1 | 1 | 4 | 4.00:1 | 2 |
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(통계학전공) | 5 | 5 | 18 | 3.60:1 | 2 |
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(핀테크전공) | 2 | 2 | 7 | 3.50:1 | 1 |
| 공인영어 | 화학·에너지융합학부(화학/스마트에너지전공) | 6 | 6 | 28 | 4.67:1 | 1 |
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(빅데이터사이언스전공) | 3 | 3 | 20 | 6.67:1 | |
| 실기+면접 | 동양화과 | 1 | 8 | 1 | ||
| 실기+면접 | 뷰티산업학과 | 1 | 8 | |||
| 실기+면접 | 서양화과 | 1 | 14 | |||
| 실기+면접 | 공예과 | 1 | 28 | |||
| 실기+면접 | 산업디자인과 | 2 | 123 | |||
| 실기+면접 통합모집 소계 | 위 5개 모집단위 | 2 | 90.50:1 | 충원합격 1 | ||
| 합계 | 75 | 695 | 9.27:1 | 76 |
학사편입
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 최대선반 가능인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학과별 충원합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어 | 영어영문학과 | 2 | 8 | 3 | ||
| 공인영어 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 5 | 3 | ||
| 공인영어 | 법학부 | 4 | 12 | 3 | ||
| 공인영어 | 국어국문학과 | 1 | 3 | 2 | ||
| 공인영어 | 경영학부(경영학전공) | 2 | 7 | 2 | ||
| 공인영어 | 서비스·디자인공학과 | 2 | 8 | 2 | ||
| 공인영어 | 컴퓨터공학과 | 1 | 4 | 2 | ||
| 공인영어 | 경제학과 | 2 | 5 | 1 | ||
| 공인영어 | 사회복지학과 | 1 | 6 | 1 | ||
| 공인영어 | 바이오생명공학과 | 1 | 5 | 1 | ||
| 공인영어 | 의류산업학과 | 1 | 4 | 1 | ||
| 공인영어 | 독일어문·문화학과 | 1 | 2 | |||
| 공인영어 | 프랑스어문·문화학과 | 1 | 4 | |||
| 공인영어 | 일본어문·문화학과 | 1 | 5 | |||
| 공인영어 | 중국어문·문화학과 | 1 | 2 | |||
| 공인영어 | 사학과 | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 정치외교학과 | 1 | 2 | |||
| 공인영어 | 심리학과 | 1 | 7 | |||
| 공인영어 | 지리학과 | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 경영학부(글로벌비즈니스전공) | 1 | 4 | |||
| 공인영어 | 융합보안공학과 | 1 | 7 | |||
| 공인영어 | 청정융합에너지공학과 | 1 | 1 | |||
| 공인영어 | 바이오식품공학과 | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 스포츠과학부(스포츠레저전공) | 1 | 2 | |||
| 공인영어 | 스포츠과학부(운동재활전공) | 1 | 0 | |||
| 공인영어 | 소비자생활문화산업학과 | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 문화예술경영학과 | 1 | 6 | |||
| 공인영어 | 화학·에너지융합학부(화학/스마트에너지전공) | 2 | 5 | 2 | ||
| 공인영어 | AI융합학부(AI전공) | 3 | 7 | 2 | ||
| 공인영어 | 바이오신약의과학부(글로벌의과학전공) | 1 | 6 | 2 | ||
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(핀테크전공) | 1 | 2 | 1 | ||
| 공인영어 | AI융합학부(지능형IoT전공) | 2 | 6 | 1 | ||
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(수학전공) | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(통계학전공) | 1 | 1 | |||
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(빅데이터사이언스전공) | 1 | 5 | |||
| 공인영어 | 바이오신약의과학부(바이오신약전공) | 1 | 4 | |||
| 공인영어 | 바이오헬스융합학부(바이오헬스서비스전공) | 1 | 3 | |||
| 공인영어 | 바이오헬스융합학부(식품영양학전공) | 1 | 2 | |||
| 공인영어 통합모집 소계 | 위 38개 모집단위 | 28 | 5.89:1 | 충원합격 29 | ||
| 공인영어+면접 | 간호학과 | 3 | 3 | 60 | 20.00:1 | 8 |
| 실기+면접 | 산업디자인과 | 2 | 41 | 7 | ||
| 실기+면접 | 동양화과 | 1 | 1 | 1 | ||
| 실기+면접 | 뷰티산업학과 | 1 | 2 | |||
| 실기+면접 | 서양화과 | 1 | 2 | |||
| 실기+면접 | 조소과 | 1 | 0 | |||
| 실기+면접 | 공예과 | 2 | 5 | |||
| 실기+면접 통합모집 소계 | 위 6개 모집단위 | 5 | 10.20:1 | 충원합격 8 | ||
| 실기+면접 | 미디어영상연기학과 | 1 | 1 | 18 | 18.00:1 | |
| 실기 | 현대실용음악학과 | 1 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 실기 | 무용예술학과 | 1 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 실기 | 성악과 | 1 | 1 | 7 | 7.00:1 | |
| 실기 | 기악과 | 1 | 1 | 13 | 13.00:1 | |
| 합계 | 41 | 321 | 7.83:1 | 47 |
특성화고교출신자편입
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 최대선반 가능인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학과별 충원합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어 | 국어국문학과 | 1 | 1 | 11 | 11.00:1 | 1 |
| 공인영어 | 영어영문학과 | 1 | 1 | 7 | 7.00:1 | |
| 공인영어 | 수리통계데이터사이언스학부(빅데이터사이언스전공) | 1 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
| 공인영어 | 바이오헬스융합학부(식품영양학전공) | 1 | 1 | 8 | 8.00:1 | |
| 합계 | 4 | 32 | 8.00:1 | 1 |
농어촌학생편입
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 최대선반 가능인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학과별 충원합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어 | 경제학과 | 1 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 공인영어 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 공인영어 | 서비스·디자인공학과 | 1 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 공인영어 | 경영학부(경영학전공) | 1 | 1 | 2 | 2.00:1 | |
| 공인영어 | AI융합학부(지능형IoT전공) | 1 | 1 | 3 | 3.00:1 | 2 |
| 공인영어 | 컴퓨터공학과 | 1 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 공인영어 | 바이오식품공학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | |
| 합계 | 7 | 20 | 2.86:1 | 6 |
기회균형선발편입
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 최대선반 가능인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학과별 충원합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어 | 화학·에너지융합학부(화학/스마트에너지전공) | 1 | 1 | 5 | 5.00:1 | |
| 합계 | 1 | 5 | 5.00:1 |
의료인력 양성 관련학과 전문학사학위 소지자 편입
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 최대선반 가능인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학과별 충원합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인영어+면접 | 간호학과 | 8 | 8 | 2 | 0.25:1 | |
| 합계 | 8 | 2 | 0.25:1 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
성신여대 편입 추가합격 자료 활용법
성신여대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2023학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
성신여대 편입 자료 한눈에 보기
- 2022학년도 성신여대 편입 추가합격·예비번호
- 2026학년도 성신여대 편입 경쟁률
- 성신여자대 편입 경쟁률 2025학년도
- 성신여대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 성신여대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 성신여대 목표 1:1 편입 상담 신청
성신여대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.


