


안녕하세요.
2022학년도 고려대 (세종) 추가합격(예비번호) 입시 결과를 안내 드립니다.
일반편입 / 학사편입 / 특성화고교 / 농어촌 전형등 추가합격 정보를 올려놨으니,
원서 지원과 최종 합격하는데 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
<출처: 고려대 세종 캠퍼스 홈페이지>
2022학년도 고려대(세종) 편입 추가합격 현황 표
2022학년도 고려대학교 세종캠퍼스 편입 전형별 모집단위의 모집·지원인원, 경쟁률, 충원순위(추가합격 순위)를 표로 정리했습니다. "-"는 충원 없음입니다.
일반편입
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 글로벌경영전공 | 27 | 65 | 2.41:1 | 34 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 디지털경영전공 | 6 | 16 | 2.67:1 | 9 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 영미학전공 | 9 | 19 | 2.11:1 | 6 |
| 문화스포츠대학 | 인문 | 문화콘텐츠전공 | 2 | 17 | 8.50:1 | 3 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 한국학전공 | 4 | 9 | 2.25:1 | 3 |
| 공공정책대학 | 인문 | 공공사회학전공 | 4 | 8 | 2.00:1 | 3 |
| 문화스포츠대학 | 인문 | 미디어문예창작전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | 2 |
| 문화스포츠대학 | 인문 | 고고미술사학전공 | 2 | 7 | 3.50:1 | 2 |
| 공공정책대학 | 인문 | 정부행정학부 | 5 | 10 | 2.00:1 | 1 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 독일학전공 | 2 | 3 | 1.50:1 | 1 |
| 공공정책대학 | 인문 | 통일외교안보전공 | 2 | 3 | 1.50:1 | 1 |
| 문화스포츠대학 | 인문 | 문화ICT융합전공 | 2 | 3 | 1.50:1 | 1 |
| 공공정책대학 | 인문 | 경제정책학전공 | 6 | 7 | 1.17:1 | 1 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 중국학전공 | 3 | 9 | 3.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 전자및정보공학과 | 10 | 30 | 3.00:1 | 13 |
| 과학기술대학 | 자연 | 전자·기계융합공학과 | 5 | 18 | 3.60:1 | 10 |
| 과학기술대학 | 자연 | 신소재화학과 | 7 | 17 | 2.43:1 | 10 |
| 과학기술대학 | 자연 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | 4 | 32 | 8.00:1 | 6 |
| 과학기술대학 | 자연 | 식품생명공학과 | 3 | 11 | 3.67:1 | 3 |
| 과학기술대학 | 자연 | 반도체물리전공 | 3 | 5 | 1.67:1 | 2 |
| 과학기술대학 | 자연 | 환경시스템공학과 | 3 | 5 | 1.67:1 | 2 |
| 공공정책대학 | 자연 | 빅데이터전공 | 4 | 6 | 1.50:1 | 2 |
| 과학기술대학 | 자연 | 데이터계산과학전공 | 3 | 6 | 2.00:1 | 1 |
| 과학기술대학 | 자연 | 생명정보공학과 | 5 | 10 | 2.00:1 | 1 |
| 과학기술대학 | 자연 | 디스플레이융합전공 | 2 | 3 | 1.50:1 | 1 |
| 공공정책대학 | 자연 | 국가통계전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 문화스포츠대학 | 체능 | 스포츠비즈니스전공 | 13 | 30 | 2.31:1 | 5 |
| 문화스포츠대학 | 체능 | 스포츠과학전공 | 4 | 14 | 3.50:1 | 2 |
| 소계 | 142 | 369 | 2.60:1 |
학사편입
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 글로벌경영전공 | 2 | 8 | 4.00:1 | 6 |
| 문화스포츠대학 | 인문 | 문화콘텐츠전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | 4 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 디지털경영전공 | 1 | 4 | 3.00:1 | 1 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 중국학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 독일학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 공공정책대학 | 인문 | 경제정책학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 문화스포츠대학 | 인문 | 미디어문예창작전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 공공정책대학 | 인문 | 정부행정학부 | 1 | 4 | 4.00:1 | - |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 한국학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 공공정책대학 | 인문 | 통일외교안보전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 영미학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공공정책대학 | 인문 | 공공사회학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 생명정보공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 2 |
| 과학기술대학 | 자연 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 1 |
| 과학기술대학 | 자연 | 전자및정보공학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 1 |
| 과학기술대학 | 자연 | 전자·기계융합공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 과학기술대학 | 자연 | 사이버보안전공 | 1 | 5 | 5.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 반도체물리전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 신소재화학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 식품생명공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 환경시스템공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 공공정책대학 | 자연 | 데이터계산과학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 디스플레이융합전공 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 문화스포츠대학 | 체능 | 스포츠과학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | 1 |
| 문화스포츠대학 | 체능 | 스포츠비즈니스전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 소계 | 26 | 60 | 2.27:1 |
특성화고교 졸업자 편입
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 글로벌경영전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 영미학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 데이터계산과학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 전자및정보공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 소계 | 4 | 5 | 1.25:1 |
농어촌지역학생 편입
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 글로벌경영전공 | 1 | 4 | 4.00:1 | 3 |
| 공공정책대학 | 인문 | 경제정책학전공 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 중국학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 독일학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 | - |
| 소계 | 4 | 7 | 1.75:1 |
교육기회균등 편입
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스대학 | 인문 | 중국학전공 | 2 | 0 | 0.00:1 | - |
| 문화스포츠대학 | 체능 | 스포츠비즈니스전공 | 2 | 1 | 0.50:1 | - |
| 소계 | 4 | 1 | 0.25:1 |
재외국민 편입
| 대학 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과학기술대학 | 자연 | 반도체물리전공 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 과학기술대학 | 자연 | 신소재화학과 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 소계 | 2 | 2 | 1.00:1 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
고려대 편입 추가합격 자료 활용법
고려대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2022학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
고려대 편입 자료 한눈에 보기
- 2026학년도 고려대 편입 경쟁률
- 2026학년도 고려대 세종 편입 경쟁률
- 고려대 세종 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 고려대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 고려대 목표 1:1 편입 상담 신청
고려대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.