명지대 기출, 흐름부터 읽어보세요.
어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.

안녕하세요.
2022학년도 명지대 편입 추가합격(예비번호) 입시 결과를 안내 드립니다.
일반편입 / 학사편입 추가합격 정보를 올려놨으니,
원서 지원과 최종 합격하는데 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
<출처: 명지대 홈페이지>
2022학년도 명지대 편입 추가합격 현황 표
2022학년도 명지대학교 편입 전형별 캠퍼스·모집단위의 모집·지원인원, 경쟁률, 최종 예비순위를 표로 정리했습니다. 인문캠퍼스는 서울, 자연캠퍼스는 용인입니다. 원본 표의 일부 경쟁률은 원자료 그대로 옮겼습니다.
일반편입
| 전형 | 캠퍼스 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경영학과 | 4 | 384 | 96.00:1 | 27 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 영어영문학과 | 2 | 166 | 83.00:1 | 18 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 일어일문학과 | 1 | 83 | 83.00:1 | 9 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 디지털미디어학과 | 2 | 204 | 102.00:1 | 8 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 사학과 | 1 | 77 | 77.00:1 | 7 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 법학과 | 2 | 190 | 95.00:1 | 5 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 국제통상학과 | 1 | 85 | 85.00:1 | 5 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 아동학과 | 1 | 76 | 76.00:1 | 5 |
| 영어 | 자연캠퍼스(용인) | 건축학부(공간디자인전공) | 1 | 39 | 39.00:1 | 5 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 정치외교학과 | 2 | 199 | 99.50:1 | 4 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 문예창작학과 | 1 | 86 | 86.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 철학과 | 1 | 92 | 92.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 청소년지도학과 | 1 | 73 | 73.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 행정학과 | 1 | 86 | 86.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 중어중문학과 | 1 | 89 | 89.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경영정보학과 | 1 | 86 | 86.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 아랍지역학과 | 1 | 83 | 83.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경제학과 | 1 | 82 | 82.00:1 | 0 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 전자공학과 | 14 | 168 | 12.00:1 | 59 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 컴퓨터공학과 | 13 | 205 | 15.77:1 | 58 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 정보통신공학과 | 16 | 216 | 13.50:1 | 58 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 기계공학과 | 9 | 106 | 11.78:1 | 40 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 건축학부(건축학전공) | 10 | 140 | 14.00:1 | 33 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 화학공학과 | 8 | 116 | 14.50:1 | 32 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 토목환경공학과 | 7 | 78 | 11.14:1 | 27 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 전기공학과 | 12 | 120 | 10.00:1 | 25 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 산업경영공학과 | 8 | 101 | 12.63:1 | 23 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 수학과 | 6 | 46 | 7.67:1 | 22 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 신소재공학과 | 5 | 68 | 13.60:1 | 21 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 환경에너지공학과 | 7 | 90 | 12.86:1 | 21 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 생명과학정보학과 | 7 | 97 | 13.86:1 | 20 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 물리학과 | 4 | 42 | 10.50:1 | 10 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 교통공학과 | 6 | 54 | 9.00:1 | 9 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 융합소프트웨어학부 | 2 | 73 | 36.50:1 | 8 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 화학과 | 2 | 29 | 14.50:1 | 7 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 식품영양학과 | 5 | 50 | 10.00:1 | 6 |
| 면접+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 디자인학부(영상디자인전공) | 5 | 95 | 19.00:1 | 14 |
| 면접+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 디자인학부(시각디자인전공) | 2 | 150 | 75.00:1 | 1 |
| 면접+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 예술학부(작곡전공) | 2 | 5 | 2.50:1 | 1 |
| 면접+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 디자인학부(산업디자인전공) | 2 | 84 | 42.00:1 | 0 |
| 면접+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 디자인학부(패션디자인전공) | 2 | 71 | 35.50:1 | 0 |
| 면접+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 바둑학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 0 |
| 실기+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 예술학부(성악전공)-여성 | 5 | 41 | 8.20:1 | 9 |
| 실기+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 체육학부(체육학전공·스포츠산업학전공 등) | 8 | 158 | 19.75:1 | 5 |
| 실기+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 예술학부(성악전공)-남성 | 5 | 10 | 2.00:1 | 3 |
| 실기+성적 | 자연캠퍼스(용인) | 예술학부(뮤지컬공연전공) | 6 | 201 | 33.50:1 | 1 |
학사편입
| 전형 | 캠퍼스 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 법학과 | 2 | 54 | 27.00:1 | 15 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경영학과 | 3 | 85 | 28.33:1 | 11 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 국제통상학과 | 2 | 65 | 32.50:1 | 10 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 행정학과 | 1 | 37 | 37.00:1 | 7 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경제학과 | 1 | 23 | 23.00:1 | 7 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 디지털미디어학과 | 1 | 37 | 37.00:1 | 5 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 아랍지역학과 | 1 | 25 | 25.00:1 | 4 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경영정보학과 | 1 | 43 | 43.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 아동학과 | 1 | 27 | 27.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 중어중문학과 | 1 | 22 | 22.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 정치외교학과 | 1 | 47 | 47.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 사학과 | 1 | 29 | 29.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 문예창작학과 | 1 | 28 | 28.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 미술사학과 | 1 | 22 | 22.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 청소년지도학과 | 1 | 20 | 20.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 문헌정보학과 | 1 | 19 | 19.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 철학과 | 1 | 19 | 19.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 영어영문학과 | 1 | 18 | 18.00:1 | 2 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 국어국문학과 | 1 | 35 | 35.00:1 | 1 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 일어일문학과 | 1 | 23 | 23.00:1 | 0 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 컴퓨터공학과 | 2 | 40 | 20.00:1 | 19 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 전자공학과 | 2 | 34 | 17.00:1 | 18 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 화학공학과 | 2 | 23 | 11.50:1 | 18 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 환경에너지공학과 | 2 | 26 | 13.00:1 | 13 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 산업경영공학과 | 2 | 34 | 17.00:1 | 9 |
| 영어+수학 | 인문캠퍼스(서울) | 융합소프트웨어학부 | 1 | 38 | 38.00:1 | 8 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 기계공학과 | 2 | 27 | 13.50:1 | 8 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 건축학부(건축학전공) | 2 | 17 | 8.50:1 | 8 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 생명과학정보학과 | 2 | 20 | 10.00:1 | 7 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 정보통신공학과 | 2 | 33 | 16.50:1 | 6 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 전기공학과 | 2 | 25 | 12.50:1 | 6 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 식품영양학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | 5 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 물리학과 | 1 | 9 | 12.50:1 | 4 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 화학과 | 1 | 8 | 8.00:1 | 4 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 교통공학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | 3 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 토목환경공학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | 3 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 신소재공학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | 2 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 수학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 1 |
농어촌학생편입
| 전형 | 캠퍼스 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 정치외교학과 | 1 | 13 | 13.00:1 | 9 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 법학과 | 2 | 14 | 7.00:1 | 4 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 경영학과 | 1 | 24 | 24.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 일어일문학과 | 1 | 9 | 9.00:1 | 3 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 사학과 | 1 | 12 | 12.00:1 | 0 |
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 아랍지역학과 | 1 | 9 | 9.00:1 | 0 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 전자공학과 | 2 | 12 | 6.00:1 | 5 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 전기공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | 4 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 정보통신공학과 | 1 | 7 | 7.00:1 | 2 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 컴퓨터공학과 | 1 | 7 | 7.00:1 | 0 |
특성화고교편입
| 전형 | 캠퍼스 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어 | 인문캠퍼스(서울) | 국제통상학과 | 1 | 40 | 40.00:1 | 1 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 교통공학과 | 3 | 13 | 4.33:1 | 5 |
| 영어+수학 | 자연캠퍼스(용인) | 신소재공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 3 |
특성화고등졸재직자편입
| 전형 | 캠퍼스 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 면접+성적 | 인문캠퍼스(서울) | 심리치료학과 | 1 | 10 | 10.00:1 | 1 |
| 면접+성적 | 인문캠퍼스(서울) | 부동산학과 | 2 | 41 | 20.50:1 | 0 |
| 면접+성적 | 인문캠퍼스(서울) | 사회복지학과 | 5 | 29 | 5.80:1 | 0 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
표 읽는 법
예비순위(충원순위)는 마지막으로 추가합격한 예비번호입니다. 숫자가 클수록 최초 합격자 중 등록을 포기한 인원이 많아 충원이 많이 이뤄졌다는 뜻이므로, 경쟁률만 보고 포기하기보다 추가합격 규모를 함께 보는 것이 좋습니다. 명지대는 영어 전형(인문)의 경쟁률이 80~100:1로 매우 높지만 예비순위는 한 자릿수가 많고, 영어+수학 전형(공대)은 경쟁률이 10~15:1 수준인 대신 예비순위가 모집인원의 3~4배까지 나옵니다. 같은 학과라도 해마다 모집인원과 지원자 수준이 달라지므로 최근 2~3개년 흐름을 함께 비교하고, 지원 전에는 반드시 해당 연도 모집요강의 전형 방법과 반영 비율을 확인하세요.
명지대 편입 추가합격 자료 활용법
명지대 편입 추가합격 자료는 최초합격 이후 예비번호가 어디까지 돌았는지를 보여 줍니다. 편입은 여러 학교에 동시에 합격하는 수험생이 많아 모집인원이 큰 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있습니다. 2022학년도 결과를 같은 학교의 커트라인·경쟁률과 함께 보면 예비번호를 받았을 때 실제 합격 가능성을 더 정확하게 가늠할 수 있습니다.
- 예비번호가 크게 돈 학과는 중복 합격 이탈이 많았던 곳입니다.
- 추가합격은 개별 연락으로 진행되는 경우가 많으니 연락처를 꼭 확인하세요.
- 최소 2개 학년도 이상의 충원 흐름을 비교하세요.
명지대 편입 자료 한눈에 보기
- 명지대 편입 추가합격 2026 최종 | 학과별 예비번호·충원율 총정리
- 2026학년도 명지대 편입 경쟁률
- 2025학년도 명지대 편입 경쟁률
- 명지대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 명지대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 추가합격·예비번호 전체
- 명지대 목표 1:1 편입 상담 신청
명지대 편입 추가합격 자주 묻는 질문
예비번호는 보통 몇 번까지 도나요?
모집인원과 중복 합격자 수에 따라 크게 다릅니다. 모집인원이 많은 학과일수록 충원 폭이 커지는 경향이 있으니 최근 학년도 결과를 함께 비교하세요.
추가합격 연락은 어떻게 받나요?
대부분 개별 전화나 홈페이지 발표로 진행되며, 통보 기간이 짧은 경우가 많습니다. 지원서에 입력한 연락처를 정확히 확인해 두세요.
예비번호를 받았다면 무엇을 해야 하나요?
추가합격 일정과 등록 마감일을 확인하고, 다른 학교의 등록 일정과 겹치지 않는지 미리 계획해 두세요.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
RELATED BOOKS · 대학별 교재
명지대 공부, 교재로 이어가세요.
읽은 내용을 실제 문제로 익혀보세요. 교재 상세페이지에서 구성과 분량, 실제 내지를 확인할 수 있습니다.

명지대학교 10×10 완전분해 · 대학별 편입영어 PDF 패키지
