2025학년도 국립 인천대학교 편입학 최종 결과
단과대학 | 모집단위 | 계열 | 정원 내 (일반편입) | 정원 외 (학사편입) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 | 지원 | 경쟁률 | 토익평균 | 충원 | 계열 | 모집 | 최대선발 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | |||
인문대학 | 국어국문학과 | 인문 | 5 | 33 | 6.60:1 | 734.0 | 4 | 인문 | 1 | 1 | 2 | – | 1 |
영어영문학과 | 인문 | 4 | 38 | 9.50:1 | 921.3 | 6 | 인문 | 2 | 2 | 5 | – | 3 | |
독어독문학과 | 인문 | 3 | 10 | 3.33:1 | 856.7 | 1 | 인문 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
불어불문학과 | 인문 | 5 | 22 | 4.40:1 | 900.0 | 1 | 인문 | – | – | 2 | – | – | |
일본지역문화학과 | 인문 | 5 | 35 | 7.00:1 | 880.0 | 1 | 인문 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | |
중어중국학과 | 인문 | 6 | 40 | 6.67:1 | 860.0 | 4 | 인문 | 2 | 2 | 3 | – | – | |
자연과학대학 | 패션산업학과 | 인문 | 1 | 8 | 8.00:1 | 910.0 | 2 | 인문 | 1 | 1 | 2 | – | – |
수학과 | 자연 | 9 | 17 | 1.89:1 | 673.3 | 2 | 자연 | – | – | 1 | – | – | |
물리학과 | 자연 | 7 | 18 | 2.57:1 | 708.6 | 4 | 자연 | – | – | – | – | – | |
화학과 | 자연 | 3 | 24 | 8.00:1 | 853.3 | 1 | 자연 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | |
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문 | 4 | 17 | 4.25:1 | 845.0 | 2 | 인문 | 1 | 1 | – | – | – |
미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
문헌정보학과 | 인문 | 4 | 19 | 4.75:1 | 847.5 | – | – | – | – | – | – | – | |
글로벌정경대학 | 창의인재개발학과 | 인문 | 2 | 13 | 6.50:1 | 895.0 | 2 | 인문 | 1 | 1 | 5 | – | 2 |
행정학과 | 인문 | 6 | 27 | 4.50:1 | 815.0 | 2 | 인문 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | |
정치외교학과 | 인문 | 7 | 45 | 6.43:1 | 854.3 | 2 | 인문 | 1 | 1 | 6 | – | 1 | |
경제학과 | 인문 | 8 | 36 | 4.50:1 | 866.9 | 3 | 인문 | 2 | 2 | 5 | – | 1 | |
경영대학 | 무역학부 | 인문 | 12 | 50 | 4.17:1 | 897.1 | 3 | 인문 | 4 | 4 | 10 | – | 1 |
경영학부 | 인문 | 21 | 151 | 7.19:1 | 891.4 | 10 | 인문 | 4 | 4 | 21 | – | 7 | |
도시과학대학 | 소비자학과 | 인문 | 6 | 43 | 7.17:1 | 868.3 | 1 | 인문 | 1 | 1 | 4 | – | 1 |
세무회계학과 | 인문 | 2 | 17 | 8.50:1 | 882.5 | – | – | – | – | – | – | – | |
도시행정학과 | 인문 | 4 | 47 | 11.75:1 | 790.0 | 2 | 인문 | 1 | 1 | – | – | – | |
건설환경공학전공 | 자연 | 9 | 30 | 3.33:1 | 787.8 | 3 | 자연 | 2 | – | 1 | – | – | |
환경공학전공 | 자연 | 3 | 17 | 5.67:1 | 800.0 | – | – | – | – | – | – | – | |
도시공학과 | 자연 | 2 | 16 | 8.00:1 | 880.0 | – | – | – | – | – | – | – | |
도시건축학부 | 건축공학전공 | 자연 | 5 | 24 | 4.80:1 | 812.0 | 1 | – | – | – | – | – | – |
도시건축학전공 | 자연 | – | – | – | – | – | 자연 | 1 | – | 2 | – | 1 | |
법과대학 | 법학부 | 인문 | 10 | 41 | 4.10:1 | 867.8 | 3 | 인문 | 2 | 2 | 6 | – | – |
공과대학 | 기계공학과 | 자연 | 11 | 75 | 6.82:1 | 820.0 | 2 | 자연 | 4 | – | 7 | – | 2 |
전기공학과 | 자연 | 9 | 37 | 4.11:1 | 826.1 | 4 | 자연 | 2 | – | 2 | – | – | |
전자공학과 | 자연 | 14 | 75 | 5.36:1 | 832.9 | 7 | 자연 | 4 | – | 8 | – | 1 | |
산업경영공학과 | 자연 | 3 | 18 | 6.00:1 | 786.7 | 1 | 자연 | 2 | – | 6 | – | 3 | |
신소재공학과 | 자연 | 3 | 36 | 12.00:1 | 820.0 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
안전공학과 | 자연 | 3 | 16 | 5.33:1 | 630.0 | 3 | 자연 | 1 | – | 4 | – | 1 | |
에너지화학공학과 | 자연 | 4 | 18 | 4.50:1 | 885.0 | 1 | 자연 | 2 | – | 2 | – | – | |
정보기술대학 | 메카트로닉스공학과 | 자연 | – | – | – | – | – | 자연 | – | – | 2 | – | 1 |
컴퓨터공학부 | 자연 | 10 | 109 | 10.90:1 | 886.0 | 6 | – | – | – | – | – | – | |
정보통신공학과 | 자연 | 10 | 59 | 5.90:1 | 837.0 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
생명과학기술대학 | 임베디드시스템공학과 | 자연 | 2 | 10 | 5.00:1 | 852.5 | 2 | 자연 | 1 | – | 4 | – | – |
생명과학전공 | 자연 | 7 | 20 | 2.86:1 | 807.9 | 2 | 자연 | 1 | – | 2 | – | 1 | |
분자의생명전공 | 자연 | 1 | 5 | 5.00:1 | 925.0 | – | – | – | – | – | – | – | |
생명공학전공 | 자연 | 4 | 34 | 8.50:1 | 828.8 | 5 | 자연 | 1 | – | 3 | – | 1 | |
생명공학부 | 나노바이오전공 | 자연 | 4 | 20 | 5.00:1 | 798.8 | 1 | 자연 | 1 | – | 3 | – | – |
예술체육대학 | 한국화전공 | 예체능 | 2 | 3 | 1.50:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
서양화전공 | 예체능 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
디자인학부 | 예체능 | 13 | 62 | 4.77:1 | 864.6 | 10 | 예체능 | 1 | – | 7 | 7.00:1 | 1 | |
공연예술학과 | 예체능 | 5 | 177 | 35.40:1 | – | 3 | 예체능 | 1 | – | 9 | 9.00:1 | – | |
체육학부 | 예체능 | 9 | 70 | 7.78:1 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |
사범대학 | 운동건강학부 | 예체능 | 5 | 20 | 4.00:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
국어교육과 | 인문 | – | – | – | 735.0 | 2 | 인문 | 1 | – | 1 | – | – | |
영어교육과 | 인문 | – | – | – | – | – | 인문 | 1 | – | 4 | 4.00:1 | – | |
일어교육과 | 인문 | 3 | 5 | 1.67:1 | 685.0 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
수학교육과 | 자연 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
체육교육과 | 예체능 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
동북아국제통상학부 | 동북아국제통상학부 | 인문 | 4 | 24 | 6.00:1 | 855.0 | 3 | – | – | – | – | – | – |
* 공인영어성적은 일반편입만 공개합니다.