2024학년도 국립 인천대학교 일반편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | TOEIC 성적(평균) | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 8 | 33 | 4.13 : 1 | 899 | 9 | 
| 독어독문학과 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | 879 | – | 
| 불어불문학과 | 6 | 29 | 4.83 : 1 | 783 | 6 | 
| 일어일문학과 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | 838 | 5 | 
| 중어중국학과 | 4 | 18 | 4.5 : 1 | 814 | 7 | 
| 수학과 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | 754 | 1 | 
| 물리학과 | 2 | 10 | 5:1 | 720 | 3 | 
| 화학과 | 11 | 27 | 2.45 : 1 | 663 | 10 | 
| 패션산업학과 | 2 | 28 | 14 : 1 | 923 | 1 | 
| 해양학과 | 2 | 18 | 9:1 | 845 | – | 
| 사회복지학과 | 2 | 12 | 6:1 | 850 | 1 | 
| 신문방송학과 | 3 | 37 | 12.33 : 1 | 888 | 3 | 
| 문헌정보학과 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | 850 | 4 | 
| 창의인재개발학과 | 5 | 21 | 4.2 : 1 | 841 | – | 
| 행정학과 | 5 | 25 | 5:1 | 881 | 2 | 
| 정치외교학과 | 7 | 21 | 3:1 | 784 | 4 | 
| 경제학과 | 9 | 33 | 3.67 : 1 | 845 | 7 | 
| 무역학부 | 14 | 58 | 4.14 : 1 | 890 | 7 | 
| 소비자학과 | 3 | 24 | 8:1 | 908 | 1 | 
| 기계공학과 | 21 | 99 | 4.71 : 1 | 863 | 22 | 
| 전기공학과 | 12 | 44 | 3.67 : 1 | 821 | 7 | 
| 전자공학과 | 12 | 53 | 4.42 : 1 | 828 | 17 | 
| 산업경영공학과 | 7 | 28 | 4:1 | 855 | 5 | 
| 신소재공학과 | 6 | 41 | 6.83 : 1 | 759 | 5 | 
| 안전공학과 | 2 | 16 | 8:1 | 918 | 2 | 
| 에너지화학공학과 | 6 | 33 | 5.5 : 1 | 845 | 6 | 
| 메카트로닉스공학과 | 5 | 20 | 4:1 | 835 | – | 
| 컴퓨터공학부 | 9 | 84 | 9.33 : 1 | 889 | 8 | 
| 정보통신공학과 | 11 | 39 | 3.55 : 1 | 829 | 2 | 
| 임베디드시스템공학과 | 9 | 39 | 4.33 : 1 | 842 | 6 | 
| 경영학부 | 15 | 107 | 7.13 : 1 | 871 | 14 | 
| 세무회계학과 | 2 | 17 | 8.5 : 1 | 845 | 1 | 
| 한국화전공 | 1 | 5 | 5:1 | – | 1 | 
| 서양화전공 | 1 | 4 | 4:1 | – | 2 | 
| 디자인학부 | 8 | 52 | 6.5 : 1 | 891 | 10 | 
| 공연예술학과 | 2 | 127 | 63.5 : 1 | – | – | 
| 체육학부 | 5 | 56 | 11.2 : 1 | – | 1 | 
| 운동건강학부 | 4 | 23 | 5.75 : 1 | – | – | 
| 수학교육과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | 580 | – | 
| 유아교육과 | 1 | 7 | 7:1 | – | – | 
| 역사교육과 | 1 | 7 | 7:1 | – | 2 | 
| 윤리교육과 | 1 | 8 | 8:1 | – | – | 
| 도시행정학과 | 3 | 18 | 6:1 | 642 | 3 | 
| 건설환경공학전공 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | 783 | 6 | 
| 환경공학전공 | 3 | 12 | 4:1 | 782 | 1 | 
| 도시공학과 | 4 | 21 | 5.25 : 1 | 818 | 1 | 
| 건축공학전공 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | 837 | 4 | 
| 도시건축학전공 | 6 | 15 | 2.5 : 1 | 814 | 3 | 
| 생명과학전공 | 3 | 19 | 6.33 : 1 | 818 | – | 
| 분자의생명전공 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | 800 | 4 | 
| 생명공학전공 | 2 | 20 | 10 : 1 | 845 | 2 | 
| 나노바이오전공 | 2 | 9 | 4.5 : 1 | 730 | 1 | 
| 법학부 | 9 | 45 | 5:1 | 848 | – | 
◆ 토익점수는 최종등록자 기준으로 공개함
◆ 모집인원 1명인 경우 토익평균 성적 공개하지 않음
◆ 예체능계열 학과(디자인학부 제외)는 공인영어성적을 반영하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 농어촌학생편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 일어일문학과 | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 
| 창의인재개발학과 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
| 전기공학과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 산업경영공학과 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
| 정보통신공학과 | 1 | 2 | 2:1 | – | 
| 세무회계학과 | 1 | 4 | 4:1 | – | 
| 공연예술학과 | 1 | 4 | 4:1 | – | 
| 수학교육과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 도시공학과 | 1 | 2 | 2:1 | – | 
| 환경공학전공 | 1 | 3 | 3:1 | 2 | 
| 법학부 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 특성화고졸업자편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 소비자학과 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | 4 | 
| 기계공학과 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | 3 | 
| 산업경영공학과 | 1 | 4 | 4:1 | 1 | 
| 임베디드시스템공학과 | 1 | 5 | 5:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 기회균형편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 
| 사회복지학과 | 1 | 4 | 4:1 | – | 
| 문헌정보학과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 창의인재개발학과 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
| 기계공학과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 도시건축학전공 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 분자의생명전공 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
2024학년도 국립 인천대학교 유치원교사양성편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 학사편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 24 (인문계열) | 2 | 2.92 : 1 | – | 
| 영어영문학과 | 6 | 1 | ||
| 독어독문학과 | 0 | – | ||
| 불어불문학과 | 4 | 1 | ||
| 일어일문학과 | 3 | 1 | ||
| 중어중국학과 | 1 | – | ||
| 패션산업학과 | 3 | 1 | ||
| 사회복지학과 | 2 | 1 | ||
| 문헌정보학과 | 2 | – | ||
| 창의인재개발학과 | 1 | – | ||
| 행정학과 | 2 | 1 | ||
| 정치외교학과 | 3 | – | ||
| 경제학과 | 7 | 1 | ||
| 무역학부 | 7 | 2 | ||
| 소비자학과 | 5 | 1 | ||
| 경영학부 | 17 | – | ||
| 도시행정학과 | 1 | – | ||
| 법학부 | 4 | 2 | ||
| 수학과 | 21 (자연계열) | 2 | 2.76 : 1 | 1 | 
| 물리학과 | 2 | 1 | ||
| 화학과 | 3 | 1 | ||
| 해양학과 | 2 | 1 | ||
| 기계공학과 | 6 | 2 | ||
| 전기공학과 | 3 | – | ||
| 전자공학과 | 9 | 3 | ||
| 산업경영공학과 | 3 | – | ||
| 에너지화학공학과 | 2 | 1 | ||
| 메카트로닉스공학과 | 2 | 1 | ||
| 임베디드시스템공학과 | 5 | – | ||
| 건설환경공학전공 | 1 | – | ||
| 환경공학전공 | 3 | 1 | ||
| 도시공학과 | 2 | 1 | ||
| 건축공학전공 | 5 | – | ||
| 도시건축학전공 | 1 | – | ||
| 생명과학전공 | 4 | – | ||
| 분자의생명전공 | 2 | 1 | ||
| 나노바이오전공 | 1 | – | ||
| 디자인학부 | 1 | 9 | 10.00 : 1 | – | 
| 공연예술학과 | 1 | 10 | 14.00 : 1 | – | 
| 체육학부 | 1 | 4 | 6.00 : 1 | – | 
| 운동건강학부 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
◆ 예체능계열을 제외한 학사편입의 경우 계열별로 선발하되 학과(부) 선발 가능 최대 인원 범위 내 선발
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 일반편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | TOEIC 성적(평균) | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 8 | 33 | 4.13 : 1 | 899 | 9 | 
| 독어독문학과 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | 879 | – | 
| 불어불문학과 | 6 | 29 | 4.83 : 1 | 783 | 6 | 
| 일어일문학과 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | 838 | 5 | 
| 중어중국학과 | 4 | 18 | 4.5 : 1 | 814 | 7 | 
| 수학과 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | 754 | 1 | 
| 물리학과 | 2 | 10 | 5:1 | 720 | 3 | 
| 화학과 | 11 | 27 | 2.45 : 1 | 663 | 10 | 
| 패션산업학과 | 2 | 28 | 14 : 1 | 923 | 1 | 
| 해양학과 | 2 | 18 | 9:1 | 845 | – | 
| 사회복지학과 | 2 | 12 | 6:1 | 850 | 1 | 
| 신문방송학과 | 3 | 37 | 12.33 : 1 | 888 | 3 | 
| 문헌정보학과 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | 850 | 4 | 
| 창의인재개발학과 | 5 | 21 | 4.2 : 1 | 841 | – | 
| 행정학과 | 5 | 25 | 5:1 | 881 | 2 | 
| 정치외교학과 | 7 | 21 | 3:1 | 784 | 4 | 
| 경제학과 | 9 | 33 | 3.67 : 1 | 845 | 7 | 
| 무역학부 | 14 | 58 | 4.14 : 1 | 890 | 7 | 
| 소비자학과 | 3 | 24 | 8:1 | 908 | 1 | 
| 기계공학과 | 21 | 99 | 4.71 : 1 | 863 | 22 | 
| 전기공학과 | 12 | 44 | 3.67 : 1 | 821 | 7 | 
| 전자공학과 | 12 | 53 | 4.42 : 1 | 828 | 17 | 
| 산업경영공학과 | 7 | 28 | 4:1 | 855 | 5 | 
| 신소재공학과 | 6 | 41 | 6.83 : 1 | 759 | 5 | 
| 안전공학과 | 2 | 16 | 8:1 | 918 | 2 | 
| 에너지화학공학과 | 6 | 33 | 5.5 : 1 | 845 | 6 | 
| 메카트로닉스공학과 | 5 | 20 | 4:1 | 835 | – | 
| 컴퓨터공학부 | 9 | 84 | 9.33 : 1 | 889 | 8 | 
| 정보통신공학과 | 11 | 39 | 3.55 : 1 | 829 | 2 | 
| 임베디드시스템공학과 | 9 | 39 | 4.33 : 1 | 842 | 6 | 
| 경영학부 | 15 | 107 | 7.13 : 1 | 871 | 14 | 
| 세무회계학과 | 2 | 17 | 8.5 : 1 | 845 | 1 | 
| 한국화전공 | 1 | 5 | 5:1 | – | 1 | 
| 서양화전공 | 1 | 4 | 4:1 | – | 2 | 
| 디자인학부 | 8 | 52 | 6.5 : 1 | 891 | 10 | 
| 공연예술학과 | 2 | 127 | 63.5 : 1 | – | – | 
| 체육학부 | 5 | 56 | 11.2 : 1 | – | 1 | 
| 운동건강학부 | 4 | 23 | 5.75 : 1 | – | – | 
| 수학교육과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | 580 | – | 
| 유아교육과 | 1 | 7 | 7:1 | – | – | 
| 역사교육과 | 1 | 7 | 7:1 | – | 2 | 
| 윤리교육과 | 1 | 8 | 8:1 | – | – | 
| 도시행정학과 | 3 | 18 | 6:1 | 642 | 3 | 
| 건설환경공학전공 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | 783 | 6 | 
| 환경공학전공 | 3 | 12 | 4:1 | 782 | 1 | 
| 도시공학과 | 4 | 21 | 5.25 : 1 | 818 | 1 | 
| 건축공학전공 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | 837 | 4 | 
| 도시건축학전공 | 6 | 15 | 2.5 : 1 | 814 | 3 | 
| 생명과학전공 | 3 | 19 | 6.33 : 1 | 818 | – | 
| 분자의생명전공 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | 800 | 4 | 
| 생명공학전공 | 2 | 20 | 10 : 1 | 845 | 2 | 
| 나노바이오전공 | 2 | 9 | 4.5 : 1 | 730 | 1 | 
| 법학부 | 9 | 45 | 5:1 | 848 | – | 
◆ 토익점수는 최종등록자 기준으로 공개함
◆ 모집인원 1명인 경우 토익평균 성적 공개하지 않음
◆ 예체능계열 학과(디자인학부 제외)는 공인영어성적을 반영하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 농어촌학생편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 일어일문학과 | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 
| 창의인재개발학과 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
| 전기공학과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 산업경영공학과 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
| 정보통신공학과 | 1 | 2 | 2:1 | – | 
| 세무회계학과 | 1 | 4 | 4:1 | – | 
| 공연예술학과 | 1 | 4 | 4:1 | – | 
| 수학교육과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 도시공학과 | 1 | 2 | 2:1 | – | 
| 환경공학전공 | 1 | 3 | 3:1 | 2 | 
| 법학부 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 특성화고졸업자편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 소비자학과 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | 4 | 
| 기계공학과 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | 3 | 
| 산업경영공학과 | 1 | 4 | 4:1 | 1 | 
| 임베디드시스템공학과 | 1 | 5 | 5:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 기회균형편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 영어영문학과 | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 
| 사회복지학과 | 1 | 4 | 4:1 | – | 
| 문헌정보학과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 창의인재개발학과 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
| 기계공학과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 도시건축학전공 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
| 분자의생명전공 | 1 | 3 | 3:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
2024학년도 국립 인천대학교 유치원교사양성편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 1 | 1 | 1:1 | – | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
 
 
2024학년도 국립 인천대학교 학사편입 추가합격 (예비번호)
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 예비 합격순위 | 
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 24 (인문계열) | 2 | 2.92 : 1 | – | 
| 영어영문학과 | 6 | 1 | ||
| 독어독문학과 | 0 | – | ||
| 불어불문학과 | 4 | 1 | ||
| 일어일문학과 | 3 | 1 | ||
| 중어중국학과 | 1 | – | ||
| 패션산업학과 | 3 | 1 | ||
| 사회복지학과 | 2 | 1 | ||
| 문헌정보학과 | 2 | – | ||
| 창의인재개발학과 | 1 | – | ||
| 행정학과 | 2 | 1 | ||
| 정치외교학과 | 3 | – | ||
| 경제학과 | 7 | 1 | ||
| 무역학부 | 7 | 2 | ||
| 소비자학과 | 5 | 1 | ||
| 경영학부 | 17 | – | ||
| 도시행정학과 | 1 | – | ||
| 법학부 | 4 | 2 | ||
| 수학과 | 21 (자연계열) | 2 | 2.76 : 1 | 1 | 
| 물리학과 | 2 | 1 | ||
| 화학과 | 3 | 1 | ||
| 해양학과 | 2 | 1 | ||
| 기계공학과 | 6 | 2 | ||
| 전기공학과 | 3 | – | ||
| 전자공학과 | 9 | 3 | ||
| 산업경영공학과 | 3 | – | ||
| 에너지화학공학과 | 2 | 1 | ||
| 메카트로닉스공학과 | 2 | 1 | ||
| 임베디드시스템공학과 | 5 | – | ||
| 건설환경공학전공 | 1 | – | ||
| 환경공학전공 | 3 | 1 | ||
| 도시공학과 | 2 | 1 | ||
| 건축공학전공 | 5 | – | ||
| 도시건축학전공 | 1 | – | ||
| 생명과학전공 | 4 | – | ||
| 분자의생명전공 | 2 | 1 | ||
| 나노바이오전공 | 1 | – | ||
| 디자인학부 | 1 | 9 | 10.00 : 1 | – | 
| 공연예술학과 | 1 | 10 | 14.00 : 1 | – | 
| 체육학부 | 1 | 4 | 6.00 : 1 | – | 
| 운동건강학부 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 1 | 
◆ 정원 외 전형은 토익점수를 공개하지 않음
◆ 예체능계열을 제외한 학사편입의 경우 계열별로 선발하되 학과(부) 선발 가능 최대 인원 범위 내 선발