2025학년도 수원대학교 일반편입 추가합격 (예비번호)
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 차순위(예비순위) |
---|---|---|---|
인문사회대학 | 국어국문학 | 4 | 5 |
영어영문학 | 10 | 14 | |
러시아어문학 | 3 | 3 | |
일어일문학 | 6 | 2 | |
중어중문학 | 6 | 4 | |
법학 | 7 | 9 | |
행정학 | 6 | 5 | |
경상대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 5 |
경제금융 | 8 | 9 | |
국제개발협력 | 4 | 4 | |
경영 | 10 | 18 | |
회계 | 7 | 7 | |
글로벌비즈니스 | 6 | 6 | |
호텔경영 | 5 | 6 | |
외식경영 | 3 | 6 | |
관광경영 | 4 | 5 | |
공과대학 | 건설환경공학 | 3 | 2 |
환경에너지공학 | 5 | 8 | |
건축학 | 6 | 11 | |
도시부동산학 | 4 | 3 | |
기계공학 | 8 | 11 | |
전자재료공학 | 7 | 6 | |
전기공학 | 7 | 4 | |
전자공학 | 5 | 9 | |
화학공학 | 4 | 4 | |
신소재공학 | 5 | 5 | |
ICT융합대학 | 데이터과학부 | 7 | 4 |
컴퓨터SW | 9 | 9 | |
미디어SW | 5 | 4 | |
정보통신 | 3 | 0 | |
정보보호 | 3 | 1 | |
건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 8 | 5 |
의류학과 | 8 | 3 | |
식품영양학과 | 5 | 1 | |
체육학 | 15 | 9 | |
레저스포츠 | 5 | 2 | |
운동건강관리 | 7 | 10 | |
미술대학 | 커뮤니케이션 | 11 | 6 |
패션디자인 | 3 | 1 | |
공예디자인 | 2 | 4 | |
음악대학 | 성악과 | 3 | 5 |
피아노과 | 10 | 9 | |
관현악과 | 5 | 5 | |
융합문화예술대학 | 연극 | 7 | 2 |
문화콘텐츠테크놀러지 | 2 | 0 |
2025학년도 수원대학교 학사편입 추가합격 (예비번호)
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 | 차순위(예비순위) |
---|---|---|---|
인문사회대학 | 국어국문학 | 1 | – |
영어영문학 | 3 | 2 | |
일어일문학 | 1 | 1 | |
중어중문학 | 1 | 2 | |
법학 | 1 | 2 | |
행정학 | 1 | – | |
미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 2 | |
경상대학 | 경영 | 2 | 6 |
회계 | 1 | 4 | |
글로벌비즈니스 | 1 | – | |
호텔경영 | 1 | 1 | |
관광경영 | 1 | 1 | |
공과대학 | 건설환경공학 | 1 | – |
환경에너지공학 | 1 | 2 | |
건축학 | 1 | 2 | |
도시부동산학 | 1 | 2 | |
기계공학 | 2 | 3 | |
전자재료공학 | 2 | 1 | |
전기공학 | 1 | 0 | |
전자공학 | 2 | 1 | |
화학공학 | 1 | 1 | |
ICT융합대학 | 데이터과학부 | 1 | – |
컴퓨터 SW | 3 | 2 | |
정보보호 | 1 | 1 | |
건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 1 | – |
의류학과 | 1 | 0 | |
식품영양학과 | 1 | 2 | |
체육학 | 3 | 1 | |
미술대학 | 커뮤니케이션디자인 | 2 | 2 |
패션디자인 | 1 | 2 | |
공예디자인 | 1 | 0 | |
융합문화예술대학 | 문화콘텐츠테크놀러지 | 1 | – |