2025학년도 서울여대 일반편입 및 학사편입 추가합격(예비번호)

대학 모집단위 일반편입 학사편입
모집인원 1차 2차 3차 최종 모집인원 1차 2차 3차 최종
인문대학 국어국문학과 9 4 8 10 14 1 0 0 3 3
인문대학 영어영문학과 13 3 8 14 34 1 1 2 3 3
인문대학 불어불문학과 4 2 2 4 7 1 0 0 0 0
인문대학 독어독문학과 4 2 4 4 5 1 0 0 0 0
인문대학 중어중문학과 6 3 5 6 8 1 1 2 3 3
인문대학 일어일문학과 6 3 5 10 14 1 0 2 2 2
인문대학 사학과 4 3 4 7 8 1 1 2 3 3
인문대학 기독교학과 4 2 4 7 9 1 1 2 3 3
사회과학대학 경제학과 4 9 21     1 1 2 4 4
사회과학대학 문헌정보학과 3 2 2 2 2 1 1 2 4 4
사회과학대학 사회복지학과 4 2 5 7 11 1 0 0 0 0
사회과학대학 아동학과 7 3 5 5 10 1 1 2 3 4
사회과학대학 행정학과 11 7 12 13 29 1 1 1 1 1
사회과학대학 저널리즘전공 4 1 2 3 3 1 0 0 0 2
사회과학대학 비즈니스커뮤니케이션전공 4 4 5 5 8 1 0 1 4 4
사회과학대학 디지털영상전공 5 2 4 5 11 1 1 2 2 2
자율전공학부 교육심리학과 3 2 3 4 11          
과학기술융합대학 스포츠운동과학과 2 2 2 2 2          
과학기술융합대학 수학과 6 1 2 2 4 1 1 2 5 6
과학기술융합대학 화학전공 9 6 9 16 20 1 0 0 0 1
과학기술융합대학 생명환경공학전공 7 10 12 15   1 0 0 0  
과학기술융합대학 바이오헬스융합학과 6 3 4 5 8          
과학기술융합대학 원예생명조경학과 8 3 5 6 11 1 0 0 0 0
과학기술융합대학 식품공학전공 8 4 6 13 16 1 1 1 1 3
과학기술융합대학 식품영양학전공 8 2 4 4 5 1 0 0 0 0
미래산업융합대학 경영학과 15 8 12 20 25 1 1 1 1 6
미래산업융합대학 패션산업학과 2 1 1 1 1 1 1 2 3 7
미래산업융합대학 디지털미디어학과 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
미래산업융합대학 정보보호학과 2

1