콘텐츠로 건너뛰기
2024학년도
서울여대 일반편입 및 학사편입 추가합격(예비번호) 현황
| 대학 | 모집단위 | 일반편입 | 학사편입 |
|---|
| 모집인원 | 1차 | 2차 | 3차 | 최종 | 모집인원 | 1차 | 2차 | 3차 | 최종 |
|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | | | | |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 인문대학 | 독어독문학과 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | | | | |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | 7 |
| 인문대학 | 기독교학과 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 사회과학대학 | 아동학과 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | | | | | |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 1 | | | | 2 |
| 사회과학대학 | 저널리즘전공 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 사회과학대학 | 비즈니스커뮤니케이션전공 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 사회과학대학 | 디지털영상전공 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 자율전공학부 | 교육심리학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 과학기술융합대학 | 스포츠운동과학과 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| 과학기술융합대학 | 수학과 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 과학기술융합대학 | 화학전공 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 과학기술융합대학 | 생명환경공학전공 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | 10 |
| 과학기술융합대학 | 원예생명조경학과 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 과학기술융합대학 | 식품공학전공 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 과학기술융합대학 | 식품영양학전공 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 6 |
| 미래산업융합대학 | 경영학과 | 15 | 11 | 18 | 27 | 28 | | | | | |
| 미래산업융합대학 | 패션산업학과 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 미래산업융합대학 | 디지털미디어학과 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | |
| 미래산업융합대학 | 정보보호학과 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 미래산업융합대학 | 소프트웨어융합학과 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 미래산업융합대학 | 데이터사이언스학과 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| 아트앤디자인스쿨 | 산업디자인학과 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| 아트앤디자인스쿨 | 현대미술전공 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 |
| 아트앤디자인스쿨 | 공예전공 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| 아트앤디자인스쿨 | 시각디자인전공 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 4 |
| 아트앤디자인스쿨 | 첨단미디어디자인전공 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

2024학년도
서울여대 특별전형 추가합격(예비번호) 현황
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 충원 현황 |
|---|
| 모집인원 | 1차 | 2차 | 3차 | 최종 |
|---|
| 농어촌학생 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 사회과학대학 | 아동학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 자연과학대학 | 생명환경공학전공 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
특성화고교 졸업자 | 미래산업융합대학 | 경영학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |