2024학년도 삼육대학교 편입학 경쟁률 및 충원 현황
| 단과대 | 모집단위 | 일반편입 | 학사편입 | 농어촌 | 특성화고교 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | ||
| 신학대학 | 신학과(신학) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 인문사회대학 | 영어영문학부 | 9 | 48 | 5.33 | 18 | 2 | 4 | 2.00 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 항공관광외국어학부 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 경영학과 | 10 | 80 | 8.00 | 22 | 2 | 17 | 8.50 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | – | – | – | – | |
| 유아교육과 | 3 | 18 | 6.00 | 5 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | – | – | – | – | |
| 글로벌한국학과 | 글로벌한국학과 | 1 | 11 | 11.00 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 약학대학 | 약학과 | 2 | 375 | 187.50 | 1 | – | 172 | 172.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 간호대학 | 간호학과 | 3 | 52 | 17.33 | 2 | 8 | 96 | 12.00 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 보건복지대학 | 물리치료학과 | 3 | 36 | 12.00 | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 사회복지학과 | 1 | 9 | 9.00 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 보건관리학과 | 3 | 13 | 4.33 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 상담심리학과 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 과학기술대학 | 생활체육학과 | 6 | 75 | 12.50 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 식품영양학과 | 8 | 31 | 3.88 | 2 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 화학생명과학과 | 14 | 73 | 5.21 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 동물자원과학과 | 2 | 8 | 4.00 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 미래융합대학 | 바이오융합공학과 | 2 | 8 | 4.00 | 0 | 1 | 6 | 6.00 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 환경디자인원예학과 | 10 | 39 | 3.90 | 15 | 2 | 5 | 2.50 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 인공지능융합학부 | 13 | 71 | 5.46 | 21 | 1 | 5 | 5.00 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문화예술대학 | 컴퓨터공학부 | 2 | 21 | 10.50 | 4 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | – | – | – | – | 
| 건축학과(5년제) | 5 | 29 | 5.80 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 아트앤디자인학과 | 3 | 52 | 17.33 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 음악학과 | 8 | 18 | 2.25 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 합계 | 111 | 1,087 | 9.79 | – | 22 | 335 | 15.23 | – | 1 | 3 | 3.00 | – | 2 | 6 | 3.00 | – | |
의료인력 및 유치원교사양성 편입학 현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 충원 | 
|---|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 
| 간호학과 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 
| 물리치료학과 | 4 | 13 | 3.25 | 1 |