2024학년도 동덕여자대학교 편입학 3차 충원합격 (예비번호)
| 대학 | 모집단위 | 일반편입 | 학사편입 | 농어촌편입 | 특성화고편입 | 특성화고등고졸재직자 | 기회균등편입 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 순위 | 모집 | 순위 | 모집 | 순위 | 모집 | 순위 | 모집 | 순위 | 모집 | 순위 | ||
| 인문대학 | 국어국문학과 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 국사학과 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문예창작과 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 영어과 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 일본어과 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 유러피언스터디즈학과 | 2 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 중어중국학과 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 사회과학대학 | 경영학과 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 
| 국제경영학과 | 8 | 8 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 경제학과 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문헌정보학과 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 사회복지학과 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 자연정보 과학대학  | 
            아동학과 | 8 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 식품영양학과 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 보건관리학과 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 응용화학과 | 10 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 화장품학과 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 컴퓨터학과 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 정보통계학과 | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 약학대학 | 약학과 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 예술대학 | 체육학과 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 회화과 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 디지털공예과 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 큐레이터학과 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 디자인대학 | 피아노과 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 관현악과 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 성악과 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 공연예술대학 | 패션디자인학과 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 시각&실내디자인학과 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 미디어디자인학과 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 방송연예과 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 실용음악과 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 무용과 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 모델과 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 문화지식융합 대학  | 
            커뮤니케이션콘텐츠전공 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 문화예술경영전공 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 글로벌MICE전공 | 14 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 미래인재융합 대학  | 
            HCI사이언스전공 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 데이터사이언스전공 | 6 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 세무회계학과 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 금융융합경영학과 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |