2024학년도 단국대(죽전) 일반편입 커트라인/추가합격(예비번호)

계열 | 모집단위 | 모집현황 | 등록현황 | 최종 등록자 필기고사 점수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원현황 | 경쟁률 | 등록인원 | 추가합격 | 영어(평균) | 수학(평균) | |||
인문 | 국어국문학과 | 7 | 210 | 30.00 | 7 | 10 | 88.57 | ||
인문 | 사학과 | 14 | 419 | 29.93 | 14 | 30 | 86.86 | ||
인문 | 철학과 | 5 | 117 | 23.40 | 5 | 9 | 79.20 | ||
인문 | 영미인문학과 | 5 | 85 | 17.00 | 5 | 14 | 87.20 | ||
인문 | 법학과 | 14 | 292 | 20.86 | 14 | 29 | 88.71 | ||
인문 | 정치외교학과 | 8 | 143 | 17.88 | 8 | 14 | 87.25 | ||
인문 | 행정학과 | 9 | 200 | 22.22 | 9 | 9 | 84.44 | ||
인문 | 도시계획·부동산학부 | 11 | 185 | 16.82 | 11 | 23 | 88.18 | ||
인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 296 | 29.60 | 9 | 16 | 83.78 | ||
인문 | 상담학과 | 4 | 93 | 23.25 | 4 | 14 | 85.00 | ||
인문 | 경제학과 | 7 | 122 | 17.43 | 7 | 14 | 79.43 | ||
인문 | 무역학과 | 11 | 208 | 18.91 | 11 | 22 | 82.00 | ||
인문 | 경영학부 | 33 | 688 | 20.85 | 31 | 81 | 82.97 | ||
인문 | 국제학부(국제경영학전공) | 7 | 127 | 18.14 | 7 | 16 | 85.43 | ||
인문 | 산업경영학과(야) | 1 | 32 | 32.00 | 1 | 1 | 80.00 | ||
자연 | 전자전기공학부 | 34 | 665 | 19.56 | 33 | 74 | 76.79 | 91.82 | |
자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 8 | 154 | 19.25 | 8 | 16 | 72.00 | 90.63 | |
자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 3 | 68 | 22.67 | 3 | 3 | 73.00 | 66.67 | |
자연 | 토목환경공학과 | 5 | 94 | 18.80 | 5 | 10 | 69.20 | 78.00 | |
자연 | 기계공학과 | 13 | 260 | 20.00 | 13 | 31 | 62.69 | 77.31 | |
자연 | 화학공학과 | 15 | 265 | 17.67 | 15 | 34 | 68.80 | 77.33 | |
자연 | 건축학부 [건축학전공(5년제)] | 7 | 124 | 17.71 | 7 | 10 | 70.14 | 70.00 | |
자연 | 건축학부(건축공학전공) | 8 | 150 | 18.75 | 8 | 14 | 62.63 | 73.75 | |
자연 | 소프트웨어학과 | 5 | 103 | 20.60 | 4 | 10 | 73.75 | 77.50 | |
자연 | 컴퓨터공학과 | 7 | 145 | 20.71 | 7 | 31 | 69.71 | 77.86 | |
자연 | 모바일시스템공학과 | 2 | 44 | 22.00 | 2 | 4 | 69.00 | 82.50 | |
자연 | 정보통계학과 | 8 | 134 | 16.75 | 7 | 14 | 67.43 | 70.71 | |
자연 | 산업보안학과 | 4 | 63 | 15.75 | 4 | 5 | 80.75 | 88.75 | |
인문 | 한문교육과 | 8 | 169 | 21.13 | 8 | 8 | 74.25 | ||
인문 | 특수교육과 | 3 | 50 | 16.67 | 3 | 1 | 82.00 | ||
자연 | 수학교육과 | 8 | 56 | 7.00 | 8 | 6 | 67.13 | 86.88 | |
자연 | 과학교육과 | 10 | 93 | 9.30 | 9 | 7 | 68.00 | 75.00 | |
체육 | 체육교육과 | 3 | 36 | 12.00 | 3 | 3 | 59.00 | ||
예능 | 공연영화학부 영화전공(이론·연출. 스탭) | 5 | 92 | 18.40 | 5 | ||||
예능 | 공연영화학부 연극전공(연기) | 2 | 327 | 163.50 | 2 | ||||
예능 | 도예과 | 7 | 32 | 4.57 | 7 | ||||
예능 | 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 8 | 202 | 25.25 | 8 | ||||
예능 | 디자인학부(패션산업디자인전공) | 2 | 77 | 38.50 | 2 | ||||
예능 | 음악학부(피아노전공) | 3 | 55 | 18.33 | 3 | ||||
예능 | 음악학부(관현악전공)-현악 | 1 | 16 | 16.00 | 1 | ||||
예능 | 음악학부(관현악전공)-관악. 타악기 | 1 | 22 | 22.00 | 1 | ||||
예능 | 음악학부(성악전공)(남) | 4 | 23 | 5.75 | 4 | 2 | |||
예능 | 음악학부(성악전공)(여) | 4 | 32 | 8.00 | 4 | 3 | |||
예능 | 음악학부(국악전공) | 10 | 21 | 2.10 | 10 | 2 |
2024학년도 단국대(죽전) 학사편입 및 특별전형 입학통계

전형명 | 계열 | 모집단위 | 최종 등록자 필기고사 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|
최저 | 평균 | 최고 | |||
학사편입 | 인문 | 국어국문학과 | 86.00 | 87.00 | 88.00 |
인문 | 사학과 | 80.00 | 84.00 | 88.00 | |
인문 | 영미인문학과 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
인문 | 정치외교학과 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
인문 | 행정학과 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
인문 | 도시계획·부동산학부 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
인문 | 커뮤니케이션학부 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
인문 | 상담학과 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
인문 | 경제학과 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
인문 | 무역학과 | 74.00 | 79.00 | 84.00 | |
인문 | 경영학부 | 78.00 | 82.00 | 86.00 | |
자연 | 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 64.00 | 68.75 | 73.00 | |
자연 | 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
기회균형선발 | 인문 | 사학과 | 74.00 | 79.00 | 84.00 |
자연 | 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 61.00 | 62.50 | 64.00 | |
자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 64.00 | 66.00 | 68.00 | |
자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
자연 | 기계공학과 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
농어촌학생 | 인문 | 영미인문학과 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
인문 | 경영학부 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
자연 | 화학공학과 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
특성화고졸재직자 | 인문 | 산업경영학과(야) | 52.00 | 53.00 | 54.00 |