콘텐츠로 건너뛰기
2024학년도 단국대(천안) 일반편입 추가합격(예비번호) 현황
전형유형 | 계열 | 모집단위 | 모집현황 | 추가합격 |
---|
모집인원 | 지원 | 경쟁률 |
---|
일반편입|| | 인문 | 아시아중동학부(중국학전공) | 5 | 12 | 2.40 | 1 |
인문 | 아시아중동학부(일본학전공) | 6 | 22 | 3.67 | 4 |
인문 | 아시아중동학부(중동학전공) | 2 | 4 | 2.00 | 0 |
인문 | 유럽증남미학부(프랑스학전공) | 2 | 7 | 3.50 | 0 |
인문 | 유럽증남미학부(스페인증남미학전공) | 4 | 16 | 4.00 | 0 |
인문 | 유럽증남미학부(러시아학전공) | 2 | 6 | 3.00 | 0 |
인문 | 영어과 | 6 | 30 | 5.00 | 7 |
인문 | 공공정책학과 | 3 | 10 | 3.33 | 1 |
인문 | 공공정책학과(야) | 4 | 6 | 1.50 | 0 |
인문 | 사회복지학과 | 2 | 17 | 8.50 | 0 |
자연 | 생명과학부(생명과학전공) | 4 | 13 | 3.25 | 0 |
자연 | 생명과학부(미생물학전공) | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
인문 | 환경자원경제학과 | 3 | 12 | 4.00 | 0 |
일반편입| | 자연 | 수학과 | 2 | 4 | 2.00 | 0 |
자연 | 물리학과 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
자연 | 식품공학과 | 7 | 23 | 3.29 | 1 |
자연 | 화학과 | 5 | 14 | 2.80 | 3 |
자연 | 식품영양학과 | 2 | 6 | 3.00 | 1 |
자연 | 신소재공학과 | 2 | 13 | 6.50 | 0 |
자연 | 에너지공학과 | 5 | 20 | 4.00 | 4 |
자연 | 환경원예조경학부(환경원예학전공) | 4 | 14 | 3.50 | 6 |
자연 | 경영공학과 | 4 | 15 | 3.75 | 3 |
자연 | 환경원예조경학부(녹지조경학전공) | 2 | 5 | 2.50 | 0 |
자연 | 의생명공학부 | 3 | 9 | 3.00 | 0 |
자연 | 생명자원학부(식량생명공학전공) | 4 | 9 | 2.25 | 0 |
자연 | 생명자원학부(동물자원학전공) | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
자연 | 제약공학과 | 4 | 11 | 2.75 | 2 |
자연 | 심리치료학과 | 2 | 10 | 5.00 | 2 |
자연 | 간호학과 | 6 | 127 | 21.17 | 9 |
체육 | 스포츠경영학과 | 3 | 19 | 6.33 | 2 |
인문 | 아시아중동학부(중국학전공) | 12 | 50 | 4.17 | 8 |
인문 | 아시아중동학부(일본학전공) | 10 | 50 | 5.00 | 5 |
인문 | 아시아중동학부(몽골학전공) | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
인문 | 아시아중동학부(중동학전공) | 4 | 11 | 2.75 | 4 |
인문 | 아시아중동학부(베트남학전공) | 2 | 5 | 2.50 | 1 |
인문 | 유럽증남미학부(독일학전공) | 5 | 16 | 3.20 | 5 |
인문 | 유럽증남미학부(프랑스학전공) | 5 | 16 | 3.20 | 7 |
인문 | 유럽증남미학부(스페인증남미학전공) | 8 | 34 | 4.25 | 10 |
인문 | 유럽증남미학부(러시아학전공) | 4 | 8 | 2.00 | 3 |
인문 | 유럽증남미학부(포르투갈브라질학전공) | 4 | 8 | 2.00 | 2 |
인문 | 영어과 | 11 | 57 | 5.18 | 16 |
인문 | 글로벌한국어과 | 2 | 12 | 6.00 | 8 |
인문 | 공공정책학과 | 8 | 55 | 6.88 | 6 |
인문 | 공공정책학과(야) | 13 | 42 | 3.23 | 7 |
2024학년도 단국대(천안) 기타 전형 입학통계
전형유형 | 계열 | 모집단위 | 모집현황 | 추가합격 |
---|
모집인원 | 지원 | 경쟁률 |
---|
교육과정 연계학생 | 자연 | 대구-녹지조경학전공 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
인문 | 대덕-보건행정학과 | | 0 | 0.00 | 0 |
예능 | 대동-뉴뮤직과 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
자연 | 대림-경영공학과 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
인문 | 동남-중국학전공 | | 0 | 0.00 | 0 |
자연 | 동남-식품영양학과 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
예능 | 명지-문예창작과 | 4 | 10 | 2.50 | 2 |
체육 | 명지-생활체육학과 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
체육 | 신성-국제스포츠전공 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
체육 | 신성-태권도전공 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
체육 | 여주-운동처방재활전공 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
자연 | 연암-식량생명공학전공 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
자연 | 연암-환경원예학전공 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
자연 | 연암-녹지조경학전공 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
인문 | 오산-사회복지학과 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
기회균형선발 | 인문 | 아시아중동학부(일본학전공) | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
인문 | 유럽증남미학부(독일학전공) | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
인문 | 유럽증남미학부(포르투갈브라질학전공) | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
인문 | 공공정책학과 | 1 | 5 | 5.00 | 1 |
자연 | 생명과학부(미생물학전공) | 1 | 4 | 4.00 | 1 |
자연 | 수학과 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |