2024학년도 국민대 일반편입 추가합격(예비번호) 현황
| 모집단위명 | 모집인원 | 지원자 수 | 충원예비순위 |
|---|---|---|---|
| 한국어문학부 국어국문학전공 | 1 | 58 | 2 |
| 영어영문학부 영미어문전공 | 2 | 76 | 5 |
| 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 2 | 89 | 3 |
| 중국학부 중국어문전공 | 3 | 128 | 2 |
| 중국학부 중국정경전공 | 4 | 175 | 5 |
| 한국역사학과 | 2 | 144 | – |
| 행정학과 | 5 | 287 | 8 |
| 정치외교학과 | 1 | 41 | 1 |
| 사회학과 | 2 | 104 | 2 |
| 미디어·광고학부 미디어전공 | 1 | 77 | 2 |
| 교육학과 | 1 | 44 | |
| 러시아·유라시아학과 | 3 | 185 | 2 |
| 일본학과 | 2 | 115 | 1 |
| 법학부 공법학전공 | 4 | 161 | 2 |
| 법학부 사법학전공 | 4 | 198 | 5 |
| 경제학과 | 4 | 179 | 4 |
| 국제통상학과 | 3 | 139 | 9 |
| 경영학부 경영학전공 | 6 | 350 | 16 |
| 경영정보학부 경영정보전공 | 1 | 36 | |
| KIBS International Business전공 | 3 | 103 | 12 |
| 재무금융·회계학부 재무금융전공 | 3 | 121 | 3 |
| 재무금융·회계학부 회계학전공 | 2 | 76 | 2 |
| AI빅데이터융합경영학과 | 6 | 283 | 8 |
| 신소재공학부 기계금속재료전공 | 2 | 53 | 4 |
| 신소재공학부 전자화학재료전공 | 3 | 88 | 17 |
| 기계공학부 기계공학전공 | 6 | 179 | 22 |
| 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 1 | 48 | 2 |
| 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 16 | 514 | 54 |
| 전자공학부 전자시스템공학전공 | 4 | 104 | 4 |
| 전자공학부 지능전자공학전공 | 1 | 23 | |
| 소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 4 | 239 | 20 |
| 인공지능학부 인공지능전공 | 1 | 39 | 3 |
| 자동차공학과 | 2 | 55 | 7 |
| 자동차IT융합학과 | 2 | 52 | 6 |
| 산림환경시스템학과 | 1 | 32 | 1 |
| 임산생명공학과 | 5 | 205 | 5 |
| 나노전자물리학과 | 3 | 136 | 9 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 4 | 122 | 10 |
| 응용화학부 바이오의약전공 | 8 | 296 | 22 |
| 식품영양학과 | 1 | 33 | 4 |
| 정보보안암호수학과 | 3 | 144 | 14 |
| 바이오발효융합학과 | 3 | 124 | 2 |
| 건축학부 건축설계전공 | 2 | 35 | |
| 미래모빌리티학과 | 2 | 49 | 3 |
| 금속공예학과 | 1 | 27 | |
| 의상디자인학과 | 1 | 55 | |
| AI디자인학과 | 1 | 141 | |
| 음악학부 성악전공 | 2 | 40 | |
| 음악학부 피아노전공 | 1 | 34 | |
| 음악학부 관현악전공 – Cello | 3 | ||
| 음악학부 관현악전공 – Flute | 2 | ||
| 음악학부 관현악전공 – Trumpet | 9 | ||
| 음악학부 작곡전공 | 1 | 2 | |
| 미술학부 회화전공 | 1 | 16 | |
| 공연예술학부 연극전공[연기] | 1 | 208 | |
| 스포츠교육학과 | 1 | 48 | |
| 스포츠산업레저학과 | 1 | 49 | |
| 스포츠건강재활학과 | 1 | 56 |
2024학년도 국민대 학사편입 추가합격(예비번호) 현황
| 모집단위명 | 모집인원 | 지원자 수 | 충원예비순위 |
|---|---|---|---|
| 한국어문학부 국어국문학전공 | 1 | 42 | 3 |
| 영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 1 | 32 | 5 |
| 중국학부 중국정경전공 | 1 | 35 | 3 |
| 한국역사학과 | 1 | 42 | 2 |
| 행정학과 | 1 | 41 | 2 |
| 정치외교학과 | 1 | 33 | |
| 사회학과 | 1 | 41 | 1 |
| 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 1 | 48 | 3 |
| 러시아·유라시아학과 | 1 | 45 | 1 |
| 일본학과 | 1 | 37 | 3 |
| 법학부 공법학전공 | 1 | 38 | 1 |
| 법학부 사법학전공 | 1 | 35 | |
| 경제학과 | 1 | 34 | |
| 국제통상학과 | 1 | 37 | |
| 경영학부 경영학전공 | 2 | 86 | 7 |
| 경영정보학부 경영정보전공 | 1 | 33 | 1 |
| KIBS International Business전공 | 1 | 41 | 1 |
| 재무금융·회계학부 재무금융전공 | 1 | 22 | |
| 재무금융·회계학부 회계학전공 | 1 | 33 | 1 |
| AI빅데이터융합경영학과 | 1 | 33 | 2 |
| 신소재공학부 기계금속재료전공 | 2 | 37 | 6 |
| 신소재공학부 전자화학재료전공 | 2 | 42 | 4 |
| 기계공학부 기계공학전공 | 3 | 57 | 16 |
| 건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 1 | 21 | 1 |
| 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 1 | 25 | 4 |
| 전자공학부 전자시스템공학전공 | 2 | 35 | 9 |
| 전자공학부 지능전자공학전공 | 1 | 14 | 4 |
| 소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 2 | 67 | 12 |
| 인공지능학부 인공지능전공 | 1 | 29 | 4 |
| 자동차공학과 | 2 | 31 | 10 |
| 자동차IT융합학과 | 1 | 16 | 2 |
| 산림환경시스템학과 | 1 | 27 | 1 |
| 임산생명공학과 | 1 | 26 | |
| 나노전자물리학과 | 1 | 28 | 1 |
| 응용화학부 나노소재전공 | 1 | 23 | 5 |
| 식품영양학과 | 1 | 24 | 1 |
| 정보보안암호수학과 | 1 | 31 | 3 |
| 바이오발효융합학과 | 1 | 39 | 4 |
| 건축학부 건축시스템전공 | 2 | 41 | 7 |
| 의상디자인학과 | 1 | 11 | |
| 공간디자인학과 | 1 | 13 | |
| 영상디자인학과 | 1 | 16 | |
| 음악학부 성악전공 | 1 | 6 | |
| 음악학부 관현악전공 – Cello | 1 | ||
| 음악학부 관현악전공 – Flute | 1 | ||
| 미술학부 회화전공 | 1 | 8 | |
| 공연예술학부 무용전공[발레] | 1 | ||
| 공연예술학부 무용전공[한국무용] | 1 | ||
| 공연예술학부 무용전공[현대무용] | 7 | ||
| 스포츠교육학과 | |||
| 스포츠건강재활학과 | 1 | 11 |