2024학년도 광운대 일반편입 커트라인/추가합격(예비번호)

계열 | 모집단위 | 모집현황 | 필답고사 점수 | 충원합격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 영어 | 수학 | 인원 | 비율(%) | ||
자연 | 전자공학과 외 6개학과 | 4 | 575 | 143.8 | 52.1 | 70.0 | 31 | 775.0 |
자연 | 컴퓨터공학전공 외 3개학과 | 3 | 419 | 139.7 | 63.5 | 60.7 | 19 | 633.3 |
자연 | 건축공학과 외 1개학과 | 2 | 269 | 134.5 | 54.4 | 69.5 | 10 | 500.0 |
자연 | 수학과 외 2개학과 | 2 | 185 | 92.5 | 47.8 | 57.8 | 18 | 900.0 |
인문 | 국어국문학과 외 4개학과 | 2 | 344 | 172.0 | 74.8 | 0.0 | 3 | 150.0 |
인문 | 행정학과 외 4개학과 | 2 | 321 | 160.5 | 68.4 | 0.0 | 6 | 300.0 |
인문 | 경영학전공 외 1개학과 | 2 | 298 | 149.0 | 76.0 | 0.0 | 3 | 150.0 |

2024학년도 광운대 학사편입 커트라인/추가합격(예비번호)
계열 | 모집단위 | 모집현황 | 필답고사 점수 | 충원합격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 영어 | 수학 | 인원 | 비율(%) | ||
자연 | 전자공학과 외 6개학과 | 6 | 123 | 20.5 | 42.3 | 50.9 | 35 | 583.3 |
자연 | 컴퓨터공학전공 외 3개학과 | 6 | 141 | 23.5 | 33.2 | 60.5 | 40 | 666.7 |
자연 | 정보제어전공 | 1 | 14 | 14.0 | 40.9 | 0.0 | 2 | 200.0 |
자연 | 화학공학과 | 2 | 71 | 35.5 | 34.5 | 45.5 | 16 | 800.0 |
자연 | 수학과 외 2개학과 | 3 | 70 | 23.3 | 38.6 | 36.0 | 17 | 566.7 |
자연 | 스포츠융합과학과 | 1 | 4 | 4.0 | 42.3 | 0.0 | 1 | 100.0 |
인문 | 국어국문학과 외 4개학과 | 4 | 178 | 44.5 | 67.4 | 0.0 | 8 | 200.0 |
인문 | 행정학과 외 4개학과 | 3 | 156 | 52.0 | 60.7 | 0.0 | 9 | 300.0 |
인문 | 경영학전공 외 1개학과 | 3 | 132 | 44.0 | 59.8 | 0.0 | 15 | 500.0 |

2024학년도 광운대 농어촌학생편입 커트라인/추가합격(예비번호)
계열 | 모집단위 | 모집현황 | 필답고사 점수 | 충원합격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 영어 | 수학 | 인원 | 비율(%) | ||
자연 | 수학과 | 1 | 18 | 18.0 | 27.7 | 40.0 | 8 | 800.0 |
인문 | 산업심리학과 | 1 | 34 | 34.0 | 45.8 | 0.0 | 6 | 600.0 |