2025학년도 경북대학교 일반편입 최종 입시 결과
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 입학인원 | 경쟁률 | 평균 성적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공인영어 | 전적대학성적 | 면접성적(전공기초) | 총점 | ||||||
인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 12 | 3 | 4.00:1 | 75.93 | 48.77 | 80.11 | 204.81 |
인문대학 | 영어영문학과 | 5 | 39 | 5 | 7.80:1 | 95.66 | 48.94 | 91.54 | 236.14 |
인문대학 | 독어독문학과 | 2 | 11 | 2 | 5.50:1 | 86.87 | 49.76 | 74.33 | 210.96 |
인문대학 | 중어중문학과 | 2 | 12 | 2 | 6.00:1 | 88.38 | 49.12 | 87.67 | 225.16 |
인문대학 | 사학과 | 2 | 10 | 2 | 5.00:1 | 77.27 | 47.86 | 63.00 | 188.13 |
인문대학 | 고고인류학과 | 3 | 13 | 3 | 4.33:1 | 85.02 | 48.78 | 95.22 | 229.01 |
인문대학 | 일어일문학과 | 4 | 24 | 3 | 6.00:1 | 87.54 | 48.66 | 78.56 | 214.76 |
인문대학 | 노어노문학과 | 5 | 9 | 4 | 1.80:1 | 66.16 | 47.70 | 72.67 | 187.03 |
사회과학대학 | 사회학과 | 6 | 24 | 5 | 4.00:1 | 83.33 | 48.52 | 85.13 | 216.98 |
사회과학대학 | 지리학과 | 4 | 11 | 4 | 2.75:1 | 80.56 | 47.64 | 72.83 | 201.03 |
사회과학대학 | 문헌정보학과 | 3 | 15 | 3 | 5.00:1 | 94.95 | 48.94 | 94.56 | 237.43 |
사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 21 | 2 | 10.50:1 | 90.15 | 49.73 | 76.83 | 216.72 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 30 | 4 | 6.00:1 | 89.90 | 49.17 | 84.92 | 223.98 |
자연과학대학 | 수학과 | 3 | 7 | 3 | 2.33:1 | 74.24 | 47.58 | 75.33 | 197.16 |
자연과학대학 | 통계학과 | 5 | 34 | 5 | 6.80:1 | 90.50 | 48.45 | 93.33 | 232.29 |
자연과학대학 | 생물학과 | 3 | 16 | 3 | 5.33:1 | 88.55 | 48.62 | 92.89 | 230.06 |
자연과학대학 | 생명공학부 | 16 | 79 | 15 | 4.94:1 | 93.13 | 48.80 | 81.86 | 223.79 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부(지질학전공) | 2 | 9 | 2 | 4.50:1 | 64.90 | 48.71 | 73.33 | 186.94 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부(천문대기과학전공) | 2 | 5 | 2 | 2.50:1 | 80.31 | 49.58 | 72.50 | 202.39 |
자연과학대학 | 지구시스템과학부(해양학전공) | 3 | 13 | 3 | 4.33:1 | 74.75 | 48.38 | 76.78 | 199.91 |
경상대학 | 경제통상학부 | 12 | 49 | 11 | 4.08:1 | 89.67 | 48.44 | 80.23 | 218.34 |
행정학부 | 행정학부 | 8 | 36 | 8 | 4.50:1 | 90.41 | 48.76 | 85.78 | 230.87 |
공과대학 | 기계공학부 | 26 | 99 | 26 | 3.81:1 | 88.44 | 48.67 | 86.89 | 223.90 |
공과대학 | 응용화학과 | 5 | 16 | 5 | 3.20:1 | 82.63 | 48.42 | 85.00 | 216.05 |
공과대학 | 고분자공학과 | 5 | 13 | 3 | 2.60:1 | 75.76 | 49.22 | 88.89 | 213.87 |
공과대학 | 환경공학과 | 2 | 13 | 2 | 6.50:1 | 83.59 | 49.32 | 83.67 | 216.57 |
공과대학 | 섬유시스템공학과 | 3 | 11 | 3 | 3.67:1 | 82.66 | 48.47 | 65.00 | 196.13 |
공과대학 | 신소재공학부(금속신소재공학전공) | 2 | 20 | 2 | 10.00:1 | 91.16 | 47.85 | 80.00 | 219.01 |
공과대학 | 토목공학과 | 6 | 32 | 6 | 5.33:1 | 87.46 | 48.77 | 85.50 | 221.73 |
공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 3 | 22 | 3 | 7.33:1 | 84.18 | 49.08 | 97.56 | 230.81 |
공과대학 | 에너지공학부 | 4 | 16 | 4 | 4.00:1 | 79.29 | 48.27 | 92.08 | 219.64 |
농업생명과학대학 | 응용생명과학부 | 9 | 26 | 9 | 2.89:1 | 80.36 | 48.51 | 78.07 | 206.94 |
농업생명과학대학 | 원예과학과 | 4 | 13 | 4 | 3.25:1 | 81.69 | 48.29 | 84.67 | 214.65 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부(임학전공) | 3 | 7 | 3 | 2.33:1 | 81.14 | 47.93 | 75.22 | 204.30 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부(임산공학전공) | 3 | 8 | 3 | 2.67:1 | 59.43 | 47.86 | 81.00 | 188.29 |
농업생명과학대학 | 산림과학·조경학부(조경학전공) | 4 | 19 | 4 | 4.75:1 | 76.77 | 47.95 | 94.67 | 219.38 |
농업생명과학대학 | 농업토목·생물산업공학부(생물산업기계공학전공) | 2 | 10 | 2 | 5.00:1 | 89.90 | 48.72 | 95.00 | 233.62 |
농업생명과학대학 | 식물의학과 | 4 | 10 | 4 | 2.50:1 | 77.90 | 48.68 | 94.17 | 220.75 |
농업생명과학대학 | 식품자원경제학과 | 7 | 24 | 7 | 3.43:1 | 82.68 | 48.58 | 91.43 | 222.69 |
사범대학 | 교육학과 | 3 | 13 | 3 | 4.33:1 | 87.37 | 48.65 | 77.78 | 213.80 |
사범대학 | 국어교육과 | 5 | 23 | 5 | 4.60:1 | 78.58 | 48.29 | 86.93 | 213.81 |
사범대학 | 영어교육과 | 8 | 24 | 8 | 3.00:1 | 96.15 | 48.65 | 81.75 | 226.54 |
사범대학 | 가정교육과 | 3 | 19 | 2 | 6.33:1 | 70.71 | 48.36 | 86.50 | 205.57 |
사범대학 | 체육교육과 | 2 | 12 | 2 | 6.00:1 | 92.55 | 48.86 | 78.83 | 220.25 |
사범대학 | 물리교육과 | 5 | 7 | 3 | 1.40:1 | 67.34 | 47.93 | 70.56 | 185.83 |
사범대학 | 생물교육과 | 2 | 17 | 2 | 8.50:1 | 97.48 | 48.82 | 80.17 | 226.47 |
사범대학 | 지구과학교육과 | 3 | 8 | 2 | 2.67:1 | 70.71 | 48.21 | 67.67 | 186.59 |
생활과학대학 | 의류학과 | 3 | 19 | 3 | 6.33:1 | 83.50 | 48.88 | 91.44 | 223.82 |
생활과학대학 | 아동학부(아동가족학전공) | 3 | 13 | 3 | 4.33:1 | 81.14 | 47.60 | 89.22 | 217.97 |
생활과학대학 | 아동학부(아동학전공) | 2 | 10 | 2 | 5.00:1 | 82.32 | 47.37 | 84.67 | 214.36 |
IT대학 | 전자공학부 | 53 | 232 | 41 | 4.38:1 | 82.36 | 48.45 | 83.96 | 208.61 |
IT대학 | 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공,데이터과학전공) | 7 | 41 | 7 | 5.86:1 | 91.34 | 48.62 | 82.81 | 222.76 |
IT대학 | 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 10 | 59 | 10 | 5.90:1 | 94.39 | 48.68 | 70.27 | 213.34 |
IT대학 | 전기공학과 | 6 | 46 | 5 | 7.67:1 | 89.09 | 48.71 | 85.00 | 222.80 |
[상주캠퍼스] 생태환경대학 | 축산학과 | 3 | 7 | 3 | 2.33:1 | 53.03 | 47.08 | 84.56 | 184.67 |
2025학년도 경북대학교 학사편입 최종 입시 결과
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 입학인원 | 경쟁률 | 평균 성적 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공인영어 | 전적대학성적 | 면접성적(전공기초) | 총점 | ||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 9 | 2 | 4.50:1 | 95.46 | 47.91 | 85.17 | 228.53 |
자연과학대학 | 생명공학부 | 3 | 6 | 3 | 2.00:1 | 62.96 | 48.61 | 82.44 | 194.02 |
자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 3 | 2 | 1.50:1 | 72.73 | 48.26 | 91.83 | 212.83 |
경상대학 | 경제통상학부 | 5 | 23 | 5 | 4.60:1 | 87.68 | 48.18 | 70.93 | 206.79 |
공과대학 | 토목공학과 | 2 | 5 | 2 | 2.50:1 | 76.01 | 47.19 | 65.00 | 188.20 |
간호대학 | 간호학과 | 4 | 32 | 4 | 8.00:1 | 92.42 | 48.41 | 85.83 | 226.67 |
IT대학 | 전자공학부 | 12 | 19 | 2 | 1.58:1 | 81.82 | 48.59 | 78.50 | 208.91 |
IT대학 | 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 4 | 13 | 4 | 3.25:1 | 85.73 | 47.99 | 80.00 | 213.72 |
수의과대학 | 수의학과 | 2 | 77 | 2 | 38.50:1 | 100.00 | 49.68 | 96.83 | 246.52 |