전북대 편입 커트라인(평균점수) 2025학년도 알아보자

2025학년도 전북대학교 일반편입 최종 평균점수(커트라인) 입시결과

대학 학과(부) 모집인원 지원인원 등록인원 경쟁률 전적대학 백분위 평균 토익 점수 평균
간호대학 간호학과 0 0 0
경상대학 경영학과 20 70 19 3.50:1 91.93 738.16
경상대학 경제학부 8 33 8 4.13:1 92.99 678.75
경상대학 무역학과 14 37 14 2.64:1 92.15 767.14
경상대학 회계학과 6 28 6 4.67:1 95.46 820.83
공과대학 건축공학과 7 28 6 4.00:1 90.63 725.83
공과대학 고분자·나노공학과 3 11 3 3.67:1 92.67 676.67
공과대학 기계공학과 7 32 4 4.57:1 92.84 805
공과대학 기계설계공학부 7 18 7 2.57:1 94.12 760.71
공과대학 기계시스템공학부 4 7 3 1.75:1 86.32 603.33
공과대학 도시공학과 3 10 2 3.33:1 87.15 762.5
공과대학 바이오메디컬공학부 10 15 5 1.50:1 90.55 605
공과대학 산업정보시스템공학과 7 16 5 2.29:1 93.13 711
공과대학 소프트웨어공학과 1 8 1 8.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 신소재공학부 12 43 10 3.58:1 93.51 705.5
공과대학 양자시스템공학과 2 3 1 1.50:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 유기소재섬유공학과 4 9 4 2.25:1 86.93 715
공과대학 융합기술공학부 7 16 7 2.29:1 94.19 606.43
공과대학 전기공학과 4 29 4 7.25:1 93.38 817.5
공과대학 전자공학부 29 86 24 2.97:1 91.7 689.79
공과대학 컴퓨터인공지능학부 14 66 9 4.71:1 91.83 776.67
공과대학 토목/환경/자원에너지공학부 18 70 15 3.89:1 88.94 632.14
공과대학 항공우주공학과 3 9 3 3.00:1 93.65 758.33
공과대학 화학공학부 15 40 10 2.67:1 90.69 661.5
글로벌융합대학 공공인재학부 5 19 5 3.80:1 93.87 838
글로벌융합대학 국제이공학부 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 농경제유통학부 4 20 4 5.00:1 87.37 726.25
농업생명과학대학 농생물학과 3 5 1 1.67:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 동물생명공학과 2 6 2 3.00:1 93.54 617.5
농업생명과학대학 동물자원과학과 4 16 3 4.00:1 89.84 355
농업생명과학대학 목재응용과학과 2 5 2 2.50:1 93.55 647.5
농업생명과학대학 산림환경과학과 3 7 3 2.33:1 92.59 556.67
농업생명과학대학 생명자원융합학과 2 3 2 1.50:1 89.62 557.5
농업생명과학대학 생물산업기계공학과 6 12 5 2.00:1 88.33 530
농업생명과학대학 생물환경화학과 3 7 3 2.33:1 87.83 528.33
농업생명과학대학 식품공학과 7 17 3 2.43:1 94.03 578.33
농업생명과학대학 원예학과 2 13 2 6.50:1 97.2 640
농업생명과학대학 작물생명과학과 7 12 6 1.71:1 90.18 544.17
농업생명과학대학 지역건설공학과 4 13 2 3.25:1 91.27 377.5
사범대학 과학교육학부(화학교육) 1 3 1 3.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
사범대학 교육학과 1 5 1 5.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
사범대학 영어교육과 1 8 1 8.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 3 23 3 7.67:1 93.51 751.67
사회과학대학 사회복지학과 3 21 3 7.00:1 96.41 730
사회과학대학 사회학과 3 19 3 6.33:1 91.48 740
사회과학대학 심리학과 2 12 2 6.00:1 91.35 597.5
사회과학대학 정치외교학과 5 20 5 4.00:1 92.72 708
사회과학대학 행정학과 9 31 9 3.44:1 87.53 666.11
생활과학대학 식품영양학과 6 25 6 4.17:1 88.89 714.17
생활과학대학 의류학과 6 23 5 3.83:1 89.15 603
생활과학대학 주거환경학과 1 13 1 13.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
수의과대학 수의학과 12 234 12 19.50:1 97.94 985.42
약학대학 약학과 5 306 5 61.20:1 98.06 987
예술대학 무용학과 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
예술대학 미술학과 8 9 3 1.13:1 89.86
예술대학 산업디자인학과 2 12 2 6.00:1 94.44
예술대학 음악과 1 4 1 4.00:1 1인 성적 미공개
인문대학 고고문화인류학과 5 13 5 2.60:1 93.33 559
인문대학 국어국문학과 2 8 2 4.00:1 93.1 785
인문대학 독일학과 8 19 5 2.38:1 87.94 545
인문대학 문헌정보학과 3 10 3 3.33:1 94.59 698.33
인문대학 사학과 11 27 11 2.45:1 88.89 504.55
인문대학 영어영문학과 9 19 8 2.11:1 91.64 775.63
인문대학 일본학과 2 15 2 7.50:1 92.81 717.5
인문대학 중어중문학과 3 10 2 3.33:1 90.37 655
인문대학 철학과 3 11 3 3.67:1 90.25 583.33
인문대학 프랑스·아프리카학과 4 7 2 1.75:1 87.52 615
자연과학대학 과학학과 2 2 2 1.00:1 90.23 685
자연과학대학 반도체과학기술학과 5 10 5 2.00:1 91.67 636
자연과학대학 생명과학부 7 28 6 4.00:1 90.26 590
자연과학대학 수학과 5 6 1 1.20:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
자연과학대학 지구환경과학과 5 10 5 2.00:1 88.3 625
자연과학대학 통계학과 8 17 8 2.13:1 90.84 723.63
자연과학대학 화학과 6 13 2 2.17:1 92.75 622.5
치과대학 치의학과 2 118 2 59.00:1 99.55 987.5
환경생명자원대학 생명공학부 8 5 1 0.63:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
환경생명자원대학 생태조경디자인학과 8 7 1 0.88:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개

2025학년도 전북대학교 학사편입 최종 입시결과

대학 학과(부) 모집인원 지원인원 등록인원 경쟁률 전적대학 백분위 평균 토익 점수 평균
경상대학 경영학과 3 16 3 5.33:1 87.12 755
경상대학 경제학부 2 8 2 4.00:1 94.09 649.5
경상대학 무역학과 2 4 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 건축공학과 2 2 1 1.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 고분자·나노공학과 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 바이오메디컬공학부 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 산업정보시스템공학과 1 5 1 5.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 신소재공학부(전자재료공학) 1 3 0 3.00:1
공과대학 융합기술공학부(IT응용시스템공학) 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
공과대학 전기공학과 1 3 1 3.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 동물자원과학과 1 3 1 3.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 산림환경과학과 1 3 1 3.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 지역건설공학과 1 1 1 1.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
대학본부 스마트팜학과 1 1 1 1.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
사회과학대학 심리학과 1 4 1 4.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
수의과대학 수의학과 2 39 2 19.50:1 86.85 987.5
약학대학 약학과 1 60 1 60.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
예술대학 음악과 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개
인문대학 영어영문학과 1 1 1 1.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
인문대학 일본학과 1 1 1 1.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
인문대학 철학과 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
자연과학대학 수학과 1 2 1 2.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개

2025학년도 전북대학교 특별전형 최종 입시결과

전형 대학 학과(부) 모집인원 지원인원 등록인원 경쟁률 전적대학 백분위 평균 토익 점수 평균
농어촌 공과대학 산업정보시스템공학과 1 1 0 1.00:1
경상대학 농경제유통학부(농업경제학) 1 4 1 4.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
사범대학 수학교육과 1 0 0 0.00:1
수의과대학 수의학과 1 14 1 14.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
기회균형 공과대학 유기소재섬유공학과 1 1 1 1.00:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 지역건설공학과 1 0 0 0.00:1
사범대학 영어교육과 1 1 0 1.00:1
자연과학대학 생명과학부(생명과학) 1 1 0 1.00:1
환경생명자원대학 생태조경디자인학과 1 0 0 0.00:1
특성화고 농업생명과학대학 산림환경과학과 2 1 1 0.50:1 1인 성적 미공개 1인 성적 미공개
농업생명과학대학 생명자원융합학과 1 0 0 0.00:1
인문대학 중어중문학과 1 0 0 0.00:1