
2024학년도
서울과학기술대학교 일반전형 최종등록자 성적
대학 | 모집단위 | 등록인원 | 구분 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
공과대학 | 기계시스템디자인공학과 | 12 | TOEIC | 905 | 580 | |
공과대학 | 기계·자동차공학과 | 7 | TOEIC | 665 | ||
공과대학 | 안전공학과 | 1 | TOEIC | 525 | 등록인원 1명 | |
공과대학 | 신소재공학과 | 3 | TOEIC | 765 | ||
공과대학 | 건설시스템공학과 | 8 | TOEIC | 870 | 500 | |
공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | 3 | TOEIC | 815 | ||
공과대학 | 건축학부(건축학전공) | 6 | TOEIC | 985 | 895 | |
정보통신대학 | 전기정보공학과 | 8 | TOEIC | 960 | 620 | |
정보통신대학 | 전자공학과 | 7 | TOEIC | 925 | 700 | |
정보통신대학 | 스마트ICT융합공학과 | 5 | TOEIC | 935 | 685 | |
정보통신대학 | 컴퓨터공학과 | 4 | TOEIC | 860 | 830 | |
에너지바이오대학 | 화공생명공학과 | 2 | TOEIC | 930 | 720 | |
에너지바이오대학 | 환경공학과 | 4 | TOEIC | 775 | 620 | |
에너지바이오대학 | 식품생명공학과 | 1 | TOEIC | 595 | 등록인원 1명 | |
에너지바이오대학 | 정밀화학과 | 2 | TOEIC | 785 | 775 | |
에너지바이오대학 | 스포츠과학과 | 7 | TOEIC | 990 | 925 | |
에너지바이오대학 | 안경광학과 | 3 | TOEIC | 935 | 375 | |
조형대학 | 디자인학과(산업디자인전공) | 1 | TOEIC | 875 | 등록인원 1명 | |
조형대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | 2 | TOEIC | 965 | 955 | |
조형대학 | 도예학과 | 1 | TOEIC | 805 | 등록인원 1명 | |
조형대학 | 금속공예디자인학과 | 1 | TOEIC | 870 | 등록인원 1명 | |
조형대학 | 조형예술학과 | 1 | TOEIC | 970 | 등록인원 1명 | |
인문사회대학 | 영어영문학과 | 3 | TOEIC | 950 | 915 | |
인문사회대학 | 행정학과 | 4 | TOEIC | 960 | 955 | |
인문사회대학 | 문예창작학과 | 1 | TOEIC | 935 | 등록인원 1명 | |
기술경영융합대학 | 산업공학과-산업정보시스템전공 | 1 | TOEIC | 775 | 등록인원 1명 | |
기술경영융합대학 | 경영학과(경영학전공) | 5 | TOEIC | 990 | 975 | |
창의융합대학 | 인공지능응용학과 | 4 | TOEIC | 945 | 790 | |
창의융합대학 | 지능형반도체공학과 | 1 | TOEIC | 800 | 등록인원 1명 | |
창의융합대학 | 미래에너지융합학과 | 1 | TOEIC | 695 | 등록인원 1명 |

2024학년도 서울과학기술대학교 특별전형 최종등록자 성적
전형 | 대학 | 모집단위 | 등록인원 | 구분 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평생학습자전형 | 미래융합대학 | 융합기계공학과 | 1 | TOEIC | 870 | 등록인원 1명 | |
미래융합대학 | 건설환경융합공학과 | 3 | TOEIC | 720 | 515 | ||
미래융합대학 | 헬스피트니스학과 | 2 | TOEIC | 210 | 미소지자 포함 | ||
미래융합대학 | 영어과 | 1 | TOEIC | 645 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 벤처경영학과 | 1 | TOEIC | 540 | 등록인원 1명 | ||
특성화고졸 재직자전형 | 미래융합대학 | 융합기계공학과 | 5 | TOEIC | 865 | 585 | |
미래융합대학 | 건설환경융합공학과 | 7 | TOEIC | 720 | 310 | ||
미래융합대학 | 헬스피트니스학과 | 1 | TOEIC | 555 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 문화예술학과 | TOEIC | – | – | 등록인원 없음 | ||
미래융합대학 | 영어과 | 2 | TOEIC | 880 | 730 | ||
미래융합대학 | 벤처경영학과 | 1 | TOEIC | 835 | 등록인원 1명 |