단국대 기출, 흐름부터 읽어보세요.
어휘·문법·논리·독해의 출제 비중과 유형을
한 권으로 정리했습니다.
단국대학교 죽전캠퍼스 · 2025학년도 · 2026.10.30 공식 원문 재검수
단국대 편입 커트라인 2025|죽전 최종등록자 필기 최저·평균·최고
성적은 대학이 공개한 최종등록자 필기고사 최저·평균·최고입니다. 모집·지원 인원, 등록인원·등록률, 예비 후보순위는 각각 별개의 항목입니다. TOEIC 원점수나 최초합격자의 성적으로 바꾸어 해석하지 않습니다.
공식 PDF의 모든 79개 전형·모집단위 행을 옮겼습니다. 인원 단위는 명, 경쟁률은 대 1, 등록률은 %입니다. ‘-’는 원문 표시로, 0점이나 0명으로 대체하지 않았습니다. 자연계 필기점수를 영어 단독 점수로 해석하거나 다른 계열과 한 순위에 섞어 비교하지 마세요.
예비 후보순위: 2025 원문은 최초합격자를 제외한 모집단위별 입학생의 최종 후보순위라고 설명합니다. 2026년의 “등록 여부와 무관한 최종합격자” 정의와 다르므로 두 해의 예비번호를 같은 모집단으로 가정하지 않습니다.
원문 주석은 등록인원 3명 이하이면 평균만 기재한다고 되어 있지만, 실제 2025 표에는 해당 소수 등록 학과에도 최저·최고 수치가 공개된 행이 있습니다. 공개된 수치는 그대로 보존했으며 별도 비공개값을 만들지 않았습니다. 경쟁률 역시 원문 표시 정밀도를 유지했습니다. 예를 들어 사학과 14명 모집·419명 지원의 원문 경쟁률은 30입니다.
일반편입 · 47개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문 | 86.00 | 88.57 | 90.00 |
| 사학과 | 인문 | 84.00 | 86.86 | 94.00 |
| 철학과 | 인문 | 76.00 | 79.20 | 84.00 |
| 영미인문학과 | 인문 | 84.00 | 87.20 | 96.00 |
| 법학과 | 인문 | 84.00 | 88.71 | 94.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 84.00 | 87.25 | 90.00 |
| 행정학과 | 인문 | 82.00 | 84.44 | 90.00 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 인문 | 84.00 | 88.18 | 96.00 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 인문 | 82.00 | 83.78 | 90.00 |
| 상담학과 | 인문 | 80.00 | 85.00 | 88.00 |
| 경제학과 | 인문 | 76.00 | 79.43 | 84.00 |
| 무역학과 | 인문 | 78.00 | 82.00 | 88.00 |
| 경영학부 | 인문 | 78.00 | 82.97 | 90.00 |
| 국제학부(국제경영학전공) | 인문 | 82.00 | 85.43 | 92.00 |
| 산업경영학과(야) | 인문 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 자연 | 82.00 | 85.95 | 97.00 |
| 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 자연 | 83.00 | 87.00 | 92.00 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 자연 | 81.00 | 85.55 | 100.00 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 자연 | 82.00 | 90.60 | 97.00 |
| 토목환경공학과 | 자연 | 72.00 | 75.44 | 81.00 |
| 기계공학과 | 자연 | 84.00 | 89.60 | 100.00 |
| 화학공학과 | 자연 | 84.00 | 87.67 | 94.00 |
| 건축학부[건축학전공(5년제)] | 자연 | 73.00 | 80.25 | 91.00 |
| 건축학부(건축공학전공) | 자연 | 73.00 | 77.00 | 84.00 |
| 소프트웨어학과 | 자연 | 87.00 | 89.40 | 94.00 |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | 92.00 | 95.40 | 100.00 |
| 모바일시스템공학과 | 자연 | 83.00 | 87.00 | 92.00 |
| 정보통계학과 | 자연 | 81.00 | 84.80 | 92.00 |
| 산업보안학과 | 자연 | 83.00 | 88.33 | 92.00 |
| 한문교육과 | 인문 | 80.00 | 81.33 | 82.00 |
| 특수교육과 | 인문 | 76.00 | 84.80 | 90.00 |
| 수학교육과 | 자연 | 84.00 | 88.33 | 95.00 |
| 과학교육과 | 자연 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| 체육교육과 | 체육 | 56.00 | 74.13 | 94.00 |
| 공연영화학부 연극전공(연기) | 예능 | – | – | – |
| 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 예능 | – | – | – |
| 도예과 | 예능 | – | – | – |
| 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 예능 | – | – | – |
| 무용과(한국무용) | 예능 | – | – | – |
| 무용과(발레) | 예능 | – | – | – |
| 무용과(현대무용) | 예능 | – | – | – |
| 음악학부(피아노전공) | 예능 | – | – | – |
| 음악학부(관현악전공)-현악 | 예능 | – | – | – |
| 음악학부(관현악전공)-관악타악기 | 예능 | – | – | – |
| 음악학부(성악전공)(남) | 예능 | – | – | – |
| 음악학부(성악전공)(여) | 예능 | – | – | – |
| 음악학부(국악전공) | 예능 | – | – | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 7 | 210 | 30 |
| 사학과 | 14 | 419 | 30 |
| 철학과 | 5 | 117 | 23 |
| 영미인문학과 | 5 | 85 | 17 |
| 법학과 | 14 | 292 | 21 |
| 정치외교학과 | 8 | 143 | 18 |
| 행정학과 | 9 | 200 | 22 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 11 | 185 | 17 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 296 | 30 |
| 상담학과 | 4 | 93 | 23 |
| 경제학과 | 7 | 122 | 17 |
| 무역학과 | 11 | 208 | 19 |
| 경영학부 | 33 | 688 | 21 |
| 국제학부(국제경영학전공) | 7 | 127 | 18 |
| 산업경영학과(야) | 1 | 32 | 32 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 19 | 469 | 25 |
| 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 8 | 155 | 19 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 12 | 209 | 17 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 5 | 132 | 26 |
| 토목환경공학과 | 18 | 347 | 19 |
| 기계공학과 | 15 | 326 | 22 |
| 화학공학과 | 19 | 411 | 22 |
| 건축학부[건축학전공(5년제)] | 8 | 148 | 19 |
| 건축학부(건축공학전공) | 8 | 138 | 17 |
| 소프트웨어학과 | 5 | 139 | 28 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 148 | 30 |
| 모바일시스템공학과 | 3 | 67 | 22 |
| 정보통계학과 | 6 | 163 | 27 |
| 산업보안학과 | 3 | 48 | 16 |
| 한문교육과 | 3 | 71 | 24 |
| 특수교육과 | 5 | 63 | 13 |
| 수학교육과 | 6 | 75 | 13 |
| 과학교육과 | 1 | 15 | 15 |
| 체육교육과 | 8 | 49 | 6 |
| 공연영화학부 연극전공(연기) | 2 | 268 | 134 |
| 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 3 | 108 | 36 |
| 도예과 | 6 | 26 | 4 |
| 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 5 | 201 | 40 |
| 무용과(한국무용) | 1 | 5 | 5 |
| 무용과(발레) | 2 | 5 | 3 |
| 무용과(현대무용) | 1 | 11 | 11 |
| 음악학부(피아노전공) | 3 | 56 | 19 |
| 음악학부(관현악전공)-현악 | 1 | 19 | 19 |
| 음악학부(관현악전공)-관악타악기 | 4 | 24 | 6 |
| 음악학부(성악전공)(남) | 1 | 11 | 11 |
| 음악학부(성악전공)(여) | 1 | 27 | 27 |
| 음악학부(국악전공) | 13 | 16 | 1 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 7 | 100.00 | 10 |
| 사학과 | 14 | 100.00 | 30 |
| 철학과 | 5 | 100.00 | 9 |
| 영미인문학과 | 5 | 100.00 | 14 |
| 법학과 | 14 | 100.00 | 29 |
| 정치외교학과 | 8 | 100.00 | 14 |
| 행정학과 | 9 | 100.00 | 9 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 11 | 100.00 | 23 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 9 | 90.00 | 16 |
| 상담학과 | 4 | 100.00 | 14 |
| 경제학과 | 7 | 100.00 | 14 |
| 무역학과 | 11 | 100.00 | 22 |
| 경영학부 | 31 | 93.94 | 81 |
| 국제학부(국제경영학전공) | 7 | 100.00 | 16 |
| 산업경영학과(야) | 1 | 100.00 | 1 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 19 | 100.00 | 69 |
| 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 8 | 100.00 | 17 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 11 | 91.67 | 18 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 5 | 100.00 | 9 |
| 토목환경공학과 | 18 | 100.00 | 55 |
| 기계공학과 | 15 | 100.00 | 29 |
| 화학공학과 | 18 | 94.74 | 22 |
| 건축학부[건축학전공(5년제)] | 8 | 100.00 | 17 |
| 건축학부(건축공학전공) | 7 | 87.50 | 19 |
| 소프트웨어학과 | 5 | 100.00 | 6 |
| 컴퓨터공학과 | 5 | 100.00 | 5 |
| 모바일시스템공학과 | 3 | 100.00 | – |
| 정보통계학과 | 5 | 83.33 | 20 |
| 산업보안학과 | 3 | 100.00 | 2 |
| 한문교육과 | 3 | 100.00 | 10 |
| 특수교육과 | 5 | 100.00 | 1 |
| 수학교육과 | 6 | 100.00 | 5 |
| 과학교육과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 체육교육과 | 8 | 100.00 | 2 |
| 공연영화학부 연극전공(연기) | 2 | 100.00 | – |
| 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 3 | 100.00 | – |
| 도예과 | 6 | 100.00 | – |
| 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 5 | 100.00 | 1 |
| 무용과(한국무용) | 1 | 100.00 | 1 |
| 무용과(발레) | 2 | 100.00 | 1 |
| 무용과(현대무용) | 1 | 100.00 | – |
| 음악학부(피아노전공) | 3 | 100.00 | 2 |
| 음악학부(관현악전공)-현악 | 1 | 100.00 | – |
| 음악학부(관현악전공)-관악타악기 | 4 | 100.00 | 1 |
| 음악학부(성악전공)(남) | 1 | 100.00 | – |
| 음악학부(성악전공)(여) | 1 | 100.00 | – |
| 음악학부(국악전공) | 11 | 84.62 | 1 |
학사편입 · 21개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 인문 | 86.00 | 87.00 | 88.00 |
| 사학과 | 인문 | 80.00 | 84.00 | 88.00 |
| 영미인문학과 | 인문 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 정치외교학과 | 인문 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
| 행정학과 | 인문 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 인문 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 인문 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
| 상담학과 | 인문 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 경제학과 | 인문 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 무역학과 | 인문 | 74.00 | 79.00 | 84.00 |
| 경영학부 | 인문 | 78.00 | 82.00 | 86.00 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 자연 | 64.00 | 68.75 | 73.00 |
| 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 자연 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 자연 | 76.00 | 78.50 | 81.00 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 자연 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 기계공학과 | 자연 | 83.00 | 84.50 | 86.00 |
| 화학공학과 | 자연 | 76.00 | 80.33 | 86.00 |
| 소프트웨어학과 | 자연 | 75.00 | 81.67 | 89.00 |
| 컴퓨터공학과 | 자연 | 80.00 | 83.50 | 87.00 |
| 정보통계학과 | 자연 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 산업보안학과 | 자연 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 2 | 82 | 41 |
| 사학과 | 2 | 103 | 51.5 |
| 영미인문학과 | 1 | 32 | 32 |
| 정치외교학과 | 1 | 47 | 47 |
| 행정학과 | 1 | 50 | 50 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 2 | 62 | 31 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 129 | 43 |
| 상담학과 | 1 | 64 | 64 |
| 경제학과 | 2 | 52 | 26 |
| 무역학과 | 2 | 58 | 29 |
| 경영학부 | 7 | 185 | 26.43 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 4 | 79 | 19.75 |
| 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 2 | 49 | 24.5 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 87 | 43.5 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 31 | 31 |
| 기계공학과 | 2 | 54 | 27 |
| 화학공학과 | 3 | 68 | 22.67 |
| 소프트웨어학과 | 3 | 61 | 20.33 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 36 | 18 |
| 정보통계학과 | 1 | 22 | 22 |
| 산업보안학과 | 1 | 18 | 18 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 2 | 100.00 | 5 |
| 사학과 | 2 | 100.00 | 6 |
| 영미인문학과 | 1 | 100.00 | – |
| 정치외교학과 | 1 | 100.00 | 1 |
| 행정학과 | 1 | 100.00 | 5 |
| 도시계획ㆍ부동산학부 | 1 | 50.00 | 6 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 1 | 33.33 | 4 |
| 상담학과 | 1 | 100.00 | 5 |
| 경제학과 | 2 | 100.00 | 4 |
| 무역학과 | 2 | 100.00 | 11 |
| 경영학부 | 7 | 100.00 | 38 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 4 | 100.00 | 35 |
| 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 1 | 50.00 | – |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 100.00 | 10 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 100.00 | 1 |
| 기계공학과 | 2 | 100.00 | 7 |
| 화학공학과 | 3 | 100.00 | 4 |
| 소프트웨어학과 | 3 | 100.00 | 14 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 100.00 | 3 |
| 정보통계학과 | 1 | 100.00 | 2 |
| 산업보안학과 | 1 | 100.00 | 1 |
군위탁생 · 2개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 행정학과 | 인문 | – | – | – |
| 산업경영학과(야) | 인문 | – | – | – |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 행정학과 | 1 | 1 | 1 |
| 산업경영학과(야) | 1 | 1 | 1 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 행정학과 | – | – | – |
| 산업경영학과(야) | 1 | 100.00 | – |
기회균형선발 · 5개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 사학과 | 인문 | 74.00 | 79.00 | 84.00 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 자연 | 61.00 | 62.50 | 64.00 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 자연 | 64.00 | 66.00 | 68.00 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 자연 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
| 기계공학과 | 자연 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 사학과 | 2 | 48 | 24 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 2 | 18 | 9 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 20 | 10 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 8 | 8 |
| 기계공학과 | 1 | 7 | 7 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 사학과 | 2 | 100.00 | 4 |
| 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 2 | 100.00 | 6 |
| 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 100.00 | 3 |
| 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 100.00 | 2 |
| 기계공학과 | 1 | 100.00 | 2 |
농어촌학생 · 3개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 영미인문학과 | 인문 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 경영학부 | 인문 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| 화학공학과 | 자연 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 영미인문학과 | 1 | 22 | 22 |
| 경영학부 | 1 | 24 | 24 |
| 화학공학과 | 1 | 21 | 21 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 영미인문학과 | 1 | 100.00 | 4 |
| 경영학부 | 1 | 100.00 | – |
| 화학공학과 | 1 | 100.00 | 1 |
특성화고졸재직자 · 1개 모집단위
| 모집단위 | 계열 | 필기 최저 | 필기 평균 | 필기 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 인문 | 52.00 | 53.00 | 54.00 |
모집·지원·등록·예비 후보순위 전체 보기
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률(원문) |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 4 | 26 | 6.5 |
| 모집단위 | 등록 | 등록률(%) | 예비 후보순위 |
|---|---|---|---|
| 산업경영학과(야) | 4 | 100.00 | 3 |
공식 출처와 해석
학과별 최저점은 해당 연도의 최종등록자 집단에서 나온 관측값입니다. 다음 해의 합격 보장선으로 볼 수 없으며, 평균과 최저점 사이의 차이만으로 시험 난도나 합격 가능성을 단정할 수 없습니다. 지원할 때는 해당 연도의 모집요강과 과목·반영비율을 함께 확인해야 합니다.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
RELATED BOOKS · 대학별 교재
단국대 공부, 교재로 이어가세요.
읽은 내용을 실제 문제로 익혀보세요. 교재 상세페이지에서 구성과 분량, 실제 내지를 확인할 수 있습니다.

단국대학교 10×10 완전분해 · 대학별 편입영어 PDF 패키지
