서울과학기술대학교 입학처가 공개한 2024·2025·2026학년도 일반전형 최종등록자 TOEIC 최고점과 최저점을 원문 PDF와 대조했습니다. 아래 최저점은 해당 연도 등록자 집단의 영어 성적 최저값입니다. 다른 평가요소까지 합한 최종 합격선이나 다음 해 합격 보장 점수는 아닙니다.
2026년 10월 30일 정정: 기존 표의 최고·최저점 열 이동과 누락을 바로잡고 증감을 다시 계산했습니다. 2025년 건축학전공 최저점은 890점이 아닌 820점, 영어영문학과는 975점, 경영학전공은 970점입니다.
같은 모집단위의 2025→2026 변화
양쪽 연도에 최저점이 공개된 동일 명칭 모집단위는 19곳입니다. 이 가운데 상승 15곳, 하락 4곳입니다. 원문에 최저점이 없으면 증감을 계산하지 않았습니다.
안경광학과는 525→810점(+285), 화공생명공학과는 540→790점(+250), 식품생명공학과는 700→820점(+120)입니다. 안전공학과는 730→585점(-145), 컴퓨터공학과는 770→660점(-110), 건축학부 건축공학전공은 745→650점(-95)입니다. 건축학전공은 820→840점으로 20점 올랐습니다.
2024·2025·2026학년도 전체 비교표
단위는 TOEIC 점수(990점 만점)입니다. 최저점과 최고점 표를 분리했습니다. “—”는 원문 성적 미공개·공란, “해당 명칭 없음”은 해당 연도 일반전형 성적표에 그 이름의 행이 없다는 뜻입니다. 전형을 혼합하지 않았습니다.
TOEIC 최저점
| 모집단위 | 2024 최저점 | 2025 최저점 | 2026 최저점 | 증감 25→26 | 공개 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템공학부(지능형로봇전공) | 해당 명칭 없음 | 해당 명칭 없음 | 565 | 비교 불가 | — |
| 기계시스템공학부(미래자동차전공) | 해당 명칭 없음 | 해당 명칭 없음 | 640 | 비교 불가 | — |
| 기계공학과 | 해당 명칭 없음 | 해당 명칭 없음 | 640 | 비교 불가 | — |
| 안전공학과 | — | 730 | 585 | -145 | 2024 등록인원 1명 |
| 신소재공학과 | 765 | 595 | 600 | +5 | — |
| 건설시스템공학과 | 500 | 555 | 580 | +25 | — |
| 건축학부(건축공학전공) | 530 | 745 | 650 | -95 | — |
| 건축학부(건축학전공) | 895 | 820 | 840 | +20 | — |
| 전기정보공학과 | 620 | 715 | 780 | +65 | — |
| 전자공학과 | 700 | 680 | 685 | +5 | — |
| 스마트ICT융합공학과 | 685 | 680 | 710 | +30 | — |
| 컴퓨터공학과 | 830 | 770 | 660 | -110 | — |
| 화공생명공학과 | 720 | 540 | 790 | +250 | — |
| 환경공학과 | 620 | 605 | 645 | +40 | — |
| 식품생명공학과 | — | 700 | 820 | +120 | 2024 등록인원 1명 |
| 정밀화학과 | 775 | — | 750 | 비교 불가 | 2025 등록인원 1명 |
| 스포츠과학과 | 925 | 930 | 950 | +20 | — |
| 안경광학과 | 375 | 525 | 810 | +285 | — |
| 디자인학과(산업디자인전공) | — | — | — | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 디자인학과(시각디자인전공) | 955 | — | 985 | 비교 불가 | 2025 등록인원 1명 |
| 도예학과 | — | — | — | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 금속공예디자인학과 | — | — | — | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 조형예술학과 | — | — | — | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 영어영문학과 | 915 | 975 | 980 | +5 | — |
| 행정학과 | 955 | 955 | 960 | +5 | — |
| 문예창작학과 | — | — | 905 | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 |
| 산업공학과-산업정보시스템전공 | — | 625 | 640 | +15 | 2024 등록인원 1명 |
| MSDE학과 | 해당 명칭 없음 | — | 770 | 비교 불가 | 2025 등록인원 1명 |
| 경영학과-경영학전공 | 975 | 970 | 980 | +10 | — |
| 경영학과-글로벌테크노경영전공 | 해당 명칭 없음 | — | 940 | 비교 불가 | 2025 등록인원 1명 |
| 인공지능응용학과 | 790 | 680 | 670 | -10 | — |
| 지능형반도체공학과 | — | 해당 명칭 없음 | 605 | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 |
| 기계시스템디자인공학과 | 580 | 620 | 해당 명칭 없음 | 비교 불가 | — |
| 기계·자동차공학과 | 665 | 640 | 해당 명칭 없음 | 비교 불가 | — |
| 미래에너지융합학과 | — | 700 | 해당 명칭 없음 | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 |
TOEIC 최고점
| 모집단위 | 2024 최고점 | 2025 최고점 | 2026 최고점 | 증감 25→26 | 공개 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템공학부(지능형로봇전공) | 해당 명칭 없음 | 해당 명칭 없음 | 765 | 비교 불가 | — |
| 기계시스템공학부(미래자동차전공) | 해당 명칭 없음 | 해당 명칭 없음 | 860 | 비교 불가 | — |
| 기계공학과 | 해당 명칭 없음 | 해당 명칭 없음 | 965 | 비교 불가 | — |
| 안전공학과 | 525 | 800 | 890 | +90 | 2024 등록인원 1명 |
| 신소재공학과 | 800 | 915 | 830 | -85 | — |
| 건설시스템공학과 | 870 | 965 | 855 | -110 | — |
| 건축학부(건축공학전공) | 815 | 965 | 800 | -165 | — |
| 건축학부(건축학전공) | 985 | 890 | 895 | +5 | — |
| 전기정보공학과 | 960 | 915 | 965 | +50 | — |
| 전자공학과 | 925 | 850 | 885 | +35 | — |
| 스마트ICT융합공학과 | 935 | 770 | 800 | +30 | — |
| 컴퓨터공학과 | 860 | 850 | 860 | +10 | — |
| 화공생명공학과 | 930 | 830 | 915 | +85 | — |
| 환경공학과 | 775 | 805 | 815 | +10 | — |
| 식품생명공학과 | 595 | 800 | 975 | +175 | 2024 등록인원 1명 |
| 정밀화학과 | 785 | 815 | 850 | +35 | 2025 등록인원 1명 |
| 스포츠과학과 | 990 | 960 | 955 | -5 | — |
| 안경광학과 | 935 | 825 | 850 | +25 | — |
| 디자인학과(산업디자인전공) | 875 | 960 | 955 | -5 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 디자인학과(시각디자인전공) | 965 | 980 | 990 | +10 | 2025 등록인원 1명 |
| 도예학과 | 805 | 900 | 900 | 0 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 금속공예디자인학과 | 870 | 895 | 915 | +20 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 조형예술학과 | 970 | 930 | 960 | +30 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 · 2026 등록인원 1명 |
| 영어영문학과 | 950 | 980 | 985 | +5 | — |
| 행정학과 | 960 | 980 | 990 | +10 | — |
| 문예창작학과 | 935 | 950 | 965 | +15 | 2024 등록인원 1명 · 2025 등록인원 1명 |
| 산업공학과-산업정보시스템전공 | 775 | 880 | 820 | -60 | 2024 등록인원 1명 |
| MSDE학과 | 해당 명칭 없음 | 835 | 790 | -45 | 2025 등록인원 1명 |
| 경영학과-경영학전공 | 990 | 980 | 980 | 0 | — |
| 경영학과-글로벌테크노경영전공 | 해당 명칭 없음 | 965 | 960 | -5 | 2025 등록인원 1명 |
| 인공지능응용학과 | 945 | 960 | 920 | -40 | — |
| 지능형반도체공학과 | 800 | 해당 명칭 없음 | 975 | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 |
| 기계시스템디자인공학과 | 905 | 975 | 해당 명칭 없음 | 비교 불가 | — |
| 기계·자동차공학과 | 980 | 905 | 해당 명칭 없음 | 비교 불가 | — |
| 미래에너지융합학과 | 695 | 785 | 해당 명칭 없음 | 비교 불가 | 2024 등록인원 1명 |
해석할 때 확인할 점
한 명 등록으로 최저점이 비공개인 행에서 최고점을 최저점 칸에 옮기지 않았습니다. 최고·최저의 중간값으로 평균을 만들지도 않았습니다. 기계계열의 분리·개편처럼 명칭과 구성이 달라진 경우는 새 학과에 과거 점수를 자동 연결하지 않고 연도별 원문 명칭을 유지했습니다.
2024년 건축공학전공은 최저 530·최고 815점, 2025년은 최저 745·최고 965점, 2026년은 최저 650·최고 800점입니다. 최고점과 최저점의 방향이 다를 수 있으므로 두 지표를 나누어 읽어야 합니다. 특정 연도의 하락만으로 다음 해 상승이나 지원자 쏠림을 단정할 근거는 없습니다.
대학 공식 원문
자료 기준: 서울과학기술대학교 입학처 일반전형 공개 성적. 점수와 미공개 표시는 원문 그대로, 증감은 공개 점수의 단순 차이입니다. 학년도별 전형방법은 해당 연도 모집요강으로 확인하세요.
읽은 내용을 다음 준비로 이어가세요.
RELATED BOOKS · 대학별 교재
서울과기대 공부, 교재로 이어가세요.
읽은 내용을 실제 문제로 익혀보세요. 교재 상세페이지에서 구성과 분량, 실제 내지를 확인할 수 있습니다.
전체 대학·과목 교재 둘러보기