
2025학년도 서울과학기술대학교 일반전형 최종등록자 성적
대학 | 모집단위 | 등록인원 | 구분 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
공과대학 | 기계시스템디자인공학과 | 12 | TOEIC | 975 | 620 | |
공과대학 | 기계·자동차공학과 | TOEIC | 905 | 640 | ||
공과대학 | 안전공학과 | TOEIC | 800 | 730 | ||
공과대학 | 신소재공학과 | TOEIC | 595 | |||
공과대학 | 건설시스템공학과 | TOEIC | 965 | 555 | ||
공과대학 | 건축학부(건축공학전공) | TOEIC | 965 | 745 | ||
공과대학 | 건축학부(건축학전공) | TOEIC | 890 | |||
정보통신대학 | 전기정보공학과 | TOEIC | 915 | 715 | ||
정보통신대학 | 전자공학과 | TOEIC | 850 | 680 | ||
정보통신대학 | 스마트ICT융합공학과 | TOEIC | 770 | 680 | ||
정보통신대학 | 컴퓨터공학과 | TOEIC | 850 | 770 | ||
에너지바이오대학 | 화공생명공학과 | TOEIC | 830 | 540 | ||
에너지바이오대학 | 환경공학과 | TOEIC | 805 | 605 | ||
에너지바이오대학 | 식품생명공학과 | TOEIC | 800 | 700 | ||
에너지바이오대학 | 정밀화학과 | 1 | TOEIC | 815 | 등록인원 1명 | |
에너지바이오대학 | 스포츠과학과 | TOEIC | 960 | 930 | ||
에너지바이오대학 | 안경광학과 | TOEIC | 825 | 525 | ||
조형대학 | 디자인학과(산업디자인전공) | TOEIC | 960 | 등록인원 1명 | ||
조형대학 | 디자인학과(시각디자인전공) | TOEIC | 980 | 등록인원 1명 | ||
조형대학 | 도예학과 | TOEIC | 900 | 등록인원 1명 | ||
조형대학 | 금속공예디자인학과 | TOEIC | 895 | 등록인원 1명 | ||
조형대학 | 조형예술학과 | TOEIC | 930 | 등록인원 1명 | ||
인문사회대학 | 영어영문학과 | TOEIC | 975 | |||
인문사회대학 | 행정학과 | TOEIC | 980 | 955 | ||
인문사회대학 | 문예창작학과 | TOEIC | 950 | 등록인원 1명 | ||
기술경영융합대학 | 산업공학과(산업정보시스템전공) | TOEIC | 880 | 625 | ||
기술경영융합대학 | MSDE학과 | 1 | TOEIC | 835 | 등록인원 1명 | |
기술경영융합대학 | 경영학과(경영학전공) | TOEIC | 970 | |||
기술경영융합대학 | 경영학과(글로벌테크노경영전공) | 1 | TOEIC | 965 | 등록인원 1명 | |
창의융합대학 | 인공지능응용학과 | TOEIC | 960 | 680 | ||
창의융합대학 | 미래에너지융합학과 | 1 | TOEIC | 700 | 등록인원 1명 |

2025학년도 서울과학기술대학교 특별전형 최종등록자 성적
전형 | 대학 | 모집단위 | 등록인원 | 구분 | 최고점 | 최저점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평생학습자전형 | 미래융합대학 | 융합기계공학과 | 1 | TOEIC | 965 | 등록인원 1명 | |
미래융합대학 | 건설환경융합공학과 | 3 | TOEIC | 880 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 헬스피트니스학과 | TOEIC | 685 | 등록인원 1명 | |||
미래융합대학 | 문화예술학과 | 1 | TOEIC | 670 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 영어과 | TOEIC | 950 | ||||
특성화고졸 재직자전형 | 미래융합대학 | 벤처경영학과 | 1 | TOEIC | 970 | 등록인원 1명 | |
미래융합대학 | 융합기계공학과 | 1 | TOEIC | 775 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 건설환경융합공학과 | 2 | TOEIC | 870 | 805 | ||
미래융합대학 | 헬스피트니스학과 | 1 | TOEIC | 625 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 문화예술학과 | 2 | TOEIC | 765 | 695 | ||
미래융합대학 | 영어과 | 1 | TOEIC | 990 | 등록인원 1명 | ||
미래융합대학 | 벤처경영학과 | 2 | TOEIC | 855 | 840 |