2024학년도 가천대학교 일반편입 평균점수 추가합격(예비번호) 현황
등록순위 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 필기고사 | 최종 예비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 자연 | 물리치료학과 | 1 | 75 | 75.00:1 | 80.2 | 0 |
3 | 자연 | 산업공학전공 | 3 | 98 | 32.67:1 | 78.25 | 0 |
4 | 자연 | 화학과 | 2 | 48 | 24.00:1 | 74.7 | 0 |
5 | 자연 | 화공생명공학과 | 8 | 289 | 36.13:1 | 73.24 | 26 |
6 | 자연 | 인공지능전공 | 22 | 624 | 28.36:1 | 72.62 | 36 |
7 | 자연 | 간호학과 | 10 | 287 | 28.70:1 | 71.64 | 14 |
8 | 자연 | 방사선학과 | 2 | 68 | 34.00:1 | 71.3 | 0 |
9 | 자연 | 물리학과 | 3 | 58 | 19.33:1 | 70.5 | 1 |
10 | 인문 | 응용통계학과 | 3 | 120 | 40.00:1 | 70.47 | 5 |
11 | 인문 | 경영학부 | 20 | 909 | 45.45:1 | 70.00 | 84 |
12 | 자연 | 기계공학전공 | 8 | 224 | 28.00:1 | 70.00 | 10 |
13 | 자연 | 컴퓨터공학전공 | 11 | 322 | 29.27:1 | 69.55 | 45 |
14 | 자연 | 전기공학과 | 5 | 126 | 25.20:1 | 69.50 | 6 |
15 | 자연 | 식품영양학과 | 3 | 104 | 34.67:1 | 69.43 | 1 |
16 | 인문 | 심리학과 | 4 | 173 | 43.25:1 | 69.30 | 9 |
17 | 자연 | 생명과학과 | 4 | 107 | 26.75:1 | 69.25 | 6 |
18 | 자연 | 설비 소방공학과 | 2 | 53 | 26.50:1 | 68.90 | 1 |
19 | 자연 | 전자공학전공 | 10 | 286 | 28.60:1 | 67.66 | 47 |
20 | 자연 | 토목환경공학과 | 4 | 134 | 33.50:1 | 67.40 | 14 |
21 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 252 | 42.00:1 | 67.28 | 17 |
22 | 인문 | 영미어문학과 | 3 | 94 | 31.33:1 | 66.97 | 6 |
23 | 인문 | 법학과 | 8 | 264 | 33.00:1 | 66.50 | 9 |
24 | 자연 | 금융수학과 | 3 | 68 | 22.67:1 | 65.93 | 8 |
25 | 자연 | 차세대반도체전공 | 5 | 118 | 23.60:1 | 65.92 | 18 |
26 | 자연 | 신소재공학과 | 3 | 84 | 28.00:1 | 64.70 | 11 |
27 | 자연 | 스마트시티융합학과 | 4 | 92 | 23.00:1 | 64.55 | 5 |
28 | 인문 | 관광경영학과 | 4 | 130 | 32.50:1 | 64.35 | 4 |
29 | 자연 | 바이오나노학과 | 3 | 78 | 26.00:1 | 63.23 | 4 |
30 | 인문 | 의료경영학과 | 3 | 80 | 26.67:1 | 63.17 | 7 |
31 | 인문 | 한국어문학과 | 3 | 90 | 30.00:1 | 62.33 | 3 |
32 | 인문 | 사회복지학과 | 3 | 122 | 40.67:1 | 62.13 | 5 |
33 | 인문 | 경제학과 | 5 | 149 | 29.80:1 | 61.10 | 8 |
34 | 인문 | 동양어문학과 | 6 | 213 | 35.50:1 | 60.57 | 17 |
35 | 인문 | 경찰행정학과 | 1 | 27 | 27.00:1 | 58.80 | 1 |
36 | 자연 | 스마트팩토리전공 | 2 | 42 | 21.00:1 | 58.70 | 4 |
37 | 인문 | 행정학과 | 3 | 90 | 30.00:1 | 56.17 | 6 |
38 | 자연 | 치위생학과 | 2 | 60 | 30.00:1 | 53.40 | 5 |
39 | 자연 | 식품생명공학과 | 4 | 144 | 36.00:1 | 52.85 | 5 |
2024학년도 가천대학교 학사편입 평균점수 추가합격(예비번호) 현황
등록순위 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 필기고사 | 최종 예비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 자연 | 간호학과 | 4 | 131 | 32.75:1 | 78.60 | 10 |
41 | 인문 | 관광경영학과 | 2 | 50 | 25.00:1 | 69.90 | 1 |
42 | 자연 | 전자공학전공 | 4 | 85 | 21.25:1 | 66.15 | 29 |
43 | 인문 | 경영학부 | 6 | 187 | 31.17:1 | 65.04 | 29 |
44 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 74 | 37.00:1 | 63.60 | 8 |
45 | 자연 | 금융수학과 | 2 | 31 | 15.50:1 | 62.55 | 3 |
46 | 인문 | 경찰행정학과 | 2 | 26 | 13.00:1 | 61.80 | 2 |
47 | 자연 | 신소재공학과 | 2 | 33 | 16.50:1 | 60.80 | 7 |
48 | 자연 | 컴퓨터공학전공 | 6 | 136 | 22.67:1 | 60.18 | 31 |
49 | 인문 | 심리학과 | 2 | 61 | 30.50:1 | 59.80 | 9 |
50 | 인문 | 한국어문학과 | 2 | 34 | 17.00:1 | 59.20 | 2 |
51 | 인문 | 의료경영학과 | 2 | 27 | 13.50:1 | 57.75 | 1 |
52 | 인문 | 응용통계학과 | 2 | 61 | 30.50:1 | 56.70 | 7 |
53 | 인문 | 영미어문학과 | 2 | 21 | 10.50:1 | 56.30 | 3 |
54 | 자연 | 식품생명공학과 | 2 | 38 | 19.00:1 | 55.80 | 2 |
55 | 인문 | 동양어문학과 | 2 | 46 | 23.00:1 | 55.75 | 6 |
56 | 인문 | 행정학과 | 2 | 37 | 18.50:1 | 55.20 | 5 |
57 | 자연 | 전기공학과 | 2 | 26 | 13.00:1 | 55.00 | 6 |
58 | 자연 | 화공생명공학과 | 4 | 62 | 15.50:1 | 54.83 | 19 |
59 | 자연 | 기계공학전공 | 4 | 63 | 15.75:1 | 54.57 | 21 |
60 | 자연 | 바이오나노학과 | 2 | 30 | 15.00:1 | 53.80 | 7 |
61 | 자연 | 생명과학과 | 2 | 28 | 14.00:1 | 51.90 | 6 |
62 | 인문 | 법학과 | 3 | 60 | 20.00:1 | 51.77 | 7 |
63 | 인문 | 경제학과 | 2 | 35 | 17.50:1 | 50.70 | 11 |
64 | 자연 | 토목환경공학과 | 2 | 30 | 15.00:1 | 50.10 | 7 |
65 | 자연 | 물리학과 | 2 | 26 | 13.00:1 | 48.80 | 5 |
66 | 자연 | 식품영양학과 | 2 | 36 | 18.00:1 | 48.75 | 9 |
67 | 자연 | 화학과 | 2 | 29 | 14.50:1 | 48.45 | 10 |