 
 
2025학년도 한국항공대학교 
편입학 전형별 경쟁률 현황
(모바일 오른쪽 스크롤)
 
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 일반편입 | 118 | 2,649 | 22.45 : 1 | 
| 학사편입 | 17 | 598 | 35.18 : 1 | 
| 농·어촌학생 편입 | 3 | 52 | 17.33 : 1 | 
| 특성화고교졸업자 편입 | 4 | 59 | 14.75 : 1 | 
| 재외국민 편입 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | 
| 총계 | 144 | 3,361 | 23.34 : 1 | 
일반편입학 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 항공우주 및 기계공학부 | 32 | 545 | 17.03:1 | 
| 항공전자정보공학부 | 29 | 483 | 16.66:1 | 
| 신소재공학과 | 11 | 251 | 22.82:1 | 
| 소프트웨어학과 | 16 | 270 | 16.88:1 | 
| 스마트드론공학과 | 6 | 96 | 16.00:1 | 
| AI자율주행시스템공학과 | 6 | 93 | 15.50:1 | 
| 항공교통물류학부 | 12 | 487 | 40.58:1 | 
| 경영학부 | 6 | 424 | 70.67:1 | 
 
 
학사편입학 경쟁률 현황
 
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 항공우주 및 기계공학부 | 4 | 107 | 26.75:1 | 
| 항공전자정보공학부 | 3 | 85 | 28.33:1 | 
| 신소재공학과 | 1 | 34 | 34.00:1 | 
| 소프트웨어학과 | 1 | 29 | 29.00:1 | 
| 스마트드론공학과 | 1 | 21 | 21.00:1 | 
| AI자율주행시스템공학과 | 1 | 28 | 28.00:1 | 
| 항공교통물류학부 | 3 | 140 | 46.67:1 | 
| 경영학부 | 3 | 154 | 51.33:1 | 
농·어촌학생 편입 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 항공우주 및 기계공학부 | 1 | 22 | 22.00:1 | 
| 항공전자정보공학부 | 1 | 16 | 16.00:1 | 
| 소프트웨어학과 | 1 | 14 | 14.00:1 | 
