 
 
2025학년도 
성신여자대학교 편입학 
전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽으로 미세요!)
 
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 136 | 957 | 7.04 : 1 | 
| 학사편입학 | 41 | 249 | 6.07 : 1 | 
| 농어촌학생편입학 | 10 | 33 | 3.30 : 1 | 
| 특성화고교출신자편입학 | 2 | 8 | 4.00 : 1 | 
| 기회균형선발편입학 | 4 | 30 | 7.50 : 1 | 
| 의료인력전문학사소지자편입학 | 8 | 1 | 0.13 : 1 | 
| 재외국민과외국인편입학 | 8 | 0 | 0.00 : 1 | 
| 특성화고등을졸업한재직자편입학 | 12 | 15 | 1.25 : 1 | 
| 총계 | 221 | 1,293 | 5.85 : 1 | 
일반편입학 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 12 | ||
| 영어영문학과 | 32 | ||
| 독일어문·문화학과 | 10 | ||
| 프랑스어문·문화학과 | 10 | ||
| 일본어문·문화학과 | 11 | ||
| 중국어문·문화학과 | 12 | ||
| 사학과 | 13 | ||
| 정치외교학과 | 15 | ||
| 심리학과 | 1 | 51 | 51.00:1 | 
| 지리학과 | 17 | ||
| 경제학과 | 11 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 11 | ||
| 경영학부 | 19 | ||
| 사회복지학과 | 19 | ||
| 법학부 | 13 | ||
| 서비스·디자인공학과 | 39 | ||
| 융합보안공학과 | 1 | 51 | 51.00:1 | 
| 컴퓨터공학과 | 12 | ||
| 청정융합에너지공학과 | 11 | ||
| 바이오식품공학과 | 9 | ||
| 바이오생명공학과 | 5 | ||
| 스포츠과학부(스포츠레저) | 13 | ||
| 스포츠과학부(운동재활) | 13 | ||
| 의류산업학과 | 3 | ||
| 소비자생활문화산업학과 | 5 | ||
| 윤리교육과 | 19 | ||
| 한문교육과 | 16 | ||
| 유아교육과 | 8 | ||
| 문화예술경영학과 | 4 | ||
| 수리통계데이터사이언스학부(수학) | 8 | 20 | 2.50:1 | 
| 수리통계데이터사이언스학부(핀테크) | 5 | 22 | 4.40:1 | 
| 수리통계데이터사이언스학부(통계학) | 7 | 31 | 4.43:1 | 
| 수리통계데이터사이언스학부(빅데이터사이언스) | 9 | 43 | 4.78:1 | 
| 화학·에너지융합학부 | 7 | 25 | 3.57:1 | 
| AI융합학부(AI) | 13 | 37 | 2.85:1 | 
| AI융합학부(지능형 IoT) | 24 | 135 | 5.63:1 | 
| 바이오신약의과학부(바이오신약) | 4 | 14 | 3.50:1 | 
| 바이오신약의과학부(글로벌의과학) | 4 | 22 | 5.50:1 | 
| 바이오헬스융합학부(바이오헬스서비스) | 4 | 24 | 6.00:1 | 
| 바이오헬스융합학부(식품영양학) | 5 | 23 | 4.60:1 | 
| 공예과 | 6 | 18 | 3.00:1 | 
| 산업디자인과 | 1 | 17 | 17.00:1 | 
| 성악과 | 2 | 97 | 48.50:1 | 
| 기악과 | 1 | 13 | 13.00:1 | 
 
 
학사편입학 경쟁률 현황
 
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|
| 국어국문학과 | 3 | ||
| 영어영문학과 | 4 | ||
| 독일어문·문화학과 | 2 | ||
| 프랑스어문·문화학과 | 3 | ||
| 일본어문·문화학과 | 3 | ||
| 중국어문·문화학과 | 4 | ||
| 사학과 | 2 | ||
| 정치외교학과 | 3 | ||
| 심리학과 | 4 | ||
| 지리학과 | 1 | ||
| 경제학과 | 6 | ||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | ||
| 경영학부 | 7 | ||
| 사회복지학과 | 1 | ||
| 법학부 | 10 | ||
| 서비스·디자인공학과 | 7 | ||
| 융합보안공학과 | 12 | ||
| 컴퓨터공학과 | 1 | 30 | 30.00:1 | 
| 청정융합에너지공학과 | 4 | ||
| 바이오식품공학과 | 3 | ||
| 바이오생명공학과 | 2 | ||
| 스포츠과학부(스포츠레저) | 3 | ||
| 스포츠과학부(운동재활) | 0 | ||
| 의류산업학과 | 0 | ||
| 소비자생활문화산업학과 | 4 | ||
| 문화예술경영학과 | 4 | ||
| 수리통계데이터사이언스학부(수학) | 5 | ||
| 수리통계데이터사이언스학부(핀테크) | 2 | ||
| 수리통계데이터사이언스학부(통계학) | 3 | ||
| 수리통계데이터사이언스학부(빅데이터사이언스) | 2 | ||
| 화학·에너지융합학부 | 2 | ||
| AI융합학부(AI) | 25 | ||
| 바이오신약의과학부(글로벌의과학) | 5 | ||
| 바이오헬스융합학부(바이오헬스서비스) | 3 | ||
| 바이오헬스융합학부(식품영양학) | 3 | ||
| 간호학과 | 3 | 43 | 14.33:1 | 
| 동양화과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 
| 공예과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 
| 산업디자인과 | 2 | 21 | 10.50:1 | 
| 성악과 | 1 | 4 | 4.00:1 | 
| 기악과 | 1 | 7 | 7.00:1 | 
| 미디어영상연기학과 | 1 | 16 | 16.00:1 | 
| 현대실용음악학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | 
 
 
기타 특별전형 경쟁률 현황
 
| 전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 
|---|---|---|---|---|
| 농어촌학생 | 영어영문학과 | 2 | 6 | 3.00:1 | 
| 지리학과 | 1 | 3 | 3.00:1 | |
| 경제학과 | 2 | 5 | 2.50:1 | |
| 법학부 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
| 컴퓨터공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 | |
| AI융합학부(AI) | 1 | 5 | 5.00:1 | |
| 바이오헬스융합학부(바이오헬스서비스) | 1 | 3 | 3.00:1 | |
| 바이오헬스융합학부(식품영양학) | 1 | 3 | 3.00:1 | |
| 특성화고교 출신자 | 바이오생명공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 | 
| AI융합학부(AI) | 1 | 6 | 6.00:1 | |
| 기회균형선발 | 경제학과 | 2 | 15 | 7.50:1 | 
| 컴퓨터공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 | |
| 화학·에너지융합학부 | 1 | 9 | 9.00:1 | |
| 의료인력전문 학사소지자 | 간호학과 | 8 | 1 | 0.13:1 | 
