
2025학년도
고려대학교(안암)
일반편입학 경쟁률
(모바일은 오른쪽으로 밀어요!)
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
경영대학 | 경영대학 | 1 | 328 | 328.00:1 |
문과대학 | 국어국문학과 | 1 | 100 | 100.00:1 |
문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 107 | 107.00:1 |
문과대학 | 중어중문학과 | 1 | 58 | 58.00:1 |
생명과학대학 | 생명과학부 | 2 | 85 | 42.50:1 |
생명과학대학 | 생명공학부 | 3 | 141 | 47.00:1 |
생명과학대학 | 환경생태공학부 | 1 | 28 | 28.00:1 |
정경대학 | 경제학과 | 1 | 94 | 94.00:1 |
정경대학 | 행정학과 | 1 | 131 | 131.00:1 |
이과대학 | 수학과 | 1 | 120 | 120.00:1 |
이과대학 | 물리학과 | 1 | 37 | 37.00:1 |
이과대학 | 화학과 | 1 | 52 | 52.00:1 |
공과대학 | 화공생명공학과 | 1 | 78 | 78.00:1 |
공과대학 | 신소재공학부 | 1 | 19 | 19.00:1 |
공과대학 | 건축사회환경공학부 | 1 | 51 | 51.00:1 |
공과대학 | 건축학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 1 | 94 | 94.00:1 |
공과대학 | 산업경영공학부 | 1 | 24 | 24.00:1 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 1 | 112 | 112.00:1 |
공과대학 | 융합에너지공학과 | 3 | 47 | 15.67:1 |
사범대학 | 교육학과 | 1 | 88 | 88.00:1 |
사범대학 | 영어교육과 | 1 | 57 | 57.00:1 |
간호대학 | 간호대학 | 1 | 53 | 53.00:1 |
정보대학 | 컴퓨터학과 | 1 | 58 | 58.00:1 |
정보대학 | 데이터과학과 | 2 | 86 | 43.00:1 |
미디어대학 | 미디어학부 | 1 | 114 | 114.00:1 |
보건과학대학 | 바이오의공학부 | 1 | 37 | 37.00:1 |
보건과학대학 | 바이오시스템의과학부 | 1 | 35 | 35.00:1 |
보건과학대학 | 보건환경융합과학부 | 1 | 24 | 24.00:1 |
보건과학대학 | 보건정책관리학부 | 1 | 74 | 74.00:1 |
스마트보안학부 | 스마트보안학부 | 3 | 94 | 31.33:1 |
소계 | 39 | 2,454 | 62.92:1 |

2025학년도
고려대학교(안암)
학사편입학 경쟁률
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
경영대학 | 경영대학 | 12 | 294 | 24.50:1 |
문과대학 | 영어영문학과 | 4 | 74 | 18.50:1 |
생명과학대학 | 생명과학부 | 3 | 17 | 5.67:1 |
생명과학대학 | 생명공학부 | 4 | 25 | 6.25:1 |
생명과학대학 | 환경생태공학부 | 2 | 6 | 3.00:1 |
정경대학 | 경제학과 | 5 | 87 | 17.40:1 |
정경대학 | 행정학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
이과대학 | 물리학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
이과대학 | 화학과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
공과대학 | 화공생명공학과 | 3 | 9 | 3.00:1 |
공과대학 | 신소재공학부 | 5 | 16 | 3.20:1 |
공과대학 | 건축사회환경공학부 | 3 | 11 | 3.67:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 5 | 15 | 3.00:1 |
공과대학 | 산업경영공학부 | 1 | 11 | 11.00:1 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 6 | 33 | 5.50:1 |
간호대학 | 간호대학 | 2 | 21 | 10.50:1 |
정보대학 | 컴퓨터학과 | 4 | 58 | 14.50:1 |
미디어대학 | 미디어학부 | 1 | 37 | 37.00:1 |
보건과학대학 | 바이오의공학부 | 2 | 7 | 3.50:1 |
보건과학대학 | 바이오시스템의과학부 | 2 | 13 | 6.50:1 |
보건과학대학 | 보건환경융합과학부 | 4 | 7 | 1.75:1 |
보건과학대학 | 보건정책관리학부 | 2 | 39 | 19.50:1 |
소계 | 73 | 808 | 11.07:1 |