2025학년도 강원대(춘천) 편입 경쟁률·전형 결과 표
2025학년도 강원대학교(춘천) 편입학 전형 결과 분석표를 텍스트로 정리했습니다. 모집단위별 모집·지원인원, 경쟁률, 최종 등록인원, 최종합격자 최초후보순과 최초합격자 평균 성적(공인영어·토익 환산·전적대학·면접·실기)을 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호를 위해 일부 전형·학과는 성적이 공개되지 않았으며(비공개), 단계별 전형은 1단계 평균성적입니다. 일반 학과 배점은 공인영어 100점(40%)+전적대학 75점(30%)+면접 75점(30%)입니다.
일반편입학
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 최종 등록인원 | 최종합격자 최초후보순 | 공인영어 성적 | 토익 환산 | 전적대학 성적 | 면접고사 | 실기고사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 간호학과 | 7 | 64 | 9.14 | 7 | 8 | 70.83 | 934.96 | 70.75 | 92.61 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 경영·회계학부(경영학전공) | 18 | 43 | 2.39 | 17 | 18 | 84.68 | 838.33 | 69.26 | 59.87 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 경영·회계학부(회계학전공) | 9 | 25 | 2.78 | 8 | 4 | 82.1 | 812.79 | 68.8 | 65.07 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 경제·정보통계학부(경제학전공) | 8 | 17 | 2.13 | 8 | 5 | 77.97 | 771.9 | 68.58 | 49.61 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 경제·정보통계학부(정보통계학전공) | 5 | 7 | 1.40 | - | - | 74.75 | 740.03 | 65.88 | 56.67 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 관광경영학과 | 5 | 23 | 4.60 | 5 | 7 | 83.43 | 825.96 | 69.52 | 70.29 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 국제무역학과 | 11 | 18 | 1.64 | 11 | 4 | 76.63 | 758.64 | 68.1 | 60.23 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 스마트팜농산업학과 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 바이오산업공학부(바이오시스템기계공학전공) | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 바이오산업공학부(식품생명공학전공) | 6 | 14 | 2.33 | 4 | 5 | 73.66 | 729.23 | 69.59 | 70.94 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 생물자원과학부(식물자원응용과학전공) | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 생물자원과학부(식물의학전공) | 1 | 3 | 3.00 | - | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 원예·농업자원경제학부(농업자원경제학전공) | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 원예·농업자원경제학부(원예과학전공) | 5 | 6 | 1.20 | 2 | 0 | 66.87 | 662.01 | 67.31 | 69.75 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 지역건설공학과 | 6 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 49.8 | 493.02 | 68.13 | 69.25 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 환경융합학부(바이오자원환경학전공) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반편입학 | 환경융합학부(에코환경과학전공) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반편입학 | 동물산업융합학과 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 46.59 | 461.24 | 62.99 | 65.16 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 동물응용과학과 | 6 | 7 | 1.17 | 2 | 1 | 62.8 | 621.72 | 67.21 | 51.77 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 동물자원과학과 | 9 | 14 | 1.56 | 7 | 3 | 63.75 | 631.13 | 67.36 | 66.67 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 건축학과(5년제) | 1 | 18 | 18.00 | 1 | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 건축·토목·환경공학부(건축공학전공) | 6 | 14 | 2.33 | 4 | 2 | 70.04 | 693.4 | 68.34 | 59.79 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 건축·토목·환경공학부(토목공학전공) | 8 | 15 | 1.88 | 7 | 4 | 66.35 | 656.87 | 69.74 | 64.22 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 건축·토목·환경공학부(환경공학전공) | 6 | 12 | 2.00 | 5 | 2 | 63.72 | 630.83 | 69.16 | 65.42 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 기계의용·메카트로닉스공학부(기계의용공학전공) | 10 | 18 | 1.80 | 8 | 6 | 67.17 | 664.98 | 67.48 | 64 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 기계의용·메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공) | 7 | 17 | 2.43 | 3 | 5 | 73.31 | 725.77 | 69.5 | 69.11 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 배터리융합공학과 | 6 | 6 | 1.00 | 5 | 0 | 58.08 | 574.99 | 66.82 | 65.94 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 에너지자원·산업공학부(산업공학전공) | 6 | 14 | 2.33 | 5 | 3 | 72.64 | 719.14 | 66.87 | 64.07 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 에너지자원·산업공학부(에너지자원공학전공) | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 54.71 | 541.63 | 66.87 | 62.5 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 화공·생물공학부(생물공학전공) | 6 | 7 | 1.17 | 2 | 0 | 60.69 | 600.83 | 68.4 | 67.19 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 화공·생물공학부(화학공학전공) | 5 | 14 | 2.80 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 디자인학과 | 5 | 17 | 3.40 | 4 | 7 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 89.17 | 138.53 |
| 일반편입학 | 무용학과 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 미술학과 | 2 | 1 | 0.50 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 스포츠과학과 | 5 | 29 | 5.80 | 5 | 0 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 77.54 | 133 |
| 일반편입학 | 음악학과 | 5 | 2 | 0.40 | 2 | 0 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 영상문화학과 | 3 | 13 | 4.33 | 3 | 1 | 73.74 | 730.03 | 73 | 66.88 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 교육학과 | 1 | 3 | 3.00 | - | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 국어교육과 | 2 | 8 | 4.00 | 2 | 4 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 역사교육과 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 영어교육과 | 4 | 16 | 4.00 | 4 | 6 | 97.47 | 964.95 | 69.7 | 63.6 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 윤리교육과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반편입학 | 일반사회교육과 | 2 | 9 | 4.50 | 2 | 3 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 지리교육과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반편입학 | 한문교육과 | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 2 | 57.24 | 566.68 | 64.01 | 72.92 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 가정교육과 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 과학교육학부 | 7 | 15 | 2.14 | 4 | 1 | 73.3 | 725.67 | 69.02 | 62.59 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 수학교육과 | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 1 | 84.85 | 840.02 | 63.45 | 59.17 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 체육교육과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반편입학 | 문화인류학과 | 10 | 14 | 1.40 | 5 | 1 | 64.7 | 640.53 | 66.83 | 67.88 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 22 | 5.50 | 4 | 6 | 89.52 | 886.25 | 69.23 | 58.28 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 부동산학과 | 5 | 15 | 3.00 | 5 | 3 | 72.02 | 713 | 69.3 | 59.25 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 사회학과 | 5 | 13 | 2.60 | 5 | 2 | 70.3 | 695.97 | 70.72 | 68 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 정치외교학과 | 4 | 13 | 3.25 | 4 | 5 | 82.32 | 814.97 | 67.09 | 71.72 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 행정·심리학부(심리학전공) | 11 | 21 | 1.91 | 11 | 7 | 73.78 | 730.42 | 70.23 | 62.28 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 행정·심리학부(행정학전공) | 10 | 18 | 1.80 | 6 | 4 | 72.93 | 722.01 | 68.27 | 61.25 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 목재·종이과학부(목재과학전공) | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 목재·종이과학부(종이소재과학전공) | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 산림과학부(산림경영학전공) | 5 | 7 | 1.40 | 5 | 0 | 49.8 | 493.02 | 65.49 | 69 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 산림과학부(산림자원학전공) | 7 | 11 | 1.57 | 3 | 2 | 68.76 | 680.72 | 68.93 | 67.68 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 산림과학부(산림환경보호학전공) | 6 | 8 | 1.33 | 6 | 2 | 72.73 | 720.03 | 68.72 | 67.4 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 생태조경디자인학과 | 4 | 13 | 3.25 | 3 | 3 | 72.6 | 718.74 | 68.54 | 69.38 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 수의학과 | 2 | 90 | 45.00 | 1 | 5 | 30 | 990 | 해당없음 | 93.33 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 약학과 | 8 | 356 | 44.50 | 8 | 16 | 59.55 | 982.58 | 39.48 | 해당없음 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 의학과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반편입학 | 분자생명과학과 | 3 | 5 | 1.67 | - | 0 | 65.41 | 647.56 | 67.48 | 59.38 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 생명건강공학과 | 6 | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 49.49 | 489.95 | 66.52 | 65.21 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 생물의소재공학과 | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 의생명융합학부(시스템면역과학전공) | 6 | 11 | 1.83 | 4 | 3 | 72.9 | 721.71 | 69.35 | 63.55 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 의생명융합학부(의생명공학전공) | 5 | 8 | 1.60 | 3 | 1 | 69.5 | 688.05 | 66.91 | 53.63 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(국어국문학전공) | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 2 | 74.62 | 738.74 | 67.17 | 67.66 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(독어독문학전공) | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 1 | 59.43 | 588.36 | 63.1 | 65.63 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(불어불문학전공) | 2 | 1 | 0.50 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 인문학부(사학전공) | 16 | 19 | 1.19 | 7 | 0 | 55.63 | 550.74 | 66.5 | 66.52 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(영어영문학전공) | 6 | 12 | 2.00 | 3 | 4 | 88.72 | 878.33 | 69.07 | 65.21 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(일본학전공) | 14 | 16 | 1.14 | 8 | 1 | 63.13 | 624.99 | 68.52 | 61.3 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(중어중문학전공) | 14 | 16 | 1.14 | 11 | 2 | 68.76 | 680.72 | 66.92 | 62.59 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 인문학부(철학전공) | 12 | 15 | 1.25 | 3 | 0 | 64 | 633.6 | 66.01 | 68.58 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 물리학과 | 4 | 4 | 1.00 | - | 0 | 41.75 | 413.33 | 65.61 | 55.42 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 생명과학과 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 수학과 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 61.78 | 611.62 | 63.92 | 55.42 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 지질·지구물리학부(지구물리학전공) | 5 | 3 | 0.60 | 1 | 0 | 61.62 | 610.04 | 67.08 | 75 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 지질·지구물리학부(지질학전공) | 2 | 1 | 0.50 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 화학·생화학부(생화학전공) | 4 | 6 | 1.50 | 3 | 1 | 64.27 | 636.27 | 67.6 | 67.35 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 화학·생화학부(화학전공) | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 1 | 74.41 | 736.66 | 70.55 | 68.13 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 디지털밀리터리학과 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 일반편입학 | 전기전자공학과 | 10 | 33 | 3.30 | 10 | 10 | 82.78 | 819.52 | 70.53 | 62.6 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 전자공학과 | 8 | 26 | 3.25 | 8 | 8 | 78.22 | 774.38 | 67.66 | 54.94 | 해당없음 |
| 일반편입학 | 컴퓨터공학과 | 17 | 51 | 3.00 | 17 | 16 | 80.78 | 799.72 | 68.64 | 62.86 | 해당없음 |
| 일반편입학 | AI융합학과 | 2 | 4 | 2.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
학사편입학
| 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 최종 등록인원 | 최종합격자 최초후보순 | 공인영어 성적 | 토익 환산 | 전적대학 성적 | 면접고사 | 실기고사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학사편입학 | 경영·회계학부(경영학전공) | 5 | 10 | 2.00 | 2 | 3 | 70.81 | 701.02 | 68.96 | 52.75 | 해당없음 |
| 학사편입학 | 경영·회계학부(회계학전공) | 1 | 1 | 1.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 경제·정보통계학부(경제학전공) | 1 | 1 | 1.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 경제·정보통계학부(정보통계학전공) | 1 | 1 | 1.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 관광경영학과 | 1 | 1 | 1.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 국제무역학과 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 해당없음 |
| 학사편입학 | 바이오산업공학부(식품생명공학전공) | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 원예·농업자원경제학부(농업자원경제학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 원예·농업자원경제학부(원예과학전공) | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 환경융합학부(바이오자원환경학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 환경융합학부(에코환경과학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 동물산업융합학과 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 동물응용과학과 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 동물자원과학과 | 1 | 1 | 1.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 건축·토목·환경공학부(토목공학전공) | 1 | 2 | 2.00 | - | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 건축·토목·환경공학부(환경공학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 기계의용·메카트로닉스공학부(기계의용공학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 기계의용·메카트로닉스공학부(메카트로닉스공학전공) | 2 | 1 | 0.50 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 배터리융합공학과 | 1 | 1 | 1.00 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 에너지자원·산업공학부(산업공학전공) | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 에너지자원·산업공학부(에너지자원공학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 디자인학과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 미술학과 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 음악학과 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 영상문화학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 부동산학과 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 행정·심리학부(심리학전공) | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 행정·심리학부(행정학전공) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 수의학과 | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 분자생명과학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 의생명융합학부(의생명공학전공) | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 인문학부(국어국문학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 인문학부(사학전공) | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 인문학부(영어영문학전공) | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 인문학부(일본학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 인문학부(중어중문학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 인문학부(철학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 수학과 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 화학·생화학부(생화학전공) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학사편입학 | 화학·생화학부(화학전공) | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 전기전자공학과 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 56.4 | 558.36 | 58.92 | 70.63 | 해당없음 |
| 학사편입학 | 전자공학과 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
| 학사편입학 | 컴퓨터공학과 | 3 | 4 | 1.33 | - | 1 | 84.68 | 838.33 | 63.48 | 62.29 | 해당없음 |
| 학사편입학 | AI융합학과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | 비공개 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
