2022학년도 전남대 편입 경쟁률 표
2022학년도 전남대학교 편입학 모집단위별 모집인원·지원인원·경쟁률을 일반편입과 학사편입으로 나눠 텍스트로 정리했습니다. 일반편입은 569명 모집에 2,077명이 지원해 3.65:1, 학사편입은 79명 이내 모집에 265명이 지원해 3.35:1을 기록했습니다. 일반편입에서는 수의학과(43.00:1)·간호학과(20.57:1)·체육교육과(20.00:1)·윤리교육과(12.00:1), 학사편입에서는 수의학과(59.00:1)의 경쟁률이 가장 높았습니다. 여수캠퍼스 학과(공학대학·수산해양대학·문화사회과학대학)는 미달된 모집단위가 많았습니다.
일반편입
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 본부직할 | 자율전공학부(4년) | 7 | 29 | 4.14:1 |
| 간호대학 | 간호학과 | 7 | 144 | 20.57:1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 21 | 98 | 4.67:1 |
| 경영대학 | 경제학부 | 11 | 37 | 3.36:1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 공과대학 | 건축·도시설계전공 | 4 | 20 | 5.00:1 |
| 공과대학 | 건축공학전공 | 3 | 19 | 6.33:1 |
| 공과대학 | 토목공학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
| 공과대학 | 환경에너지공학과 | 2 | 16 | 8.00:1 |
| 공과대학 | 에너지자원공학과 | 12 | 27 | 2.25:1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 19 | 65 | 3.42:1 |
| 공과대학 | 신소재공학부 | 8 | 30 | 3.75:1 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 7 | 46 | 6.57:1 |
| 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 5 | 48 | 9.60:1 |
| 공과대학 | 소프트웨어공학과 | 7 | 55 | 7.86:1 |
| 공과대학 | 화학공정전공 | 13 | 19 | 1.46:1 |
| 공과대학 | 화공안전전공 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 화공소재전공 | 22 | 38 | 1.73:1 |
| 공과대학 | 고분자융합소재공학부 | 7 | 12 | 1.71:1 |
| 공과대학 | 고분자공학전공 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 융합섬유공학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 6 | 24 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 13 | 58 | 4.46:1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 4 | 10 | 2.50:1 |
| 공학대학 | 전자통신공학전공 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 공학대학 | 컴퓨터공학전공 | 6 | 6 | 1.00:1 |
| 공학대학 | 전기및반도체공학전공 | 3 | 6 | 2.00:1 |
| 공학대학 | 기계설계공학전공 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 기계시스템공학전공 | 6 | 1 | 0.17:1 |
| 공학대학 | 플랜트공학전공 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 냉동공조공학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 공학대학 | 환경시스템공학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 생명산업공학과 | 6 | 1 | 0.17:1 |
| 공학대학 | 화공생명공학과 | 3 | 4 | 1.33:1 |
| 공학대학 | 건축디자인학과 | 10 | 6 | 0.60:1 |
| 공학대학 | 의공학과 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 응용식물학과 | 4 | 14 | 3.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 원예생명공학과 | 2 | 14 | 7.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 임산공학과 | 3 | 7 | 2.33:1 |
| 농업생명과학대학 | 조경학과 | 4 | 21 | 5.25:1 |
| 농업생명과학대학 | 식품공학전공 | 3 | 23 | 7.67:1 |
| 농업생명과학대학 | 분자생명공학전공 | 3 | 13 | 4.33:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원학부 | 5 | 25 | 5.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역·바이오시스템공학과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역시스템공학전공 | 2 | 4 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 생물산업기계공학전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 바이오에너지공학과 | 2 | 5 | 2.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 농업경제학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(영어학전공) | 5 | 3 | 0.60:1 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(일본학전공) | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 문화사회과학대학 | 국제학부(중국학전공) | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 문화사회과학대학 | 국제통상학전공 | 5 | 5 | 1.00:1 |
| 문화사회과학대학 | 물류교통학전공 | 8 | 7 | 0.88:1 |
| 문화사회과학대학 | 멀티미디어전공 | 4 | 4 | 1.00:1 |
| 문화사회과학대학 | 전자상거래전공 | 12 | 1 | 0.08:1 |
| 문화사회과학대학 | 문화관광경영학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 5 | 15 | 3.00:1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 5 | 30 | 6.00:1 |
| 사범대학 | 교육학과 | 5 | 16 | 3.20:1 |
| 사범대학 | 유아교육과 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 사범대학 | 지리교육과 | 6 | 17 | 2.83:1 |
| 사범대학 | 윤리교육과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 10 | 25 | 2.50:1 |
| 사범대학 | 물리교육과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 사범대학 | 화학교육과 | 4 | 9 | 2.25:1 |
| 사범대학 | 생물교육과 | 7 | 14 | 2.00:1 |
| 사범대학 | 지구과학교육과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
| 사범대학 | 체육교육과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 사범대학 | 특수교육학부 | 2 | 17 | 8.50:1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 23 | 5.75:1 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 3 | 15 | 5.00:1 |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 3 | 27 | 9.00:1 |
| 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 2 | 20 | 10.00:1 |
| 사회과학대학 | 신문방송학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
| 사회과학대학 | 지리학과 | 4 | 18 | 4.50:1 |
| 사회과학대학 | 문화인류고고학과 | 5 | 27 | 5.40:1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 5 | 25 | 5.00:1 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 1 | 8 | 8.00:1 |
| 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 2 | 16 | 8.00:1 |
| 생활과학대학 | 식품학전공 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 6 | 23 | 3.83:1 |
| 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 수산해양대학 | 양식생물학과 | 4 | 7 | 1.75:1 |
| 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 8 | 2 | 0.25:1 |
| 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 수산해양대학 | 해양바이오식품학과 | 4 | 4 | 1.00:1 |
| 수산해양대학 | 해양경찰학과 | 8 | 7 | 0.88:1 |
| 수의과대학 | 수의학과 | 6 | 258 | 43.00:1 |
| 예술대학 | 성악전공 | 4 | 6 | 1.50:1 |
| 예술대학 | 피아노전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 예술대학 | 관현악전공 | 2 | 10 | 5.00:1 |
| 예술대학 | 작곡전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 국악성악전공 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 예술대학 | 국악기악전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 예술대학 | 서양화전공 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 예술대학 | 조소전공 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 예술대학 | 공예전공 | 3 | 7 | 2.33:1 |
| 예술대학 | 이론전공 | 2 | 8 | 4.00:1 |
| 예술대학 | 디자인학과 | 3 | 18 | 6.00:1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 4 | 21 | 5.25:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 5 | 32 | 6.40:1 |
| 인문대학 | 독일언어문학과 | 7 | 20 | 2.86:1 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 7 | 20 | 2.86:1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 8 | 23 | 2.88:1 |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 4 | 19 | 4.75:1 |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 11 | 5.50:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 4 | 19 | 4.75:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 6 | 19 | 3.17:1 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 6 | 18 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 10 | 15 | 1.50:1 |
| 자연과학대학 | 지질환경전공 | 3 | 9 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 해양환경전공 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 생물학과 | 8 | 15 | 1.88:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 8 | 21 | 2.63:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학기술학부 | 8 | 24 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 시스템생명공학전공 | 2 | 7 | 3.50:1 |
| 총계 | - | 569 | 2077 | 3.65:1 |
학사편입 (입학정원 2% 이내, 79명 이내 선발)
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 본부직할 | 자율전공학부(4년) | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 경영대학 | 경영학부 | 8 | 17 | 2.13:1 |
| 경영대학 | 경제학부 | 2 | 9 | 4.50:1 |
| 공과대학 | 건축학부 | 1 | 9 | 9.00:1 |
| 공과대학 | 토목공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학 | 환경에너지공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 에너지자원공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 3 | 10 | 3.33:1 |
| 공과대학 | 신소재공학부 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 공과대학 | 소프트웨어공학과 | 2 | 8 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 화학공학부 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 전기·전자통신·컴퓨터공학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 기계설계공학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공학대학 | 건축디자인학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 응용식물학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 원예생명공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 응용생물학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 산림자원학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 임산공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 조경학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 농생명화학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 농식품생명공학부 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 지역·바이오시스템공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 바이오에너지공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학 | 농업경제학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 문화사회과학대학 | 문화콘텐츠학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 사범대학 | 특수교육학부 | 1 | 8 | 8.00:1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 생활과학대학 | 생활복지학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 생활과학대학 | 식품영양과학부 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 수산해양대학 | 양식생물학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 수산해양대학 | 해양경찰학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 수의과대학 | 수의학과 | 2 | 118 | 59.00:1 |
| 예술대학 | 음악학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 국악학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 예술대학 | 미술학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 예술대학 | 디자인학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 인문대학 | 독일언어문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 인문대학 | 사학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 인문대학 | 철학과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 지질환경전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 해양환경전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학 | 생물학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학 | 생명과학기술학부 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 총계 | - | 79명 이내 | 265 | 3.35:1 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
전남대 편입 경쟁률 자료 활용법
전남대 편입 경쟁률은 모집인원 대비 지원인원을 나타내며, 모집인원이 적은 학과일수록 해마다 변동이 큽니다. 2022학년도 숫자만 보고 지원을 포기하기보다 최근 학년도의 흐름과 실제 응시율, 추가합격 규모를 함께 확인하세요. 시험일이 겹치는 학교가 많을수록 실제 응시 인원은 줄어 체감 경쟁률이 낮아지기도 합니다.
- 일반편입과 학사편입은 지원 자격이 달라 경쟁률도 따로 봐야 합니다.
- 모집인원 1~2명 학과는 변동성이 크니 여러 해를 함께 보세요.
- 경쟁률과 커트라인을 함께 보면 실제 난이도를 가늠할 수 있습니다.
전남대 편입 자료 한눈에 보기
- 전남대 편입 커트라인 2026 총정리 | 학과별 경쟁률·토익 평균·충원 예비순위
- 2025학년도 전남대 편입 커트라인·평균점수
- 2026학년도 전남대 편입 경쟁률
- 2025학년도 전남대 편입 경쟁률
- 2024학년도 전남대 편입 경쟁률
- 전남대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 전남대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 편입 경쟁률 전체
- 전남대 목표 1:1 편입 상담 신청
전남대 편입 경쟁률 자주 묻는 질문
경쟁률이 높으면 지원을 피해야 하나요?
경쟁률만으로 판단하기보다 실제 응시율과 커트라인, 추가합격 규모를 함께 봐야 합니다. 편입은 시험일이 겹치는 학교가 많아 실제 응시 인원은 지원 인원보다 적은 경우가 많습니다.
일반편입과 학사편입 경쟁률은 왜 다른가요?
지원 자격과 모집인원이 다르기 때문입니다. 학사편입은 모집인원이 적어 해마다 경쟁률 변동이 큰 편입니다.
경쟁률은 어디까지 참고해야 하나요?
최근 2~3개 학년도의 흐름을 보는 용도로 활용하고, 최종 판단은 커트라인과 내 실력을 기준으로 하세요.


