2022학년도 경상국립대 편입 경쟁률 표
2022학년도 경상국립대학교(구 경상대) 편입학 모집단위별 모집인원·지원인원·경쟁률을 일반편입과 학사편입으로 나눠 텍스트로 정리했습니다. 일반편입은 471명 모집에 992명이 지원해 2.11:1, 학사편입은 87명 모집에 162명이 지원해 1.86:1을 기록했습니다. 일반편입에서는 수의학과(41.50:1)·간호학과(12.50:1)·체육교육과(12.00:1)·생물교육과(10.00:1), 학사편입에서는 수의학과(37.00:1)·간호학과(11.50:1)의 경쟁률이 높았고, 인문대학과 통영캠퍼스 해양과학대학은 미달 학과가 많았습니다.
일반편입
| 대학(주/야간) | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 본부대학(주간) | 기계융합공학과 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 인문대학(주간) | 국어국문학과 | 8 | 9 | 1.13:1 |
| 인문대학(주간) | 독어독문학과 | 4 | 2 | 0.50:1 |
| 인문대학(주간) | 러시아학과 | 9 | 1 | 0.11:1 |
| 인문대학(주간) | 불어불문학과 | 8 | 2 | 0.25:1 |
| 인문대학(주간) | 사학과 | 6 | 6 | 1.00:1 |
| 인문대학(주간) | 영어영문학과 | 11 | 13 | 1.18:1 |
| 인문대학(주간) | 중어중문학과 | 4 | 6 | 1.50:1 |
| 인문대학(주간) | 철학과 | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 인문대학(주간) | 한문학과 | 13 | 1 | 0.08:1 |
| 인문대학(주간) | 민속무용학과 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 사회과학대학(주간) | 경제학과 | 6 | 8 | 1.33:1 |
| 사회과학대학(주간) | 사회복지학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
| 사회과학대학(주간) | 사회학과 | 3 | 6 | 2.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 심리학과 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 정치외교학과 | 7 | 5 | 0.71:1 |
| 사회과학대학(주간) | 행정학과 | 8 | 10 | 1.25:1 |
| 자연과학대학(주간) | 생명과학부 | 15 | 10 | 0.67:1 |
| 자연과학대학(주간) | 물리학과 | 6 | 4 | 0.67:1 |
| 자연과학대학(주간) | 수학과 | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 자연과학대학(주간) | 식품영양학과 | 6 | 19 | 3.17:1 |
| 자연과학대학(주간) | 의류학과 | 3 | 8 | 2.67:1 |
| 자연과학대학(주간) | 정보통계학과 | 5 | 5 | 1.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 지질과학과 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 화학과 | 8 | 5 | 0.63:1 |
| 자연과학대학(주간) | 컴퓨터과학과 | 8 | 27 | 3.38:1 |
| 경영대학(주간) | 경영학과 | 17 | 40 | 2.35:1 |
| 경영대학(주간) | 경영정보학과 | 8 | 13 | 1.63:1 |
| 경영대학(주간) | 국제통상학과 | 14 | 23 | 1.64:1 |
| 경영대학(주간) | 회계학과 | 11 | 21 | 1.91:1 |
| 경영대학(주간) | 산업경영학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 공과대학(주간) | 건축도시토목공학부-건축공학전공 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 공과대학(주간) | 건축도시토목공학부-도시공학전공 | 9 | 15 | 1.67:1 |
| 공과대학(주간) | 건축도시토목공학부-토목공학전공 | 4 | 14 | 3.50:1 |
| 공과대학(주간) | 기계항공정보융합공학부-기계공학전공 | 17 | 34 | 2.00:1 |
| 공과대학(주간) | 기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 | 12 | 28 | 2.33:1 |
| 공과대학(주간) | 나노신소재공학부 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 공과대학(주간) | 산업시스템공학부 | 10 | 21 | 2.10:1 |
| 공과대학(주간) | 건축학과 | 4 | 17 | 4.25:1 |
| 공과대학(주간) | 전기공학과 | 7 | 36 | 5.14:1 |
| 공과대학(주간) | 전자공학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 공과대학(주간) | 제어계측공학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 공과대학(주간) | 화학공학과 | 11 | 18 | 1.64:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 식품자원경제학과 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 환경산림과학부-산림환경자원학전공 | 3 | 4 | 1.33:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 환경산림과학부-환경재료과학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 농업식물과학과 | 12 | 11 | 0.92:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 농화학식품공학과 | 10 | 24 | 2.40:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 식물의학과 | 6 | 7 | 1.17:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 축산생명학과 | 7 | 13 | 1.86:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 | 3 | 1 | 0.33:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 | 5 | 5 | 1.00:1 |
| 법과대학(주간) | 법학과 | 16 | 18 | 1.13:1 |
| 사범대학(주간) | 교육학과 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 사범대학(주간) | 국어교육과 | 5 | 8 | 1.60:1 |
| 사범대학(주간) | 역사교육과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 사범대학(주간) | 영어교육과 | 3 | 9 | 3.00:1 |
| 사범대학(주간) | 윤리교육과 | 1 | 7 | 7.00:1 |
| 사범대학(주간) | 일반사회교육과 | 2 | 10 | 5.00:1 |
| 사범대학(주간) | 지리교육과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 사범대학(주간) | 물리교육과 | 4 | 4 | 1.00:1 |
| 사범대학(주간) | 생물교육과 | 1 | 10 | 10.00:1 |
| 사범대학(주간) | 수학교육과 | 3 | 15 | 5.00:1 |
| 사범대학(주간) | 화학교육과 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 사범대학(주간) | 체육교육과 | 1 | 12 | 12.00:1 |
| 수의과대학(주간) | 수의학과 | 6 | 249 | 41.50:1 |
| 간호대학(주간) | 간호학과 | 4 | 50 | 12.50:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양수산경영학과 | 9 | 1 | 0.11:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양경찰시스템학과 | 12 | 4 | 0.33:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양식품생명의학과 | 11 | 4 | 0.36:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 미래산업융합학과 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 기계시스템공학과 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 에너지기계공학과 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 정보통신공학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 조선해양공학과 | 14 | 1 | 0.07:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양토목공학과 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양환경공학과 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 총계 | - | 471 | 992 | 2.11:1 |
학사편입
| 대학(주/야간) | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 본부대학(주간) | 기계융합공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 국어국문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 독어독문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 러시아학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 불어불문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 사학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 영어영문학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학(주간) | 중어중문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 인문대학(주간) | 철학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 인문대학(주간) | 한문학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 경제학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 사회복지학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 사회학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 심리학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 정치외교학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 사회과학대학(주간) | 행정학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 생명과학부 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 물리학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 수학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 식품영양학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 의류학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 정보통계학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 지질과학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 화학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 자연과학대학(주간) | 컴퓨터과학과 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 경영대학(주간) | 경영학과 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 경영대학(주간) | 경영정보학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 경영대학(주간) | 국제통상학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 경영대학(주간) | 회계학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 공과대학(주간) | 건축도시토목공학부-건축공학전공 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 공과대학(주간) | 건축도시토목공학부-도시공학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학(주간) | 건축도시토목공학부-토목공학전공 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 공과대학(주간) | 기계항공정보융합공학부-기계공학전공 | 3 | 5 | 1.67:1 |
| 공과대학(주간) | 기계항공정보융합공학부-항공우주및소프트웨어전공 | 2 | 4 | 2.00:1 |
| 공과대학(주간) | 나노신소재공학부 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학(주간) | 산업시스템공학부 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학(주간) | 건축학과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 공과대학(주간) | 반도체공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학(주간) | 전기공학과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 공과대학(주간) | 전자공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학(주간) | 제어계측공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 공과대학(주간) | 화학공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 식품자원경제학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 환경산림과학부-산림환경자원학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 환경산림과학부-환경재료과학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 농업식물과학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 농화학식품공학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 식물의학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 축산생명학과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 애그로시스템공학부-생물산업기계공학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 농업생명과학대학(주간) | 애그로시스템공학부-지역환경기반공학전공 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 법과대학(주간) | 법학과 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 사범대학(주간) | 국어교육과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 사범대학(주간) | 영어교육과 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 수의과대학(주간) | 수의학과 | 2 | 74 | 37.00:1 |
| 간호대학(주간) | 간호학과 | 4 | 46 | 11.50:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양수산경영학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양경찰시스템학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양식품생명의학과 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 기계시스템공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 에너지기계공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 정보통신공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 조선해양공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양토목공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 해양과학대학(통영캠퍼스, 주간) | 해양환경공학과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 총계 | - | 87 | 162 | 1.86:1 |
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
경상국립대 편입 경쟁률 자료 활용법
경상국립대 편입 경쟁률은 모집인원 대비 지원인원을 나타내며, 모집인원이 적은 학과일수록 해마다 변동이 큽니다. 2022학년도 숫자만 보고 지원을 포기하기보다 최근 학년도의 흐름과 실제 응시율, 추가합격 규모를 함께 확인하세요. 시험일이 겹치는 학교가 많을수록 실제 응시 인원은 줄어 체감 경쟁률이 낮아지기도 합니다.
- 일반편입과 학사편입은 지원 자격이 달라 경쟁률도 따로 봐야 합니다.
- 모집인원 1~2명 학과는 변동성이 크니 여러 해를 함께 보세요.
- 경쟁률과 커트라인을 함께 보면 실제 난이도를 가늠할 수 있습니다.
경상국립대 편입 자료 한눈에 보기
- 경상국립대 편입 커트라인 2026 | 661명 모집에 등록 297명, 최종 등록자 평균 분석
- 2026학년도 경상국립대 편입 경쟁률
- 2023학년도 경상국립대 편입 경쟁률
- 경상국립대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 경상국립대 편입 2024학년도 모집요강 한눈에 보자!
- 대학별 편입 경쟁률 전체
- 경상국립대 목표 1:1 편입 상담 신청
경상국립대 편입 경쟁률 자주 묻는 질문
경쟁률이 높으면 지원을 피해야 하나요?
경쟁률만으로 판단하기보다 실제 응시율과 커트라인, 추가합격 규모를 함께 봐야 합니다. 편입은 시험일이 겹치는 학교가 많아 실제 응시 인원은 지원 인원보다 적은 경우가 많습니다.
일반편입과 학사편입 경쟁률은 왜 다른가요?
지원 자격과 모집인원이 다르기 때문입니다. 학사편입은 모집인원이 적어 해마다 경쟁률 변동이 큰 편입니다.
경쟁률은 어디까지 참고해야 하나요?
최근 2~3개 학년도의 흐름을 보는 용도로 활용하고, 최종 판단은 커트라인과 내 실력을 기준으로 하세요.

경상대 학사 편입 경쟁률 2022