2022학년도 전북대 편입 경쟁률·합격자 성적 표
2022학년도 전북대학교 편입학 최종 입학자 성적현황을 전형별로 텍스트로 정리했습니다. 모집단위별 모집·지원·등록인원, 경쟁률, 등록자의 전적대학 성적 평균과 토익 평균을 담았으며, 등록인원이 1명인 모집단위는 개인정보 보호를 위해 성적이 공개되지 않았습니다(1인성적 미공개). 전체 540명 모집에 1,770명이 지원해 3.28:1, 최종 등록 371명이며, 일반편입은 447명 모집·1,593명 지원(3.56:1)입니다. 일반편입에서 수의학과(37.20:1, 토익 985)·치의학과(67.00:1)의 경쟁률이 두드러졌고, 영어교육과(948.75)·수의학과(985.00)는 토익 평균이 매우 높았습니다.
일반편입
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 전적대학 성적 평균 | 토익 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호대학 | 간호학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 건축공학과 | 9 | 41 | 5 | 4.56 | 89.06 | 759.00 |
| 공과대학 | 고분자섬유나노공학부(고분자·나노공학) | 4 | 6 | 2 | 1.50 | 91.50 | 627.50 |
| 공과대학 | 고분자섬유나노공학부(유기소재섬유공학) | 4 | 7 | 2 | 1.75 | 89.95 | 647.50 |
| 공과대학 | 기계공학과 | 17 | 36 | 7 | 2.12 | 92.95 | 731.43 |
| 공과대학 | 기계설계공학부(기계설계공학) | 8 | 18 | 8 | 2.25 | 88.63 | 726.25 |
| 공과대학 | 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 92.15 | 662.50 |
| 공과대학 | 기계시스템공학부(응용기계공학) | 4 | 8 | 2 | 2.00 | 85.55 | 752.50 |
| 공과대학 | 기계시스템공학부(정밀기계공학) | 4 | 7 | 2 | 1.75 | 84.02 | 732.50 |
| 공과대학 | 도시공학과 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 87.40 | 762.50 |
| 공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 7 | 14 | 6 | 2.00 | 90.40 | 653.33 |
| 공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 8 | 19 | 5 | 2.38 | 89.25 | 764.00 |
| 공과대학 | 소프트웨어공학과 | 4 | 23 | 3 | 5.75 | 87.92 | 816.67 |
| 공과대학 | 신소재공학부(금속시스템공학) | 2 | 4 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 신소재공학부(전자재료공학) | 5 | 16 | 0 | 3.20 | - | - |
| 공과대학 | 신소재공학부(정보소재공학) | 2 | 4 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 양자시스템공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 전기공학과 | 8 | 31 | 2 | 3.88 | 89.05 | 900.00 |
| 공과대학 | 전자공학부 | 22 | 55 | 14 | 2.50 | 94.15 | 742.14 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 14 | 70 | 14 | 5.00 | 91.58 | 852.86 |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(자원·에너지) | 5 | 15 | 4 | 3.00 | 85.72 | 673.75 |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) | 6 | 26 | 6 | 4.33 | 90.65 | 824.17 |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(환경공학) | 6 | 22 | 6 | 3.67 | 91.93 | 790.00 |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 5 | 10 | 3 | 2.00 | 90.03 | 676.67 |
| 공과대학 | 화학공학부 | 16 | 35 | 11 | 2.19 | 91.19 | 646.36 |
| 공과대학 | 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 5 | 9 | 5 | 1.80 | 92.58 | 627.00 |
| 공과대학 | IT정보공학과 | 5 | 21 | 5 | 4.20 | 91.90 | 815.00 |
| 글로벌융합대학 | 국제이공학부 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 글로벌융합대학 | 공공인재학부 | 7 | 24 | 7 | 3.43 | 91.82 | 886.29 |
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부(농업경제) | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 94.18 | 800.00 |
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부(식품유통학) | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농업생명과학대학 | 농생물학과 | 5 | 16 | 4 | 3.20 | 90.94 | 722.50 |
| 농업생명과학대학 | 동물생명공학과 | 3 | 15 | 3 | 5.00 | 87.62 | 556.67 |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 목재응용과학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 생명자원융합학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 생물산업기계공학과 | 7 | 19 | 7 | 2.71 | 87.26 | 663.57 |
| 농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 2 | 6 | 2 | 3.00 | 93.95 | 685.00 |
| 농업생명과학대학 | 식품공학과 | 7 | 30 | 7 | 4.29 | 91.25 | 835.71 |
| 농업생명과학대학 | 원예학과 | 8 | 27 | 8 | 3.38 | 91.51 | 770.00 |
| 농업생명과학대학 | 작물생명과학과 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농업생명과학대학 | 조경학과 | 4 | 19 | 3 | 4.75 | 88.83 | 751.67 |
| 농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 5 | 14 | 5 | 2.80 | 89.73 | 691.00 |
| 사범대학 | 과학교육학부(물리교육) | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 사범대학 | 과학교육학부(생물교육) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 과학교육학부(지구과학교육) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 과학교육학부(화학교육) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 교육학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 사범대학 | 국어교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 독어교육과 | 4 | 8 | 2 | 2.00 | 86.59 | 437.50 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 역사교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 영어교육과 | 4 | 26 | 4 | 6.50 | 94.48 | 948.75 |
| 사범대학 | 윤리교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 일반사회교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 지리교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사범대학 | 체육교육과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 7 | 26 | 7 | 3.71 | 91.31 | 733.57 |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | - | - |
| 사회과학대학 | 신문방송학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 14 | 2 | 7.00 | 90.15 | 820.00 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 7 | 24 | 6 | 3.43 | 91.11 | 844.17 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 5 | 18 | 4 | 3.60 | 93.39 | 748.75 |
| 상과대학 | 경영학과 | 16 | 66 | 14 | 4.13 | 92.18 | 847.50 |
| 상과대학 | 경제학부 | 10 | 25 | 5 | 2.50 | 88.02 | 829.00 |
| 상과대학 | 무역학과 | 20 | 47 | 20 | 2.35 | 91.30 | 756.50 |
| 상과대학 | 회계학과 | 4 | 19 | 4 | 4.75 | 95.04 | 888.75 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 6 | 26 | 6 | 4.33 | 92.62 | 782.50 |
| 생활과학대학 | 아동학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 9 | 20 | 6 | 2.22 | 90.68 | 628.33 |
| 생활과학대학 | 주거환경학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 수의과대학 | 수의학과 | 5 | 186 | 5 | 37.20 | 95.18 | 985.00 |
| 예술대학 | 무용학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 예술대학 | 미술학과 | 3 | 6 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 예술대학 | 산업디자인학과 | 4 | 17 | 4 | 4.25 | 95.98 | 798.75 |
| 예술대학 | 음악과 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 예술대학 | 한국음악학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 의과대학 | 의학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 고고문화인류학과 | 2 | 11 | 1 | 5.50 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 13 | 3 | 4.33 | 92.01 | 776.67 |
| 인문대학 | 독일학과 | 4 | 18 | 4 | 4.50 | 91.73 | 720.00 |
| 인문대학 | 문헌정보학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 사학과 | 2 | 13 | 2 | 6.50 | 83.49 | 740.00 |
| 인문대학 | 스페인·중남미학과 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 94.88 | 865.00 |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 9 | 21 | 9 | 2.33 | 91.18 | 752.78 |
| 인문대학 | 일본학과 | 7 | 24 | 7 | 3.43 | 89.83 | 719.29 |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 8 | 15 | 6 | 1.88 | 93.92 | 666.67 |
| 인문대학 | 철학과 | 3 | 13 | 3 | 4.33 | 91.03 | 686.67 |
| 인문대학 | 프랑스·아프리카학과 | 7 | 19 | 5 | 2.71 | 85.68 | 614.00 |
| 자연과학대학 | 과학학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 반도체과학기술학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 생명과학부(분자생물학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 생명과학부(생명과학) | 7 | 30 | 7 | 4.29 | 92.12 | 591.43 |
| 자연과학대학 | 수학과 | 4 | 17 | 4 | 4.25 | 83.88 | 576.25 |
| 자연과학대학 | 스포츠과학과 | 4 | 11 | 4 | 2.75 | 92.48 | 653.75 |
| 자연과학대학 | 지구환경과학과 | 7 | 14 | 5 | 2.00 | 90.91 | 554.00 |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 5 | 13 | 5 | 2.60 | 91.90 | 716.00 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 13 | 27 | 8 | 2.08 | 90.11 | 568.13 |
| 치과대학 | 치의학과 | 1 | 67 | 1 | 67.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 환경생명자원대학 | 생명공학부(생명자원소재공학) | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 83.84 | 567.50 |
| 환경생명자원대학 | 생명공학부(환경생명공학) | 4 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 환경생명자원대학 | 한약자원학과 | 7 | 6 | 1 | 0.86 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 환경생명자원대학 | 생태조경디자인학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 소계 | - | 447 | 1593 | 343 | 3.56 | - | - |
학사편입
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 전적대학 성적 평균 | 토익 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호대학 | 간호학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 건축공학과 | 2 | 5 | 1 | 2.50 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 고분자섬유나노공학부(고분자·나노공학) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 고분자섬유나노공학부(유기소재섬유공학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 기계공학과 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | - |
| 공과대학 | 기계설계공학부(기계설계공학) | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 기계시스템공학부(응용기계공학) | 1 | 2 | 0 | 2.00 | - | - |
| 공과대학 | 기계시스템공학부(정밀기계공학) | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 공과대학 | 도시공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 바이오메디컬공학부 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 공과대학 | 산업정보시스템공학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 소프트웨어공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 신소재공학부(금속시스템공학) | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 공과대학 | 신소재공학부(전자재료공학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 신소재공학부(정보소재공학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 양자시스템공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | - | - |
| 공과대학 | 전자공학부 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(자원·에너지) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) | 2 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(환경공학) | 1 | 2 | 0 | 2.00 | - | - |
| 공과대학 | 항공우주공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 공과대학 | 화학공학부 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | - |
| 공과대학 | 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 공과대학 | IT정보공학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부(농업경제) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부(식품유통학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 농생물학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 동물생명공학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 목재응용과학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 산림환경과학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 생명자원융합학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 생물산업기계공학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 생물환경화학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 식품공학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농업생명과학대학 | 원예학과 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 작물생명과학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 조경학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 지역건설공학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 사범대학 | 과학교육학부·교육학과·국어·독어·수학·역사·영어·윤리·일반사회·지리·체육교육과(전 모집단위) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | - | - |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 사회과학대학 | 신문방송학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 상과대학 | 경영학과 | 4 | 11 | 4 | 2.75 | 86.65 | 603.75 |
| 상과대학 | 경제학부 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 상과대학 | 무역학과 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | - | - |
| 상과대학 | 회계학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 생활과학대학 | 아동학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 생활과학대학 | 주거환경학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 수의과대학 | 수의학과 | 2 | 71 | 2 | 35.50 | 95.22 | 982.50 |
| 예술대학 | 무용학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 예술대학 | 미술학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 예술대학 | 산업디자인학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 예술대학 | 음악과 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 예술대학 | 한국음악학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 의과대학 | 의학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 고고문화인류학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 인문대학 | 독일학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 인문대학 | 문헌정보학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 인문대학 | 사학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 인문대학 | 스페인·중남미학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 인문대학 | 일본학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 인문대학 | 철학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 인문대학 | 프랑스·아프리카학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 과학학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 반도체과학기술학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 생명과학부(분자생물학) | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 생명과학부(생명과학) | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 스포츠과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 지구환경과학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 치과대학 | 치의학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 환경생명자원대학 | 생명공학부(생명자원소재공학) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 환경생명자원대학 | 생명공학부(환경생명공학) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 환경생명자원대학 | 한약자원학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 환경생명자원대학 | 생태조경디자인학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 소계 | - | 76 | 160 | 23 | 2.11 | - | - |
농·어촌
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 전적대학 성적 평균 | 토익 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공과대학 | 기계공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 기계시스템공학부(응용기계공학) | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 공과대학 | IT정보공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 동물자원과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 식품공학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 원예학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 작물생명과학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 상과대학 | 경제학부 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 생활과학대학 | 의류학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 독일학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 인문대학 | 중어중문학과 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 자연과학대학 | 생명과학부(생명과학) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 스포츠과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 소계 | - | 6 | 4 | 2 | 0.67 | - | - |
기회균형
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 전적대학 성적 평균 | 토익 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공과대학 | 기계공학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 공과대학 | 기계시스템공학부(정밀기계공학) | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 공과대학 | 토목/환경/자원·에너지공학부(토목공학) | 1 | 2 | 0 | 2.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 | 농경제유통학부(농업경제) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 | 동물생명공학과 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 농업생명과학대학 | 목재응용과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사회과학대학 | 신문방송학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1인성적 미공개 | 1인성적 미공개 |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | - | - |
| 자연과학대학 | 지구환경과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | - |
| 소계 | - | 7 | 13 | 3 | 1.86 | - | - |
특성화고교졸업자·특성화고졸재직자
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 등록인원 | 경쟁률 | 전적대학 성적 평균 | 토익 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공과대학 (특성화고교졸업자) | 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 공과대학 (특성화고졸재직자) | 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 2 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 농업생명과학대학 (특성화고졸재직자) | 산림환경과학과 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 농업생명과학대학 (특성화고졸재직자) | 생명자원융합학과 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 소계 | - | 4 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
전체 합계: 모집 540명 · 지원 1,770명 · 등록 371명 · 경쟁률 3.28:1
※ 위 표는 본문 이미지의 수치를 텍스트로 옮긴 것입니다. 최종 수치는 각 대학 공식 발표를 함께 확인하세요.
전북대 편입 경쟁률 자료 활용법
전북대 편입 경쟁률은 모집인원 대비 지원인원을 나타내며, 모집인원이 적은 학과일수록 해마다 변동이 큽니다. 2022학년도 숫자만 보고 지원을 포기하기보다 최근 학년도의 흐름과 실제 응시율, 추가합격 규모를 함께 확인하세요. 시험일이 겹치는 학교가 많을수록 실제 응시 인원은 줄어 체감 경쟁률이 낮아지기도 합니다.
- 일반편입과 학사편입은 지원 자격이 달라 경쟁률도 따로 봐야 합니다.
- 모집인원 1~2명 학과는 변동성이 크니 여러 해를 함께 보세요.
- 경쟁률과 커트라인을 함께 보면 실제 난이도를 가늠할 수 있습니다.
전북대 편입 자료 한눈에 보기
- 전북대 편입 커트라인 2026|학과별 토익 평균·백분위·경쟁률 분석과 목표 점수
- 2025학년도 전북대 편입 커트라인·평균점수
- 2026학년도 전북대 편입 경쟁률
- 2025학년도 전북대 편입 경쟁률
- 2024학년도 전북대 편입 경쟁률
- 전북대 편입 2026학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 전북대 편입 2025학년도 모집요강 (일반·학사편입 전형일정·모집인원)
- 대학별 편입 경쟁률 전체
- 전북대 목표 1:1 편입 상담 신청
전북대 편입 경쟁률 자주 묻는 질문
경쟁률이 높으면 지원을 피해야 하나요?
경쟁률만으로 판단하기보다 실제 응시율과 커트라인, 추가합격 규모를 함께 봐야 합니다. 편입은 시험일이 겹치는 학교가 많아 실제 응시 인원은 지원 인원보다 적은 경우가 많습니다.
일반편입과 학사편입 경쟁률은 왜 다른가요?
지원 자격과 모집인원이 다르기 때문입니다. 학사편입은 모집인원이 적어 해마다 경쟁률 변동이 큰 편입니다.
경쟁률은 어디까지 참고해야 하나요?
최근 2~3개 학년도의 흐름을 보는 용도로 활용하고, 최종 판단은 커트라인과 내 실력을 기준으로 하세요.
전북대 일반 편입 경쟁률 2022
전북대 학사 편입 경쟁률 2022