2025학년도
한양대학교
편입학 전형별 경쟁률 현황
(모바일은 오른쪽 스크롤 필수)
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입학 | 225 | 8,167 | 36.30:1 |
학사편입학 | 56 | 1,826 | 32.61:1 |
간호학과(야)편입학 | 50 | 52 | 1.04:1 |
새터민(북한이탈주민)편입학 | 1 | ||
군위탁편입학 | 20 | ||
총계 | 331 | 10,066 | 30.41:1 |
일반편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
공과대학 | 건축학부 | 4 | 105 | 26.25:1 |
공과대학 | 건축공학부 | 2 | 39 | 19.50:1 |
공과대학 | 건설환경공학과 | 5 | 120 | 24.00:1 |
공과대학 | 도시공학과 | 2 | 58 | 29.00:1 |
공과대학 | 자원환경공학과 | 2 | 59 | 29.50:1 |
공과대학 | 융합전자공학부 | 29 | 658 | 22.69:1 |
공과대학 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 22 | 488 | 22.18:1 |
공과대학 | 정보시스템학과 | 1 | 63 | 63.00:1 |
공과대학 | 전기공학전공 | 8 | 158 | 19.75:1 |
공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | 5 | 118 | 23.60:1 |
공과대학 | 신소재공학부 | 5 | 122 | 24.40:1 |
공과대학 | 화학공학과 | 3 | 88 | 29.33:1 |
공과대학 | 생명공학과 | 2 | 50 | 25.00:1 |
공과대학 | 유기나노공학과 | 8 | 187 | 23.38:1 |
공과대학 | 에너지공학과 | 8 | 197 | 24.63:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 8 | 201 | 25.13:1 |
공과대학 | 원자력공학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
공과대학 | 산업공학과 | 4 | 98 | 24.50:1 |
공과대학 | 미래자동차공학과 | 10 | 212 | 21.20:1 |
공과대학 | 데이터사이언스전공 | 14 | 345 | 24.64:1 |
공과대학 | 심리뇌과학전공 | 8 | 215 | 26.88:1 |
간호대학 | 간호학과 | 2 | 123 | 61.50:1 |
인문과학대학 | 국어국문학과 | 2 | 194 | 97.00:1 |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 3 | 272 | 90.67:1 |
인문과학대학 | 영어영문학과 | 5 | 281 | 56.20:1 |
인문과학대학 | 사학과 | 1 | 104 | 104.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 2 | 166 | 83.00:1 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 222 | 74.00:1 |
사회과학대학 | 관광학부 | 2 | 206 | 103.00:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 5 | 105 | 21.00:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 77 | 38.50:1 |
자연과학대학 | 화학과 | 3 | 119 | 39.67:1 |
자연과학대학 | 생명과학과 | 7 | 225 | 32.14:1 |
정책과학대학 | 정책학과 | 7 | 481 | 68.71:1 |
정책과학대학 | 행정학과 | 1 | 75 | 75.00:1 |
경제금융대학 | 경제금융학부 | 6 | 370 | 61.67:1 |
경영대학 | 경영학부 | 11 | 689 | 62.64:1 |
경영대학 | 파이낸스경영학과 | 2 | 119 | 59.50:1 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 2 | 63 | 31.50:1 |
생활과학대학 | 실내건축디자인학과 | 2 | 187 | 93.50:1 |
예술체육대학 | 스포츠매니지먼트전공 | 2 | 160 | 80.00:1 |
예술체육대학 | 스포츠사이언스전공 | 1 | 77 | 77.00:1 |
예술체육대학 | 연극영화학과 | 1 | 130 | 130.00:1 |
국제학부 | 국제학부 | 2 | 117 | 58.50:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
공과대학 | 건축학부 | 1 | 18 | 18.00:1 |
공과대학 | 건축공학부 | 1 | 20 | 20.00:1 |
공과대학 | 건설환경공학과 | 2 | 49 | 24.50:1 |
공과대학 | 도시공학과 | 1 | 17 | 17.00:1 |
공과대학 | 자원환경공학과 | 1 | 24 | 24.00:1 |
공과대학 | 정보시스템학과 | 1 | 39 | 39.00:1 |
공과대학 | 전기공학전공 | 2 | 33 | 16.50:1 |
공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | 1 | 20 | 20.00:1 |
공과대학 | 신소재공학부 | 3 | 60 | 20.00:1 |
공과대학 | 화학공학과 | 2 | 37 | 18.50:1 |
공과대학 | 유기나노공학과 | 1 | 20 | 20.00:1 |
공과대학 | 기계공학부 | 5 | 78 | 15.60:1 |
공과대학 | 원자력공학과 | 1 | 25 | 25.00:1 |
공과대학 | 산업공학과 | 1 | 30 | 30.00:1 |
공과대학 | 데이터사이언스전공 | 1 | 29 | 29.00:1 |
간호대학 | 간호학과 | 1 | 56 | 56.00:1 |
인문과학대학 | 국어국문학과 | 1 | 72 | 72.00:1 |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 1 | 71 | 71.00:1 |
인문과학대학 | 영어영문학과 | 2 | 75 | 37.50:1 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 59 | 59.00:1 |
사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 59 | 59.00:1 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 58 | 58.00:1 |
사회과학대학 | 관광학부 | 1 | 74 | 74.00:1 |
자연과학대학 | 수학과 | 1 | 18 | 18.00:1 |
자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 28 | 28.00:1 |
자연과학대학 | 화학과 | 2 | 48 | 24.00:1 |
자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
경제금융대학 | 경제금융학부 | 4 | 139 | 34.75:1 |
경영대학 | 경영학부 | 8 | 245 | 30.63:1 |
생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 44 | 44.00:1 |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 32 | 32.00:1 |
생활과학대학 | 실내건축디자인학과 | 1 | 60 | 60.00:1 |
예술체육대학 | 스포츠매니지먼트전공 | 1 | 49 | 49.00:1 |
예술체육대학 | 스포츠사이언스전공 | 1 | 46 | 46.00:1 |
예술체육대학 | 연극영화학과 | 1 | 62 | 62.00:1 |
기타 특별전형 지원 현황
전형명 | 모집단위 | 지원인원 |
---|---|---|
새터민(북한이탈주민) | 건축학부 | 0 |
건축공학부 | 0 | |
건설환경공학과 | 0 | |
도시공학과 | 0 | |
자원환경공학과 | 0 | |
정보시스템학과 | 0 | |
정치외교학과 | 1 | |
(그 외 학과 지원인원 없음) | ||
군위탁편입학 | 건축공학부 | 1 |
정보시스템학과 | 2 | |
전기공학전공 | 5 | |
화학공학과 | 1 | |
기계공학부 | 7 | |
화학과 | 1 | |
경영학부 | 1 | |
식품영양학과 | 2 | |
(그 외 학과 지원인원 없음) |