2025학년도
한성대학교 편입학
전형별 경쟁률 현황
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
일반편입학 | 119 | 1,550 | 13.03:1 |
학사편입학 | 29 | 350 | 12.07:1 |
농어촌학생 특별편입학 | 10 | 40 | 4.00:1 |
특성화고교졸재직자 특별편입학 | 6 | 35 | 5.83:1 |
재외국민 편입학(3학년) | 2 | 0 | 0.00:1 |
위탁생 특별편입학 | 2 | 2 | 1.00:1 |
총계 | 169 | 1,981 | 11.72:1 |
일반편입학 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
크리에이티브인문학부(주) | 16 | 242 | 15.13:1 |
서양화(주) | 2 | 18 | 9.00:1 |
미래융합사회과학대학(주) | 20 | 353 | 17.65:1 |
글로벌패션산업학부(주) | 8 | 97 | 12.13:1 |
ICT디자인학부(주) | 7 | 136 | 19.43:1 |
IT공과대학(주) | 45 | 493 | 10.96:1 |
문학문화콘텐츠학과(주) | 4 | 68 | 17.00:1 |
AI응용학과(주) | 8 | 64 | 8.00:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
미래융합사회과학대학(주) | 5 | 76 | 15.20:1 |
미래융합사회과학대학(야) | 2 | 15 | 7.50:1 |
글로벌패션산업학부(주) | 1 | 15 | 15.00:1 |
IT공과대학(주) | 10 | 119 | 11.90:1 |
문학문화콘텐츠학과(주) | 1 | 20 | 20.00:1 |
AI응용학과(주) | 2 | 17 | 8.50:1 |
기타 특별전형 경쟁률 현황
전형명 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 크리에이티브인문학부(야) | 1 | 3 | 3.00:1 |
미래융합사회과학대학(주) | 2 | 13 | 6.50:1 | |
미래융합사회과학대학(야) | 2 | 4 | 2.00:1 | |
IT공과대학(주) | 1 | 5 | 5.00:1 | |
특성화고교 | 뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 1 | 4 | 4.00:1 |
특성화고졸재직자 | 융합행정학과(야) | 1 | 9 | 9.00:1 |
뷰티디자인학과(야) | 1 | 4 | 4.00:1 | |
비즈니스컨설팅학과(야) | 2 | 12 | 6.00:1 | |
ICT융합디자인학과(야) | 1 | 7 | 7.00:1 | |
재외국민 | 글로벌패션산업학부(주) | 1 | 0 | 0.00:1 |
위탁생 | 융합행정학과(야) | 1 | 1 | 1.00:1 |