2025학년도
한국외국어대학교
일반편입학 경쟁률
(모바일은 오른쪽 스크롤 필수)
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | 8 | 132 | 16.50:1 |
서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 8 | 141 | 17.63:1 |
서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어통번역학과 | 8 | 135 | 16.88:1 |
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 9 | 232 | 25.78:1 |
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | 9 | 230 | 25.56:1 |
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | 5 | 126 | 25.20:1 |
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | 7 | 176 | 25.14:1 |
서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 7 | 232 | 33.14:1 |
서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | 6 | 173 | 28.83:1 |
서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | 7 | 237 | 33.86:1 |
서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | 5 | 169 | 33.80:1 |
서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 9 | 288 | 32.00:1 |
서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | 9 | 315 | 35.00:1 |
서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 200 | 33.33:1 |
서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | 6 | 193 | 32.17:1 |
서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | 7 | 204 | 29.14:1 |
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | 15 | 474 | 31.60:1 |
서울캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | 7 | 36 | 5.14:1 |
서울캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | 6 | 40 | 6.67:1 |
서울캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | 7 | 47 | 6.71:1 |
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 독일어통번역학과 | 4 | 15 | 3.75:1 |
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 스페인어통번역학과 | 15 | 69 | 4.60:1 |
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 이탈리아어통번역학과 | 6 | 30 | 5.00:1 |
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 말레이인도네시아어통번역학과 | 8 | 33 | 4.13:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드학과 | 2 | 9 | 4.50:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아학과 | 8 | 60 | 7.50:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코슬로바키아학과 | 5 | 36 | 7.20:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리학과 | 4 | 28 | 7.00:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아 크로아티아학과 | 7 | 37 | 5.29:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스 불가리학과 | 7 | 36 | 5.14:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | 5 | 19 | 3.80:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | 7 | 32 | 4.57:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 우크라이나학과 | 4 | 13 | 3.25:1 |
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 한국학과 | 5 | 34 | 6.80:1 |
글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Gobal Business & Technology 전공 | 16 | 113 | 7.06:1 |
글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | 7 | 52 | 7.43:1 |
글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | 31 | 208 | 6.71:1 |
글로벌캠퍼스 | Culture & Technology 융합대학 | 글로벌스포츠산업전공 | 4 | 58 | 14.50:1 |
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | 11 | 39 | 3.55:1 |
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | 6 | 33 | 5.50:1 |
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 14 | 49 | 3.50:1 |
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | 9 | 43 | 4.78:1 |
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | 5 | 32 | 6.40:1 |
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | 13 | 63 | 4.85:1 |
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 19 | 111 | 5.84:1 |
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 10 | 63 | 6.30:1 |
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 전자공학과 | 6 | 46 | 7.67:1 |
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 13 | 65 | 5.00:1 |
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | 8 | 50 | 6.25:1 |
학사편입학 경쟁률 현황
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | 15 | ||
서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 14 | ||
서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어통번역학과 | 22 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 15 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | 18 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | 12 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | 24 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 이탈리아어과 | 12 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 포르투갈어과 | 10 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 네덜란드어과 | 13 | ||
서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스칸디나비아어과 | 14 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 말레이-인도네시아어과 | 16 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 태국학과 | 9 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 베트남어과 | 11 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 인도어과 | 6 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 아랍어과 | 13 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 튀르키예 아제르바이잔학과 | 10 | ||
서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 페르시아어-이란학과 | 12 | ||
서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 18 | ||
서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | 21 | ||
서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | 16 | ||
서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | 16 | ||
서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 26 | ||
서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | 31 | ||
서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 28 | ||
서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | 30 | ||
서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | 31 | ||
서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | 59 | ||
서울캠퍼스 | 인문대학 | 국제학전공 | 18 | ||
서울캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | 10 | ||
서울캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | 11 | ||
서울캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | 6 | ||
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 독일어통번역학과 | 7 | ||
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 스페인어통번역학과 | 7 | ||
글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 말레이-인도네시아어통번역학과 | 4 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드학과 | 5 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아학과 | 4 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코슬로바키아학과 | 4 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리학과 | 4 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아 크로아티아학과 | 2 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스 불가리학과 | 5 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | 6 | ||
글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | 5 | ||
글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Gobal Business & Technology 전공 | 20 | ||
글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | 13 | ||
글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | 26 | ||
글로벌캠퍼스 | Culture & Technology 융합대학 | 글로벌스포츠산업전공 | 11 | ||
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | 2 | ||
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | 9 | ||
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 7 | ||
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | 5 | ||
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | 4 | ||
글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | 9 | ||
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 16 | ||
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 10 | ||
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 전자공학과 | 13 | ||
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 12 | ||
글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | 7 |