편입에서 “빵꾸”는 지원인원이 모집인원보다 적은 학과, 즉 지원 미달 학과입니다. 2026학년도 전체 학과를 기준으로 빵꾸가 난 학과를 대학별로 모두 정리하고, 2025·2026 2년 연속 빵꾸 학과와 빵꾸가 다음 해에 풀린 학과까지 함께 정리했습니다.
- 2026 빵꾸(지원<모집) 모집단위 428곳 · 26개 대학 (일반 173 · 학사 255)
- 2025·2026 2년 연속 빵꾸 35곳 (일반편입, 34개 대학 비교 기준)
- 2025 빵꾸 → 2026 지원 몰려 해소 12곳 / 2026 새로 빵꾸 6곳
- 빵꾸여도 대학 최저 기준(필기·면접 과락 등)에 못 미치면 불합격될 수 있습니다
2025·2026 2년 연속 빵꾸 학과 (일반편입)
| 대학 | 학과 | 2025 모집 | 2025 지원 | 2026 모집 | 2026 지원 | 2026 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북대 | 건설방재공학과 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 경북대 | 산림생태보호학과 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 경북대 | 스마트플랜트공학과 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 경북대 | 위치정보시스템학과 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 경북대 | 자동차공학부/지능형자동차전공 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 경북대 | 정밀기계공학과 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 기관시스템공학과 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 메카트로닉스공학과 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 융합생명공학과 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 해양바이오식품학과 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 해양융합과학과 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 화공생명공학과 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 환경시스템공학과 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 전남대 | 조선해양공학과 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0.08 |
| 전남대 | 헬스케어메디컬공학부(바이오·디지털헬스케어) | 7 | 1 | 13 | 1 | 0.08 |
| 전남대 | 스마트수산자원관리학과 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.14 |
| 동국대 WISE | 정원디자인전공 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
| 전남대 | 문화콘텐츠학부/멀티미디어전공 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.17 |
| 전남대 | 물류교통학과 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0.17 |
| 전남대 | 전자통신공학과 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.17 |
| 전남대 | 글로벌비즈니스학부(국제통상·글로벌비즈니스) | 5 | 4 | 5 | 1 | 0.20 |
| 전남대 | 양식생물학과 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0.20 |
| 전남대 | 석유화학소재공학과 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0.22 |
| 전남대 | 냉동공조공학과 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.25 |
| 경북대 | 치위생학과 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
| 전남대 | 기계설계공학과 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
| 동국대 WISE | 불교문화콘텐츠전공 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0.40 |
| 전남대 | 글로벌비즈니스학부/국제통상학전공 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.50 |
| 전남대 | 해양생산관리학과 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0.50 |
| 전남대 | 기계시스템공학과 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.60 |
| 전남대 | 건축디자인학과 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0.63 |
| 전남대 | 전기컴퓨터공학부/전기및반도체공학전공 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0.75 |
| 전남대 | 해양경찰학과 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0.75 |
| 경북대 | 식품외식산업학과 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0.80 |
| 동국대 WISE | 안전보건학과 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0.86 |
2026 빵꾸 학과 전체 (대학별)
지원인원이 모집인원보다 적었던 2026학년도 모집단위 전체입니다. 대학별로 빵꾸 학과 수가 많은 순서로 정리했습니다.
경상국립대 — 빵꾸 101곳
| 전형 | 학과 | 모집 | 지원 | 부족 인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 환경재료과학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 일반편입 | 해양식품공학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 해양수산경영학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 일반편입 | 한문학과 | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
| 일반편입 | 식물의학과 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 일반편입 | 민속예술무용학과 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 일반편입 | 물리학과 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 일반편입 | 나노신소재공학부/세라믹공학전공 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 일반편입 | 나노신소재공학부/고분자공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 건축공학부/건축시스템공학전공 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
| 일반편입 | 해양환경공학과 | 10 | 1 | 9 | 0.10 |
| 일반편입 | 스마트에너지기계공학과 | 8 | 1 | 7 | 0.13 |
| 일반편입 | 해양토목공학과 | 6 | 1 | 5 | 0.17 |
| 일반편입 | 해양생명과학과 | 8 | 2 | 6 | 0.25 |
| 일반편입 | 철학과 | 8 | 2 | 6 | 0.25 |
| 일반편입 | 러시아학과 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 일반편입 | 기계시스템공학과 | 7 | 2 | 5 | 0.29 |
| 일반편입 | 제어로봇공학과 | 3 | 1 | 2 | 0.33 |
| 일반편입 | 생물산업기계공학과 | 3 | 1 | 2 | 0.33 |
| 일반편입 | 경제학부 | 15 | 5 | 10 | 0.33 |
| 일반편입 | 환경공학과 | 5 | 2 | 3 | 0.40 |
| 일반편입 | 정보통계학과 | 5 | 2 | 3 | 0.40 |
| 일반편입 | 동물생명융합학부 | 19 | 8 | 11 | 0.42 |
| 일반편입 | 불어불문학과 | 13 | 6 | 7 | 0.46 |
| 일반편입 | 화학과 | 8 | 4 | 4 | 0.50 |
| 일반편입 | 조선해양공학과 | 6 | 3 | 3 | 0.50 |
| 일반편입 | 식품자원경제학과 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| 일반편입 | 사회학과 | 14 | 7 | 7 | 0.50 |
| 일반편입 | 지역시스템공학과 | 7 | 4 | 3 | 0.57 |
| 일반편입 | 나노신소재공학부/금속재료공학전공 | 7 | 4 | 3 | 0.57 |
| 일반편입 | 축산과학부 | 6 | 4 | 2 | 0.67 |
| 일반편입 | 인테리어재료공학과 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 물리교육과 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 독어독문학과 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 농학과 | 6 | 4 | 2 | 0.67 |
| 일반편입 | 국어국문학과 | 9 | 6 | 3 | 0.67 |
| 일반편입 | 영어영문학부/영어전공 | 11 | 8 | 3 | 0.73 |
| 일반편입 | 행정학과 | 8 | 6 | 2 | 0.75 |
| 일반편입 | 지질과학과 | 6 | 5 | 1 | 0.83 |
| 일반편입 | 생명과학부 | 9 | 8 | 1 | 0.89 |
| 일반편입 | 건축공학부/건축공학전공 | 9 | 8 | 1 | 0.89 |
| 학사편입 | 휴먼헬스케어학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경재료과학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경생명화학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경산림과학부/산림환경자원학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경산림과학부/산림융복합학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 화학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 화학공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 행정학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 해양환경공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 해양토목공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 해양식품공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 해양수산경영학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 해양경찰시스템학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 항노화신소재과학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 한문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 철학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 지질과학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 지역시스템공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 중어중문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 조선해양공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 조경학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 제어로봇공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 정치외교학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 정보통계학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 인테리어재료공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 의류학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 영어영문학부/영어전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 식품자원경제학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 식품공학부 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 스마트에너지기계공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 스마트농산업학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 수학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 소프트웨어공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생물산업기계공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생명과학부 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 학사편입 | 사회학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 불어불문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 법학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 물리학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 독어독문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 농학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 나노신소재공학부/세라믹공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 나노신소재공학부/금속재료공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 나노신소재공학부/고분자공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 기계시스템공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 국제통상학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 학사편입 | 국어국문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 경제학부 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 건축공학부/건축시스템공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 건설시스템공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 컴퓨터공학과 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 학사편입 | 회계세무학부 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| 학사편입 | 축산과학부 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 원예과학부 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 식품영양학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 동물생명융합학부 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 건축학과(5년제) | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 전자공학부 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 학사편입 | 항공우주공학부 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
전남대 — 빵꾸 59곳
| 전형 | 학과 | 모집 | 지원 | 부족 인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 환경시스템공학과 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 일반편입 | 화공생명공학과 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 일반편입 | 해양융합과학과 | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
| 일반편입 | 해양바이오식품학과 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
| 일반편입 | 융합생명공학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 문화콘텐츠학부/전자상거래전공 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 일반편입 | 메카트로닉스공학과 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 일반편입 | 기관시스템공학과 | 13 | 0 | 13 | 0.00 |
| 일반편입 | 국제학부/중국학전공 | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
| 일반편입 | 국악학과/국악성악전공 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 일반편입 | 국악학과/국악기악전공 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 헬스케어메디컬공학부(바이오·디지털헬스케어) | 13 | 1 | 12 | 0.08 |
| 일반편입 | 조선해양공학과 | 13 | 1 | 12 | 0.08 |
| 일반편입 | 국제학부/영어학전공 | 9 | 1 | 8 | 0.11 |
| 일반편입 | 스마트수산자원관리학과 | 7 | 1 | 6 | 0.14 |
| 일반편입 | 국제학부/일본학전공 | 7 | 1 | 6 | 0.14 |
| 일반편입 | 전자통신공학과 | 6 | 1 | 5 | 0.17 |
| 일반편입 | 물류교통학과 | 12 | 2 | 10 | 0.17 |
| 일반편입 | 문화콘텐츠학부/멀티미디어전공 | 6 | 1 | 5 | 0.17 |
| 일반편입 | 양식생물학과 | 5 | 1 | 4 | 0.20 |
| 일반편입 | 글로벌비즈니스학부(국제통상·글로벌비즈니스) | 5 | 1 | 4 | 0.20 |
| 일반편입 | 석유화학소재공학과 | 9 | 2 | 7 | 0.22 |
| 일반편입 | 냉동공조공학과 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 일반편입 | 기계설계공학과 | 3 | 1 | 2 | 0.33 |
| 일반편입 | 해양생산관리학과 | 6 | 3 | 3 | 0.50 |
| 일반편입 | 전기컴퓨터공학부/컴퓨터공학전공 | 6 | 3 | 3 | 0.50 |
| 일반편입 | 음악학과/성악전공 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 일반편입 | 글로벌비즈니스학부/국제통상학전공 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 일반편입 | 기계시스템공학과 | 5 | 3 | 2 | 0.60 |
| 일반편입 | 건축디자인학과 | 8 | 5 | 3 | 0.63 |
| 일반편입 | 문화관광경영학과 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 해양경찰학과 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| 일반편입 | 전기컴퓨터공학부/전기및반도체공학전공 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| 일반편입 | 음악학과/관현악전공 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| 학사편입 | 환경에너지공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경시스템공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 화학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 헬스케어메디컬공학부(바이오·디지털헬스케어) | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 지구환경과학부/해양환경전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 지구환경과학부/지질환경전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 중어중문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 조경학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 전기컴퓨터공학부(컴퓨터공학·전기및반도체공학) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 임산공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 에너지자원공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 스마트수산자원관리학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 불어불문학과(불어불문·프랑스문화지역학) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 미술학과(한국화·서양화·조소·공예·이론) | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 물리학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 물류교통학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 문화콘텐츠학부/전자상거래전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 문화콘텐츠학부/멀티미디어전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 디자인학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 동물자원학부/동물생명과학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 독일언어문학과(독어독문·독일지역학) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 농생명화학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 글로벌비즈니스학부(국제통상·글로벌비즈니스) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 국악학과(성악·기악·작곡이론) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 화학공학부(화학공정·화공안전·화공소재) | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
경북대 — 빵꾸 48곳
| 전형 | 학과 | 모집 | 지원 | 부족 인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 환경안전공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 정밀기계공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 자동차공학부/친환경자동차전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 자동차공학부/지능형자동차전공 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 위치정보시스템학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 스마트플랜트공학과 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 일반편입 | 산림생태보호학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 나노신소재공학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 국악학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 건설방재공학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 일반편입 | 치위생학과 | 6 | 2 | 4 | 0.33 |
| 일반편입 | 에너지화학공학과 | 3 | 1 | 2 | 0.33 |
| 일반편입 | 관광학과 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 식품외식산업학과 | 5 | 4 | 1 | 0.80 |
| 학사편입 | 환경안전공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 혁신신약학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 축산학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 체육학부/체육학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 지구시스템과학부/천문대기과학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 지구시스템과학부/지질학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 정밀기계공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 자동차공학부/친환경자동차전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 자동차공학부/지능형자동차전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 응용화학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 위치정보시스템학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 우주공학부 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 학사편입 | 에너지화학공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 식품외식산업학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 식물자원학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 스마트플랜트공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 스마트모빌리티공학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 소프트웨어학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 섬유패션디자인학부/패션디자인전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 섬유패션디자인학부/섬유공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 섬유시스템공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 산림과학조경학부/임산공학전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 바이오섬유소재학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 동물생명공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 농업토목공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 나노신소재공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 관광학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 곤충생명과학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 고분자공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 건설방재공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 응용생명과학부 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 기계공학부 | 5 | 3 | 2 | 0.60 |
| 학사편입 | 에너지공학부 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
제주대 — 빵꾸 43곳
| 전형 | 학과 | 모집 | 지원 | 부족 인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 영어영문학과 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 일반편입 | 수학과 | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
| 일반편입 | 과학교육학부/물리교육전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 데이터사이언스학과 | 9 | 1 | 8 | 0.11 |
| 일반편입 | 통신공학과 | 7 | 1 | 6 | 0.14 |
| 일반편입 | 물리학과 | 6 | 1 | 5 | 0.17 |
| 일반편입 | 독일학과 | 6 | 1 | 5 | 0.17 |
| 일반편입 | 국어국문학과 | 5 | 1 | 4 | 0.20 |
| 일반편입 | 관광융복합학과 | 5 | 1 | 4 | 0.20 |
| 일반편입 | 지구해양과학과 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 일반편입 | 전자공학과 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 일반편입 | 생물학과 | 5 | 2 | 3 | 0.40 |
| 일반편입 | 화학코스메틱스학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 일반편입 | 해양시스템공학과 | 6 | 3 | 3 | 0.50 |
| 일반편입 | 중어중문학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 일반편입 | 산업응용경제학과 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| 일반편입 | 경제학과 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
| 일반편입 | 정치외교학과 | 7 | 4 | 3 | 0.57 |
| 일반편입 | 사회학과 | 5 | 3 | 2 | 0.60 |
| 일반편입 | 음악학부/관현악전공 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 바이오메디컬정보학과 | 6 | 4 | 2 | 0.67 |
| 일반편입 | 관광개발학과 | 6 | 4 | 2 | 0.67 |
| 일반편입 | 기계시스템공학과 | 10 | 7 | 3 | 0.70 |
| 일반편입 | 토목공학과 | 6 | 5 | 1 | 0.83 |
| 일반편입 | 소프트웨어학부/인공지능전공 | 6 | 5 | 1 | 0.83 |
| 학사편입 | 화학코스메틱스학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 통신공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 토목공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 중어중문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 정치외교학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 일어일문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 융합디자인학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 스포츠과학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 수학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 소프트웨어학부/인공지능전공 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생물학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생명공학부(바이오소재·분자생명공학·동물생명공학) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 바이오메디컬정보학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 독일학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 국어국문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 관광경영학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 관광개발학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 경제학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
영남대 — 빵꾸 42곳
| 전형 | 학과 | 모집 | 지원 | 부족 인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 음악학부/국악및작곡(국악) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 일반편입 | 철학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 일반편입 | 통계학과 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 유럽언어문화학부(프랑스어문·독일언어문화) | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 일반편입 | 환경공학과 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| 학사편입 | 회계세무학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 환경공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 행정학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 파이버시스템공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 통계학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 컴퓨터학부/정보통신공학 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 컴퓨터학부/소프트웨어융합 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 중국언어문화학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 주거환경학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 정치외교학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 전기공학과 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 학사편입 | 일어일문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 유럽언어문화학부(프랑스어문·독일언어문화) | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 신소재공학부/신소재공학 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 학사편입 | 식품영양학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 식품공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 식품경제외식학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 수학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생활제품디자인학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생명과학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 생명공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 산업디자인학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 사회학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 미래자동차공학과 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 학사편입 | 물리학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 문화인류학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 무역학부/무역학 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 학사편입 | 로봇공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 도시공학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 글로벌비즈니스학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 국제개발새마을학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 국어국문학과 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 학사편입 | 기계공학부/기계공학 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 학사편입 | 경제금융학부/경제금융 | 4 | 1 | 3 | 0.25 |
| 학사편입 | 영어영문학과 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 학사편입 | 음악학부 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 학사편입 | 건축학부(건축디자인·건축공학) | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
전북대 — 빵꾸 28곳
